トップページに
戻る |
大阪市福島区 貸事務所 貸事務所店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a554277 | 貸事務所店舗 | 6.5 | 20 | 大阪市福島区吉野2 | 大阪環状線 | 野田 | 2 | 10 | |||
a545289 | 貸事務所 | 6 | 42 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 16.4 | 5 | 1979年8月 | |
a533335 | 貸事務所 | 5.62 | 39 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 16.83 | 2 | 1979年8月 | |
a555715 | 貸事務所 | 5.94 | 41 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 17.82 | 2 | 1979年8月 | |
a542058 | 貸事務所 | 7.08 | 49 | 0 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 19.4 | 5 | 1979年8月 |
a542059 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 25 | 大阪市福島区玉川4 | 大阪環状線 | 野田 | 2 | 19.5 | 1 | 1982年10月 | |
a536781 | 貸事務所店舗 | 8 | 34 | 大阪市福島区福島2 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 1 | 20.58 | 8 | 1993年3月 | |
a573840 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 34 | 大阪市福島区福島2 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 1 | 20.58 | 8 | 1993年3月 | |
a548838 | 貸事務所 | 7.37 | 51 | 0 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 22.11 | 2 | 1979年8月 |
a542084 | 貸事務所 | 5.94 | 33 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 3 | 22.26 | 2 | 1985年8月 | |
a542117 | 貸事務所 | 6.48 | 36 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 3 | 24.27 | 2 | 1985年8月 | |
a537752 | 貸事務所 | 9.07 | 20 | 大阪市福島区福島3 | 大阪環状線 | 福島 | 8 | 24.75 | 3 | ||
a569751 | 貸事務所 | 5.94 | 30 | 1,600 | 大阪市福島区海老江6 | JR東西線 | 海老江 | 7 | 25 | 3 | |
a556692 | 貸事務所 | 9.28 | 9 | 大阪市福島区福島7 | 25.32 | 9 | |||||
a569755 | 貸事務所店舗 | 6.16 | 12 | 0 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 25.44 | 3 | 1995年3月 |
a565798 | 貸事務所 | 6.48 | 10 | 大阪市福島区福島2 | JR東西線 | 新福島 | 3 | 26 | 2 | 1989年11月 | |
a565815 | 貸事務所 | 7.56 | 22 | 10,800 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 5 | 27.3 | 3 | 2017年6月 |
a573913 | 貸事務所店舗 | 11 | 33 | 大阪市福島区鷺洲4 | 大阪環状線 | 福島 | 5 | 28 | 1 | 1978年4月 | |
a530075 | 貸事務所 | 8.74 | 45 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 3 | 29 | 4 | ||
a565840 | 貸事務所 | 16 | 112 | 大阪市福島区大開3 | 大阪環状線 | 野田 | 10 | 29.8 | 1987年10月 | ||
a556762 | 貸事務所店舗 | 9.72 | 60 | 大阪市福島区玉川2 | 地下鉄千日前線 | 玉川 | 7 | 30.15 | 1 | 1979年11月 | |
a556764 | 貸事務所 | 9.93 | 58 | 大阪市福島区吉野1 | 30.26 | ||||||
a565854 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 30 | 0 | 大阪市福島区大開3 | 阪神電鉄本線 | 淀川 | 7 | 31.15 | 1 | 1979年5月 |
a542195 | 貸事務所 | 8.1 | 45 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 3 | 31.36 | 2 | 1985年8月 | |
a569828 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 40 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 33 | 2 | |||
a573980 | 貸事務所 | 9.5 | 19 | 大阪市福島区野田2 | 大阪環状線 | 野田 | 8 | 34 | 1 | ||
a573991 | 貸事務所店舗 | 15.66 | 75 | 大阪市福島区吉野3 | 大阪環状線 | 野田 | 2 | 35.15 | |||
a561979 | 貸事務所店舗 | 7 | 35 | 大阪市福島区大開3 | 地下鉄千日前線 | 野田阪神 | 10 | 36 | 1 | ||
a569890 | 貸事務所店舗 | 12.96 | 70 | 大阪市福島区吉野2 | 地下鉄千日前線 | 野田阪神 | 4 | 39 | 1 | ||
a542307 | 貸事務所 | 6.48 | 30 | 大阪市福島区吉野3 | 大阪環状線 | 野田 | 1 | 42 | 2 | ||
a562034 | 貸事務所 | 11.14 | 37 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 42.65 | 6 | 1986年8月 | |
a542352 | 貸事務所店舗 | 12.96 | 44 | 大阪市福島区吉野2 | 地下鉄千日前線 | 野田阪神 | 2 | 47.34 | 2 | ||
a574132 | 貸事務所店舗 | 18 | 80 | 大阪市福島区福島7 | 50 | 2 | |||||
a566071 | 貸事務所 | 12.5 | 49 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 54.87 | 8 | 1990年12月 | |
a533546 | 貸事務所店舗 | 10 | 50 | 0 | 大阪市福島区野田2 | 大阪環状線 | 野田 | 7 | 56.32 | 1 | |
a533816 | 貸事務所 | 21.6 | 64 | 大阪市福島区福島7 | 61.25 | ||||||
a574227 | 貸事務所 | 15 | 75 | 10,000 | 大阪市福島区福島4 | JR東西線 | 新福島 | 3 | 63.3 | 2 | |
a538110 | 貸事務所店舗 | 43.2 | 258 | 大阪市福島区福島2 | 大阪環状線 | 福島 | 5 | 64.9 | 1 | 2018年7月 | |
a570070 | 貸事務所店舗 | 21.4 | 128 | 大阪市福島区福島6 | 7 | 65.45 | 2 | 2007年10月 | |||
a562242 | 貸事務所 | 17.3 | 58 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 66.21 | 4 | 1986年8月 | |
a542487 | 貸事務所店舗 | 26 | 234 | 大阪市福島区福島6 | 大阪環状線 | 大阪 | 5 | 66.6 | 1 | 2017年1月 | |
a538138 | 貸事務所 | 25.92 | 150 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 7 | 70.15 | 2 | 1995年11月 | |
a557085 | 貸事務所 | 16.74 | 100 | 大阪市福島区吉野1 | 72.45 | ||||||
a553123 | 貸事務所 | 21.96 | 263 | 大阪市福島区福島5 | 地下鉄四つ橋線 | 西梅田 | 7 | 74 | 3 | ||
a566191 | 貸事務所 | 21.96 | 263 | 大阪市福島区福島5 | 地下鉄四つ橋線 | 西梅田 | 7 | 75 | 4 | ||
a553135 | 貸事務所店舗 | 20.52 | 80 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 5 | 75.5 | 1 | 1993年3月 | |
a533785 | 貸事務所店舗 | 19.62 | 109 | 24,224 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 4 | 80.08 | 3 | |
a533832 | 貸事務所店舗 | 22.5 | 134 | 25,000 | 大阪市福島区吉野1 | 地下鉄千日前線 | 野田阪神 | 4 | 81.91 | 1972年5月 | |
a562335 | 貸事務所店舗 | 36 | 500 | 大阪市福島区福島8 | 大阪環状線 | 福島 | 4 | 83.4 | 1987年3月 | ||
a538197 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 100 | 大阪市福島区吉野2 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 2 | 85 | 3 | 2006年8月 | |
a557118 | 貸事務所店舗 | 22 | 66 | 0 | 大阪市福島区吉野5 | 大阪環状線 | 野田 | 9 | 85.05 | 2 | 2002年5月 |
a533834 | 貸事務所店舗 | 22.68 | 226 | 大阪市福島区野田3 | 大阪環状線 | 野田 | 1 | 91.4 | 2 | 2008年1月 | |
a530462 | 貸事務所店舗 | 32.4 | 129 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 5 | 95.3 | 1 | 1978年10月 | |
a533697 | 貸事務所店舗 | 15 | 30 | 10,800 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 8 | 98.5 | 3 | 2000年3月 |
a570169 | 貸事務所 | 21.06 | 78 | 0 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 5 | 99 | 3 | 1976年5月 |
a562420 | 貸事務所店舗 | 71.21 | 355 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 108.99 | 1 | 2018年7月 | |
a562432 | 貸事務所店舗 | 55.92 | 278 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 114.13 | 2 | 2018年7月 | |
a553338 | 貸事務所 | 24.46 | 244 | 94,100 | 大阪市福島区福島4 | 大阪環状線 | 福島 | 4 | 124.42 | 7 | 1990年10月 |
a538300 | 貸事務所店舗 | 37.8 | 72 | 大阪市福島区玉川4 | 地下鉄千日前線 | 玉川 | 1 | 127 | 1 | 1980年11月 | |
a545845 | 貸事務所店舗 | 41 | 250 | 大阪市福島区吉野1 | 大阪環状線 | 野田 | 9 | 135.54 | 1 | 1982年1月 | |
a557242 | 貸事務所店舗 | 59.4 | 356 | 大阪市福島区吉野1 | 146 | 1 | |||||
a542659 | 貸事務所店舗 | 60 | 360 | 大阪市福島区吉野2 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 2 | 152.89 | 2019年3月 | ||
a566367 | 貸事務所店舗 | 35 | 105 | 21,600 | 大阪市福島区吉野4 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 4 | 160 | 2 | 1999年6月 |
a566390 | 貸事務所 | 21.6 | 90 | 大阪市福島区鷺洲5 | 大阪環状線 | 福島 | 10 | 183.14 | 3 | ||
a533915 | 貸事務所 | 32.4 | 120 | 大阪市福島区大開2 | 地下鉄千日前線 | 野田阪神 | 8 | 211.75 | 2 | 1967年3月 | |
a553454 | 貸事務所 | 68.5 | 411 | 0 | 大阪市福島区福島1 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 2 | 226.45 | 5 | 1993年11月 |
a530601 | 貸事務所店舗 | 97.34 | 1168 | 大阪市福島区福島1 | JR東西線 | 新福島 | 5 | 248.3 | 4 | 2008年4月 | |
a557314 | 貸事務所店舗 | 184.48 | 1024 | 357,048 | 大阪市福島区吉野3 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 2 | 364.3 | 1 | 1989年3月 |
a553505 | 貸事務所 | 137 | 822 | 0 | 大阪市福島区福島1 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 2 | 452.9 | 5 | 1993年11月 |
a530623 | 貸事務所店舗 | 349.8 | 4197 | 大阪市福島区福島1 | JR東西線 | 新福島 | 5 | 1070.72 | 1 | 2008年4月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|