トップページに
戻る |
大阪市港区 貸事務所 貸事務所店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a349665 | 貸事務所 | 1.8 | 0 | 大阪市港区弁天3 | 大阪環状線 | 弁天町 | 10 | 13 | 3 | ||
a376152 | 貸事務所 | 3.3 | 3 | 大阪市港区波除5 | 大阪環状線 | 弁天町 | 6 | 16 | 4 | 1987年6月 | |
a376153 | 貸事務所 | 3.5 | 3 | 0 | 大阪市港区波除5 | 大阪環状線 | 弁天町 | 6 | 16 | 6 | 1987年6月 |
a385703 | 貸事務所 | 3.4 | 3 | 大阪市港区波除5 | 大阪環状線 | 弁天町 | 6 | 16.2 | 3 | 1987年6月 | |
a351898 | 貸事務所 | 3 | 9 | 大阪市港区三先1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 6 | 20 | 1 | 1972年12月 | |
a355928 | 貸事務所 | 4.1 | 8 | 5,000 | 大阪市港区磯路2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 4 | 25 | 3 | 1974年9月 |
a395848 | 貸事務所 | 4.32 | 25 | 大阪市港区磯路3 | 大阪環状線 | 弁天町 | 10 | 25 | 2 | ||
a352401 | 貸事務所 | 5.4 | 15 | 大阪市港区夕凪1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 8 | 25.5 | 1 | ||
a395854 | 貸事務所店舗 | 5.5 | 11 | 0 | 大阪市港区夕凪1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 8 | 25.76 | 1 | 1996年3月 |
a360168 | 貸事務所 | 3 | 3 | 大阪市港区市岡元町2 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 7 | 27 | 2 | ||
a373074 | 貸事務所店舗 | 5 | 10 | 大阪市港区田中1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 7 | 28 | 1 | 1975年12月 | |
a355998 | 貸事務所 | 7.56 | 15 | 3,000 | 大阪市港区弁天5 | 大阪環状線 | 弁天町 | 5 | 30 | 1 | 1972年12月 |
a352460 | 貸事務所 | 7 | 15 | 大阪市港区磯路2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 6 | 33 | 1 | 1970年11月 | |
a360252 | 貸事務所店舗 | 9.72 | 19 | 0 | 大阪市港区八幡屋1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 3 | 33.28 | 1 | 1994年1月 |
a369763 | 貸事務所店舗 | 7.56 | 0 | 0 | 大阪市港区八幡屋2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 8 | 35 | 1 | 1988年9月 |
a395963 | 貸事務所店舗 | 13 | 26 | 0 | 大阪市港区市岡元町2 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 2 | 35 | 1 | 1989年3月 |
a395965 | 貸事務所店舗 | 7.56 | 0 | 大阪市港区夕凪2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 4 | 35.63 | 1 | 1988年12月 | |
a378479 | 貸事務所 | 4.37 | 12 | 0 | 大阪市港区磯路3 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 10 | 36.12 | 2 | |
a387950 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 20 | 0 | 大阪市港区市岡元町2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 5 | 37.01 | 1 | 2017年1月 |
a390843 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 48 | 大阪市港区三先1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 6 | 37.85 | 1 | 1960年7月 | |
a384102 | 貸事務所店舗 | 9.72 | 20 | 大阪市港区夕凪1 | 大阪環状線 | 弁天町 | 15 | 38 | 1 | 1966年12月 | |
a369802 | 貸事務所店舗 | 11 | 20 | 大阪市港区弁天1 | 大阪環状線 | 弁天町 | 3 | 39 | 1 | 1973年3月 | |
a364956 | 貸事務所 | 5.9 | 11 | 大阪市港区八幡屋2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 5 | 40 | 1 | ||
a378528 | 貸事務所店舗 | 6 | 20 | 5,000 | 大阪市港区三先2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 1 | 40 | 1 | 1974年5月 |
a390858 | 貸事務所店舗 | 6.5 | 35 | 0 | 大阪市港区弁天3 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 13 | 40 | 1 | |
a364966 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 32 | 大阪市港区港晴2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 10 | 40.88 | 1 | 1997年7月 | |
a352559 | 貸事務所 | 10.8 | 31 | 大阪市港区磯路3 | 大阪環状線 | 弁天町 | 10 | 41.25 | 1 | ||
a378557 | 貸事務所店舗 | 10 | 調査中 | 0 | 大阪市港区築港1 | 地下鉄中央線 | 大阪港 | 1 | 42 | 1 | 1972年1月 |
a369844 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 21 | 大阪市港区弁天5 | 大阪環状線 | 弁天町 | 5 | 43 | 1 | 1996年3月 | |
a387880 | 貸事務所 | 9 | 15 | 0 | 大阪市港区夕凪2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 2 | 43.65 | 2 | 1991年2月 |
a364991 | 貸事務所店舗 | 8.7 | 15 | 大阪市港区弁天1 | 大阪環状線 | 弁天町 | 3 | 44 | 2 | 1973年3月 | |
a373275 | 貸事務所店舗 | 8.5 | 調査中 | 大阪市港区三先1 | 大阪環状線 | 弁天町 | 44.29 | 1 | |||
a390913 | 貸事務所 | 8.64 | 16 | 大阪市港区市岡1 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 6 | 46.25 | 3 | ||
a387970 | 貸事務所店舗 | 11 | 10 | 0 | 大阪市港区八幡屋2 | 地下鉄中央線 | 大阪港 | 15 | 46.49 | 1 | 1997年4月 |
a356210 | 貸事務所店舗 | 9.72 | 9 | 10,800 | 大阪市港区磯路3 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 10 | 47.52 | 1 | 1987年2月 |
a348642 | 貸事務所 | 9.3 | 9 | 5,000 | 大阪市港区夕凪1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 6 | 48 | 2 | 2001年1月 |
a396081 | 貸事務所店舗 | 10 | 40 | 大阪市港区弁天5 | 大阪環状線 | 弁天町 | 11 | 48 | 1 | ||
a387757 | 貸事務所 | 5.88 | 0 | 0 | 大阪市港区磯路3 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 10 | 48.6 | 2 | |
a396103 | 貸事務所 | 8.53 | 16 | 0 | 大阪市港区市岡元町2 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 2 | 50 | 3 | 1989年3月 |
a396108 | 貸事務所店舗 | 11.88 | 34 | 大阪市港区磯路3 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 12 | 50 | 2 | 2018年4月 | |
a396112 | 貸事務所店舗 | 17.28 | 51 | 大阪市港区磯路3 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 12 | 50 | 1 | 2018年4月 | |
a384201 | 貸事務所 | 7.65 | 22 | 10,000 | 大阪市港区磯路2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 4 | 50.6 | 3 | 1974年9月 |
a396137 | 貸事務所 | 8.64 | 17 | 大阪市港区弁天6 | 大阪環状線 | 弁天町 | 11 | 52 | 2 | 1996年3月 | |
a369959 | 貸事務所 | 7 | 21 | 大阪市港区市岡元町2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 5 | 53 | 4 | 1991年6月 | |
a384235 | 貸事務所 | 10 | 30 | 大阪市港区市岡1 | 大阪環状線 | 弁天町 | 7 | 55 | 1994年3月 | ||
a396159 | 貸事務所 | 14.58 | 40 | 大阪市港区市岡元町2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 10 | 55 | 1 | 2000年5月 | |
a390987 | 貸事務所店舗 | 10 | 60 | 0 | 大阪市港区築港2 | 地下鉄中央線 | 大阪港 | 3 | 57 | 1 | |
a390988 | 貸事務所 | 14.04 | 100 | 0 | 大阪市港区市岡元町2 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 9 | 57 | 1967年12月 | |
a384278 | 貸事務所店舗 | 12.96 | 35 | 大阪市港区弁天2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 7 | 60 | 1 | 1982年2月 | |
a384279 | 貸事務所店舗 | 16 | 20 | 大阪市港区弁天1 | 大阪環状線 | 弁天町 | 3 | 60 | 1 | 1973年3月 | |
a391042 | 貸事務所店舗 | 13 | 20 | 0 | 大阪市港区弁天2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 5 | 63 | 1 | 1985年6月 |
a378803 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 50 | 大阪市港区弁天2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 6 | 63 | 1 | 1985年6月 | |
a396242 | 貸事務所店舗 | 15.72 | 調査中 | 大阪市港区三先1 | 大阪環状線 | 弁天町 | 10 | 64.88 | 1 | ||
a396250 | 貸事務所 | 9.8 | 9 | 0 | 大阪市港区八幡屋2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 8 | 66 | 1 | 1992年11月 |
a352747 | 貸事務所 | 10 | 10 | 0 | 大阪市港区八幡屋2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 8 | 66 | 1 | 1992年11月 |
a391080 | 貸事務所店舗 | 17.35 | 調査中 | 大阪市港区港晴3 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 3 | 71.71 | 1 | 1968年7月 | |
a360605 | 貸事務所店舗 | 16 | 48 | 0 | 大阪市港区市岡元町1 | 9 | 72.6 | 1 | 1978年4月 | ||
a391088 | 貸事務所店舗 | 17.73 | 調査中 | 大阪市港区港晴3 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 3 | 73.28 | 1 | 1968年7月 | |
a348851 | 貸事務所店舗 | 15.7 | 46 | 0 | 大阪市港区夕凪1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 10 | 74.5 | 1 | 1987年11月 |
a391137 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 120 | 大阪市港区三先2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 4 | 82 | 1 | 1997年5月 | |
a352837 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 120 | 大阪市港区三先2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 4 | 82.5 | 1 | ||
a396349 | 貸事務所 | 11 | 20 | 大阪市港区夕凪2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 2 | 86 | 5 | 1991年11月 | |
a356453 | 貸事務所 | 16.2 | 30 | 大阪市港区弁天5 | 大阪環状線 | 弁天町 | 6 | 87 | 1 | 1967年9月 | |
a387997 | 貸事務所店舗 | 11.76 | 0 | 0 | 大阪市港区磯路3 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 10 | 97.2 | 2 | |
a396401 | 貸事務所 | 29.16 | 87 | 大阪市港区磯路3 | 大阪環状線 | 弁天町 | 12 | 100 | |||
a352915 | 貸事務所 | 8 | 10 | 大阪市港区三先2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 7 | 101.55 | 1 | 1967年3月 | |
a356558 | 貸事務所 | 19.44 | 37 | 大阪市港区磯路2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 10 | 125.66 | 2 | 1967年3月 | |
a384474 | 貸事務所店舗 | 23.76 | 40 | 大阪市港区夕凪1 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 10 | 132 | 1 | 1967年2月 | |
a373740 | 貸事務所 | 27 | 100 | 大阪市港区南市岡2 | 大阪環状線 | 弁天町 | 10 | 133.69 | 2 | ||
a391284 | 貸事務所 | 30 | 70 | 大阪市港区市岡1 | 大阪環状線 | 弁天町 | 8 | 145 | 2 | ||
a373772 | 貸事務所 | 50.17 | 334 | 0 | 大阪市港区弁天1 | 地下鉄中央線 | 弁天町 | 2 | 153.55 | 3 | 1993年3月 |
a365448 | 貸事務所店舗 | 45.36 | 135 | 大阪市港区磯路3 | 大阪環状線 | 弁天町 | 10 | 172.86 | 1 | 1990年10月 | |
a373796 | 貸事務所店舗 | 37.8 | 74 | 大阪市港区三先2 | 地下鉄中央線 | 朝潮橋 | 1 | 178 | 1 | 1986年12月 | |
a356642 | 貸事務所 | 25 | 175 | 大阪市港区築港1 | 地下鉄中央線 | 大阪港 | 6 | 422.1 | 1979年7月 | ||
a391363 | 貸事務所 | 125.5 | 753 | 大阪市港区築港3 | 地下鉄中央線 | 大阪港 | 1 | 592.53 | 1996年4月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|