トップページに
戻る |
大阪市大正区 貸事務所 貸事務所店舗 事業用一覧の100㎡以上 200㎡以内 賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a526535 | 貸事務所店舗 | 19.44 | 60 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 2 | 108.9 | |||
a562437 | 貸事務所店舗 | 25.92 | 102 | 大阪市大正区千島3 | 大阪環状線 | 大正 | 115.7 | 2 | 1993年3月 | ||
a553363 | 貸事務所店舗 | 31 | 93 | 大阪市大正区千島3 | 南海汐見橋線 | 木津川 | 135.6 | ||||
a566398 | 貸事務所店舗 | 70 | 420 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 1 | 189.42 | 2018年9月 | ||
a570286 | 貸事務所店舗 | 30 | 180 | 大阪市大正区泉尾2 | 大阪環状線 | 大正 | 15 | 197.47 | 2 | 1974年10月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|