トップページに
戻る |
大阪市天王寺区 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a349140 | 貸事務所店舗 | 4.8 | 15 | 大阪市天王寺区空堀町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 5 | 9.87 | 2 | ||
a374615 | 貸事務所店舗 | 6.8 | 19 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 大阪環状線 | 玉造 | 2 | 9.89 | |||
a390111 | 貸事務所店舗 | 3.24 | 15 | 5,400 | 大阪市天王寺区上汐3 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 4 | 10.9 | 5 | 1969年8月 |
a346256 | 貸事務所店舗 | 3.5 | 30 | 15,000 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 1 | 11.15 | 2 | 1980年9月 |
a387729 | 貸店舗 | 5.4 | 64 | 13,828 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 1 | 12 | 1 | 1980年9月 |
a390200 | 貸事務所店舗 | 4.53 | 15 | 5,400 | 大阪市天王寺区上汐3 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 4 | 14.5 | 4 | 1969年8月 |
a376156 | 貸店舗 | 5 | 30 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 5 | 17 | 2018年3月 | ||
a369582 | 貸事務所店舗 | 5.4 | 10 | 大阪市天王寺区空堀町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 5 | 18.4 | 2 | ||
a387742 | 貸事務所店舗 | 5.5 | 20 | 3,000 | 大阪市天王寺区烏ケ辻1 | 大阪環状線 | 桃谷 | 2 | 19.8 | 3 | 1978年1月 |
a360084 | 貸事務所店舗 | 3.5 | 6 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 2 | 20.71 | 4 | ||
a394818 | 貸店舗 | 8 | 30 | 大阪市天王寺区小橋町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 5 | 21.42 | 1 | ||
a355492 | 貸事務所店舗 | 4.5 | 5 | 大阪市天王寺区空堀町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 4 | 22 | 2 | ||
a360092 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 12 | 大阪市天王寺区堂ケ芝2 | 大阪環状線 | 桃谷 | 3 | 22.29 | 2 | ||
a395832 | 貸事務所店舗 | 7 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区南河堀町 | 大阪環状線 | 寺田町 | 4 | 23 | 1 | 1983年1月 |
a360111 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 24 | 3 | 1969年8月 |
a364812 | 貸事務所店舗 | 7.02 | 27 | 0 | 大阪市天王寺区東上町 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 3 | 25 | 1 | 1972年11月 |
a384555 | 貸事務所店舗 | 4.8 | 3 | 6,000 | 大阪市天王寺区上汐3 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 4 | 25.18 | 4 | 1977年3月 |
a364813 | 貸事務所店舗 | 5.2 | 15 | 大阪市天王寺区上汐3 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 4 | 25.18 | 4 | 1977年3月 | |
a355938 | 貸店舗 | 5 | 15 | 0 | 大阪市天王寺区烏ケ辻1 | 大阪環状線 | 桃谷 | 2 | 25.48 | 2 | 1987年9月 |
a387860 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 30 | 大阪市天王寺区四天王寺2 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 8 | 25.6 | 1 | 1987年4月 | |
a387738 | 貸店舗 | 5.4 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 26 | 2 | 1987年2月 |
a343047 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 21 | 大阪市天王寺区堂ケ芝1 | 大阪環状線 | 桃谷 | 5 | 28 | 1 | 1982年8月 | |
a390736 | 貸店舗 | 8 | 35 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 大阪環状線 | 玉造 | 4 | 28.7 | 1 | ||
a373090 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 19 | 0 | 大阪市天王寺区舟橋町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 3 | 29.42 | 2 | 1988年8月 |
a360201 | 貸事務所店舗 | 6.8 | 30 | 9,000 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 1 | 29.75 | 3 | 1962年4月 |
a387899 | 貸店舗 | 9.72 | 96 | 大阪市天王寺区真法院町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 10 | 30 | 1 | 1984年8月 | |
a364870 | 貸店舗 | 10 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区大道4 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 30.6 | 5 | 1994年8月 |
a348480 | 貸店舗 | 11 | 22 | 0 | 大阪市天王寺区大道4 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 30.6 | 5 | 1994年8月 |
a369704 | 貸店舗 | 10.8 | 64 | 32,553 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 1 | 30.63 | 1 | 1980年9月 |
a390760 | 貸事務所店舗 | 10 | 10 | 大阪市天王寺区餌差町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 10 | 31 | 1 | 1977年12月 | |
a378388 | 貸事務所店舗 | 14.58 | 40 | 大阪市天王寺区味原町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 1 | 31.08 | 4 | 1977年9月 | |
a364872 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 64 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 1 | 31.1 | 3 | 1980年9月 | |
a390766 | 貸店舗 | 16.2 | 80 | 0 | 大阪市天王寺区堀越町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 7 | 31.84 | 1 | 1965年1月 |
a369719 | 貸事務所店舗 | 10 | 80 | 大阪市天王寺区上本町3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 谷町六丁目 | 6 | 32.02 | 1 | 1982年4月 | |
a378431 | 貸店舗 | 17 | 34 | 大阪市天王寺区大道4 | 大阪環状線 | 寺田町 | 1 | 33 | |||
a378433 | 貸事務所店舗 | 12.96 | 40 | 大阪市天王寺区味原町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 1 | 33.02 | 4 | 1978年8月 | |
a348507 | 貸事務所店舗 | 6 | 12 | 2,500 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 33.6 | 5 | 1968年5月 |
a348513 | 貸事務所店舗 | 5 | 10 | 2,500 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 34 | 6 | 1968年5月 |
a395953 | 貸店舗 | 10.8 | 65 | 0 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 3 | 34 | 1 | 1973年5月 |
a378448 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 31 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 2 | 34.04 | 5 | 1990年1月 | |
a373163 | 貸店舗 | 15 | 60 | 0 | 大阪市天王寺区夕陽丘町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 1 | 34.27 | 1 | 1967年4月 |
a378452 | 貸事務所店舗 | 8.99 | 90 | 大阪市天王寺区悲田院町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 2 | 34.95 | 7 | 1988年7月 | |
a384072 | 貸事務所店舗 | 6 | 5 | 大阪市天王寺区空清町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 谷町六丁目 | 8 | 35 | 3 | ||
a373175 | 貸店舗 | 6.4 | 16 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 2 | 35.53 | 3 | 1980年10月 | |
a348526 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 0 | 大阪市天王寺区石ケ辻町 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 3 | 36 | |||
a395973 | 貸店舗 | 10 | 100 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 36 | 1 | |||||
a360283 | 貸店舗 | 11.88 | 50 | 大阪市天王寺区逢阪2 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 6 | 36 | 2 | ||
a360288 | 貸店舗 | 12.96 | 120 | 0 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 3 | 36.38 | 1 | 1960年5月 |
a356086 | 貸店舗 | 9.72 | 125 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 1 | 36.48 | 1 | 1980年9月 | |
a395981 | 貸事務所店舗 | 17.82 | 208 | 大阪市天王寺区夕陽丘町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 1 | 36.61 | 1 | 1998年5月 | |
a356088 | 貸店舗 | 17.84 | 53 | 0 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 1 | 36.86 | 0 | 1980年9月 |
a395988 | 貸事務所店舗 | 9 | 25 | 0 | 大阪市天王寺区餌差町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 8 | 38 | 1 | |
a356115 | 貸店舗 | 18.64 | 55 | 0 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 1 | 38.52 | 0 | 1980年9月 |
a395999 | 貸事務所店舗 | 7.56 | 25 | 0 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 3 | 39.41 | 3 | 1982年8月 |
a356131 | 貸事務所店舗 | 3.4 | 3 | 大阪市天王寺区玉造本町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 1 | 40 | |||
a373217 | 貸事務所店舗 | 8.1 | 16 | 0 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 1 | 40 | 7 | 1968年6月 |
a390860 | 貸店舗 | 10 | 30 | 0 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 1 | 40 | 2 | 1986年7月 |
a378537 | 貸店舗 | 16.2 | 150 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 40 | 1 | 1965年1月 | |
a356140 | 貸店舗 | 8 | 35 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 大阪環状線 | 玉造 | 4 | 40.7 | 1 | 1994年11月 | |
a348585 | 貸事務所店舗 | 6.5 | 13 | 2,500 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 41 | 6 | 1968年5月 |
a390876 | 貸事務所店舗 | 7.56 | 15 | 大阪市天王寺区四天王寺1 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 2 | 41.81 | 5 | 1996年1月 | |
a390878 | 貸事務所店舗 | 15 | 40 | 0 | 大阪市天王寺区茶臼山町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 8 | 42 | 0 | |
a396056 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 43 | 大阪市天王寺区大道4 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 44.58 | 2 | 1967年3月 | |
a356175 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 21 | 大阪市天王寺区上本町1 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 4 | 44.93 | 1991年3月 | ||
a365005 | 貸事務所店舗 | 17.28 | 160 | 0 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 3 | 45.12 | 1964年3月 | |
a352602 | 貸店舗 | 6.48 | 9 | 10,800 | 大阪市天王寺区堂ケ芝1 | 大阪環状線 | 桃谷 | 1 | 46 | 10 | 1991年2月 |
a369889 | 貸店舗 | 9.72 | 12 | 10,800 | 大阪市天王寺区堂ケ芝1 | 大阪環状線 | 桃谷 | 1 | 46 | 1 | 1991年2月 |
a378634 | 貸事務所店舗 | 18.79 | 60 | 大阪市天王寺区味原町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 1 | 47.02 | 5 | 1978年8月 | |
a365023 | 貸店舗 | 21.6 | 150 | 大阪市天王寺区東高津町 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 3 | 47.39 | 7 | 2018年3月 | |
a384174 | 貸事務所店舗 | 13.1 | 131 | 大阪市天王寺区小橋町 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 3 | 47.95 | 9 | ||
a348644 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区堂ケ芝1 | 大阪環状線 | 桃谷 | 2 | 48 | 1 | |
a378653 | 貸事務所店舗 | 12.96 | 30 | 0 | 大阪市天王寺区南河堀町 | 大阪環状線 | 天王寺 | 8 | 49.1 | 3 | 1997年11月 |
a396114 | 貸事務所店舗 | 9.84 | 45 | 0 | 大阪市天王寺区味原町 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 2 | 50.16 | 2 | |
a388359 | 貸店舗 | 55 | 330 | 大阪市天王寺区下味原町 | 50.6 | 1 | |||||
a356241 | 貸店舗 | 24.59 | 73 | 0 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 1 | 50.82 | 0 | 1980年9月 |
a388104 | 貸事務所店舗 | 15.6 | 50 | 0 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 1 | 51.48 | 5 | |
a356246 | 貸事務所店舗 | 15.79 | 62 | 大阪市天王寺区堂ケ芝2 | 大阪環状線 | 桃谷 | 3 | 51.6 | |||
a378695 | 貸事務所店舗 | 20.74 | 60 | 大阪市天王寺区味原町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 1 | 52.1 | 5 | 1978年8月 | |
a369955 | 貸事務所店舗 | 9.72 | 34 | 16,200 | 大阪市天王寺区上本町5 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 1 | 52.87 | 5 | 1980年2月 |
a360481 | 貸店舗 | 17.28 | 162 | 0 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 3 | 54.54 | 1 | 1960年5月 |
a360498 | 貸事務所店舗 | 13.77 | 170 | 0 | 大阪市天王寺区国分町 | 大阪環状線 | 寺田町 | 8 | 56 | 5 | 2003年9月 |
a388015 | 貸事務所店舗 | 12 | 100 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 大阪環状線 | 玉造 | 4 | 56.78 | 2 | ||
a373440 | 貸店舗 | 10.8 | 21 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 2 | 58.64 | 2 | 1980年10月 | |
a356294 | 貸店舗 | 7.8 | 0 | 大阪市天王寺区舟橋町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 4 | 59 | 1980年8月 | ||
a388147 | 貸店舗 | 18.36 | 200 | 10,800 | 大阪市天王寺区玉造本町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 1 | 60.36 | 2 | 1995年6月 |
a384287 | 貸店舗 | 32.4 | 200 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 2 | 61.15 | 1 | 1980年12月 | |
a360540 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 16 | 5,250 | 大阪市天王寺区大道2 | 大阪環状線 | 天王寺 | 10 | 61.93 | 4 | 1973年10月 |
a356337 | 貸事務所店舗 | 17.2 | 172 | 大阪市天王寺区小橋町 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 3 | 62.93 | 6 | ||
a384314 | 貸事務所店舗 | 18.36 | 51 | 大阪市天王寺区勝山3 | 大阪環状線 | 桃谷 | 11 | 66 | 1985年6月 | ||
a352767 | 貸店舗 | 18.3 | 92 | 大阪市天王寺区夕陽丘町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 1 | 67.79 | 1 | 1986年10月 | |
a373532 | 貸店舗 | 31.5 | 157 | 0 | 大阪市天王寺区堀越町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 7 | 70 | 1 | 1965年1月 |
a396277 | 貸店舗 | 11 | 44 | 0 | 大阪市天王寺区逢阪1 | 大阪環状線 | 天王寺 | 15 | 70.18 | ||
a356388 | 貸事務所店舗 | 22.68 | 100 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 2 | 70.33 | 2 | 1976年7月 | |
a343684 | 貸店舗 | 29.8 | 89 | 0 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 1 | 72.44 | 0 | 1980年9月 |
a360606 | 貸事務所店舗 | 27 | 90 | 大阪市天王寺区空堀町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 3 | 72.7 | 1 | 2017年9月 | |
a348844 | 貸事務所店舗 | 35 | 200 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 72.93 | ||||
a356399 | 貸事務所店舗 | 9.72 | 21 | 大阪市天王寺区堀越町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 6 | 72.94 | 2 | ||
a352806 | 貸事務所店舗 | 27 | 108 | 0 | 大阪市天王寺区城南寺町 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 8 | 75.49 | 1 | 2001年3月 |
a391098 | 貸事務所店舗 | 12.96 | 50 | 大阪市天王寺区玉造本町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 2 | 75.8 | 2 | 1973年10月 | |
a352815 | 貸事務所店舗 | 14.2 | 42 | 大阪市天王寺区上本町7 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 7 | 76.49 | 2 | 1991年2月 | |
a378895 | 貸事務所店舗 | 20 | 120 | 15,000 | 大阪市天王寺区六万体町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 1 | 76.5 | 3 | 1989年7月 |
a360625 | 貸事務所店舗 | 23.32 | 95 | 0 | 大阪市天王寺区東高津町 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 5 | 78.75 | 1 | 1971年12月 |
a378917 | 貸店舗 | 17.28 | 51 | 大阪市天王寺区逢阪1 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 8 | 80 | |||
a352829 | 貸事務所店舗 | 17.28 | 172 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 2 | 80.92 | 4 | 1976年4月 | |
a365256 | 貸事務所店舗 | 17 | 100 | 大阪市天王寺区真田山町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 5 | 83 | 1 | ||
a352845 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 216 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 2 | 83.8 | 3 | 1976年4月 | |
a352846 | 貸事務所店舗 | 29.16 | 291 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 2 | 83.8 | 2 | 1976年4月 | |
a378946 | 貸事務所店舗 | 16 | 64 | 大阪市天王寺区上本町1 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 3 | 84 | 4 | 1977年8月 | |
a378949 | 貸事務所店舗 | 33.7 | 40 | 大阪市天王寺区味原町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 1 | 84.3 | 4 | 1978年8月 | |
a384401 | 貸店舗 | 39.96 | 200 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 2 | 86 | 1 | 1980年12月 | |
a388106 | 貸事務所店舗 | 15.87 | 63 | 71,064 | 大阪市天王寺区生玉前町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 5 | 87.96 | 1 | 1992年7月 |
a360675 | 貸事務所店舗 | 21.87 | 270 | 0 | 大阪市天王寺区国分町 | 大阪環状線 | 寺田町 | 8 | 90 | 5 | 2003年9月 |
a370140 | 貸店舗 | 36 | 216 | 0 | 大阪市天王寺区石ケ辻町 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 4 | 90 | 1991年3月 | |
a365278 | 貸事務所店舗 | 25 | 150 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 3 | 91 | 2 | 1983年11月 | |
a352873 | 貸店舗 | 32.4 | 316 | 0 | 大阪市天王寺区上汐3 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 4 | 91.17 | 1 | 1980年12月 |
a360709 | 貸事務所店舗 | 30 | 90 | 大阪市天王寺区堀越町 | 大阪環状線 | 天王寺 | 1 | 100 | 2 | 1984年6月 | |
a379050 | 貸事務所店舗 | 20 | 50 | 大阪市天王寺区烏ケ辻2 | 大阪環状線 | 桃谷 | 5 | 105 | 2 | 2018年4月 | |
a356521 | 貸事務所店舗 | 32.18 | 193 | 大阪市天王寺区上汐3 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 105.12 | 2 | 1990年6月 | ||
a396431 | 貸店舗 | 39.4 | 500 | 138,952 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 1 | 109.62 | 0 | 1980年9月 |
a370211 | 貸事務所店舗 | 32.4 | 120 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 2 | 110.64 | 1972年11月 | ||
a379086 | 貸店舗 | 50.03 | 500 | 0 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 大阪環状線 | 玉造 | 1 | 118.14 | 1 | 1987年11月 |
a373709 | 貸事務所店舗 | 27 | 86 | 32,400 | 大阪市天王寺区上本町5 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 1 | 118.7 | 1 | 1980年2月 |
a365374 | 貸事務所店舗 | 35 | 210 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 3 | 121.33 | 1 | 1983年11月 | |
a396480 | 貸事務所店舗 | 23.95 | 94 | 0 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 1 | 122.14 | 2 | 1984年12月 |
a379111 | 貸事務所店舗 | 25 | 60 | 0 | 大阪市天王寺区大道2 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 10 | 126.4 | 1 | 1983年1月 |
a360804 | 貸事務所店舗 | 35.64 | 440 | 0 | 大阪市天王寺区国分町 | 大阪環状線 | 寺田町 | 8 | 146 | 5 | 2003年9月 |
a396529 | 貸事務所店舗 | 26.78 | 300 | 大阪市天王寺区下味原町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 1 | 161 | 3 | 2001年1月 | |
a373787 | 貸事務所店舗 | 35.42 | 150 | 大阪市天王寺区下味原町 | 近鉄奈良線 | 鶴橋 | 1 | 167.3 | 5 | 2001年1月 | |
a356595 | 貸店舗 | 54 | 150 | 21,600 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 3 | 178 | 1 | |
a379208 | 貸事務所店舗 | 81.65 | 500 | 大阪市天王寺区味原町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 1 | 185.37 | 7 | 1977年9月 | |
a373805 | 貸事務所店舗 | 50 | 150 | 39,470 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 4 | 190.79 | 1 | 1992年9月 |
a391322 | 貸事務所店舗 | 35 | 200 | 大阪市天王寺区味原本町 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 9 | 200 | 1 | 1969年12月 | |
a391328 | 貸事務所店舗 | 50 | 300 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 3 | 212.33 | 1 | 1983年11月 | |
a353067 | 貸店舗 | 118.8 | 1300 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 1 | 221 | 1 | ||
a370345 | 貸店舗 | 58.5 | 351 | 0 | 大阪市天王寺区石ケ辻町 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 4 | 240 | 1991年3月 | |
a365491 | 貸事務所店舗 | 106.6 | 638 | 大阪市天王寺区大道4 | 大阪環状線 | 寺田町 | 1 | 272 | 4 | 1942年11月 | |
a365494 | 貸事務所店舗 | 137.7 | 826 | 大阪市天王寺区大道4 | 大阪環状線 | 寺田町 | 1 | 280.7 | 2 | 1942年11月 | |
a379246 | 貸事務所店舗 | 75.6 | 400 | 大阪市天王寺区味原町 | 地下鉄千日前線 | 鶴橋 | 1 | 284.25 | 7 | 1978年8月 | |
a373875 | 住付貸店舗 | 30 | 60 | 大阪市天王寺区東上町 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 1 | 411 | 1970年8月 | ||
a356641 | 貸店舗 | 50 | 500 | 0 | 大阪市天王寺区東高津町 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 8 | 414.51 | 1967年2月 | |
a365511 | 貸事務所店舗 | 177.7 | 1066 | 大阪市天王寺区大道4 | 大阪環状線 | 寺田町 | 1 | 544 | 5 | 1942年11月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|