トップページに
戻る |
大阪市浪速区 貸事務所 貸事務所店舗 事業用一覧の40㎡以内 賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a540826 | 貸事務所 | 4.32 | 10 | 大阪市浪速区難波中1 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 3 | 10 | 3 | ||
a559167 | 貸事務所店舗 | 6.3 | 50 | 大阪市浪速区難波中2 | 南海電鉄高野線 | 難波 | 4 | 13.5 | 5 | 1968年3月 | |
a567068 | 貸事務所店舗 | 4.32 | 8 | 5,000 | 大阪市浪速区下寺1 | 地下鉄千日前線 | 日本橋 | 8 | 14.5 | 1 | 1993年5月 |
a559172 | 貸事務所店舗 | 4 | 20 | 大阪市浪速区日本橋西1 | 南海電鉄高野線 | 難波 | 5 | 15 | 3 | 1994年10月 | |
a563900 | 貸事務所 | 5.5 | 11 | 5,000 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 3 | 16.5 | 2 | 1975年4月 |
a547540 | 貸事務所 | 6.48 | 12 | 大阪市浪速区難波中3 | 南海本線 | 難波 | 5 | 16.5 | 2 | ||
a568347 | 貸事務所 | 2.7 | 6 | 大阪市浪速区桜川4 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 17 | 3 | 1964年8月 | |
a559589 | 貸事務所店舗 | 5.4 | 調査中 | 7,000 | 大阪市浪速区幸町1 | 地下鉄四つ橋線 | なんば | 3 | 18.15 | 3 | 1984年8月 |
a542060 | 貸事務所 | 6.48 | 21 | 0 | 大阪市浪速区難波中2 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 3 | 19.8 | 4 | |
a529995 | 貸事務所店舗 | 6.6 | 20 | 大阪市浪速区日本橋西2 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 5 | 20 | 1 | 1991年6月 | |
a565384 | 貸事務所 | 7.2 | 14 | 大阪市浪速区難波中1 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 3 | 20.8 | 6 | 1988年8月 | |
a565769 | 貸事務所店舗 | 5 | 調査中 | 7,000 | 大阪市浪速区幸町1 | 地下鉄四つ橋線 | なんば | 3 | 22.16 | 3 | 1984年8月 |
a569730 | 貸事務所店舗 | 5.83 | 28 | 0 | 大阪市浪速区恵美須西3 | 地下鉄堺筋線 | 動物園前 | 4 | 23 | 1 | 1981年5月 |
a569731 | 貸事務所店舗 | 7.56 | 60 | 大阪市浪速区稲荷2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 3 | 23 | 1 | ||
a533469 | 貸事務所店舗 | 8.3 | 16 | 10,000 | 大阪市浪速区湊町1 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 4 | 24.56 | 1979年5月 | |
a533552 | 貸事務所店舗 | 10.2 | 20 | 10,000 | 大阪市浪速区湊町1 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 4 | 24.56 | 1979年5月 | |
a533558 | 貸事務所店舗 | 10.3 | 20 | 10,000 | 大阪市浪速区難波中2 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 5 | 24.79 | 1969年1月 | |
a545344 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 12 | 0 | 大阪市浪速区敷津西1 | 地下鉄御堂筋線 | 大国町 | 4 | 25 | 1 | 1984年11月 |
a537762 | 貸事務所 | 6.2 | 6 | 0 | 大阪市浪速区難波中2 | 南海本線 | 難波 | 1 | 25.05 | 5 | 2009年1月 |
a561854 | 貸事務所 | 6.3 | 12 | 9,000 | 大阪市浪速区桜川2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 1 | 25.37 | 6 | 2016年4月 |
a533391 | 貸事務所 | 6.58 | 0 | 0 | 大阪市浪速区大国3 | 地下鉄御堂筋線 | 大国町 | 7 | 25.73 | 3 | 2009年2月 |
a573891 | 貸事務所 | 6.8 | 0 | 0 | 大阪市浪速区大国3 | 地下鉄御堂筋線 | 大国町 | 7 | 25.73 | 9 | 2009年2月 |
a533399 | 貸事務所 | 6.91 | 0 | 0 | 大阪市浪速区大国3 | 地下鉄御堂筋線 | 大国町 | 7 | 25.73 | 13 | 2009年2月 |
a561857 | 貸事務所 | 7.02 | 0 | 0 | 大阪市浪速区大国3 | 地下鉄御堂筋線 | 大国町 | 7 | 25.73 | 14 | 2009年2月 |
a545355 | 貸事務所店舗 | 6.3 | 35 | 0 | 大阪市浪速区恵美須西3 | 地下鉄堺筋線 | 動物園前 | 4 | 26 | 1 | 1981年5月 |
a569762 | 貸事務所 | 5.99 | 22 | 0 | 大阪市浪速区稲荷1 | 26.4 | 7 | 1967年8月 | |||
a552128 | 貸事務所 | 7.56 | 15 | 大阪市浪速区難波中3 | 南海本線 | 難波 | 5 | 26.4 | 3 | ||
a573898 | 貸事務所 | 8 | 16 | 5,000 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 3 | 26.4 | 2 | 1975年4月 |
a561884 | 貸事務所 | 4.32 | 31 | 0 | 大阪市浪速区元町1 | 地下鉄四つ橋線 | なんば | 6 | 27.78 | 9 | 1990年4月 |
a537789 | 貸事務所 | 6.88 | 26 | 0 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 8 | 28 | 4 | |
a561888 | 貸事務所店舗 | 8 | 60 | 大阪市浪速区稲荷2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 3 | 28 | 1 | ||
a565824 | 貸事務所 | 3.78 | 20 | 大阪市浪速区塩草2 | 大阪環状線 | 芦原橋 | 2 | 28.04 | 2 | 1974年11月 | |
a545393 | 貸事務所 | 8.64 | 37 | 21,600 | 大阪市浪速区大国1 | 地下鉄御堂筋線 | 大国町 | 2 | 29.7 | 2 | |
a556756 | 貸事務所店舗 | 7 | 7 | 5,000 | 大阪市浪速区塩草3 | 大阪環状線 | 芦原橋 | 30 | |||
a545406 | 貸事務所店舗 | 12.9 | 76 | 0 | 大阪市浪速区難波中1 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 4 | 30.1 | 3 | 1960年3月 |
a537815 | 貸事務所 | 7.69 | 26 | 0 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 8 | 31.4 | 4 | |
a530100 | 貸事務所 | 8.64 | 25 | 0 | 大阪市浪速区日本橋5 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 5 | 31.51 | 4 | 1963年1月 |
a561929 | 貸事務所 | 10.9 | 20 | 大阪市浪速区難波中1 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 3 | 31.6 | 3 | 1988年8月 | |
a561941 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 20 | 0 | 大阪市浪速区下寺2 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 11 | 32.66 | 1 | 1976年2月 |
a565871 | 貸事務所 | 6 | 12 | 5,000 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 3 | 33 | 4 | 1975年4月 |
a573963 | 貸事務所 | 6.48 | 12 | 大阪市浪速区難波中3 | 南海本線 | 難波 | 5 | 33 | 4 | ||
a542210 | 貸事務所 | 6.5 | 13 | 5,000 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 3 | 33 | 4 | 1975年4月 |
a542212 | 貸事務所 | 7.02 | 14 | 5,400 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 4 | 33 | 4 | |
a569824 | 貸事務所 | 7.5 | 15 | 10,000 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 5 | 33 | 4 | 1980年11月 |
a573965 | 貸事務所 | 8.1 | 16 | 10,800 | 大阪市浪速区難波中3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 5 | 33 | 4 | 1979年11月 |
a565884 | 貸事務所 | 8.96 | 0 | 0 | 大阪市浪速区大国3 | 地下鉄御堂筋線 | 大国町 | 7 | 33.2 | 7 | 2009年2月 |
a565885 | 貸事務所 | 9.07 | 0 | 0 | 大阪市浪速区大国3 | 地下鉄御堂筋線 | 大国町 | 7 | 33.2 | 11 | 2009年2月 |
a542221 | 貸事務所 | 8.72 | 43 | 10,908 | 大阪市浪速区敷津東1 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 7 | 33.3 | 3 | |
a565888 | 貸事務所 | 4.32 | 20 | 大阪市浪速区塩草2 | 大阪環状線 | 芦原橋 | 2 | 33.66 | 2 | 1974年11月 | |
a569848 | 貸事務所店舗 | 9 | 50 | 大阪市浪速区恵美須西2 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 1 | 35 | 2 | ||
a542253 | 貸事務所 | 8.64 | 24 | 0 | 大阪市浪速区元町2 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 6 | 36.7 | 4 | |
a565923 | 貸事務所 | 8 | 24 | 0 | 大阪市浪速区元町2 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 5 | 36.79 | 3 | 1978年10月 |
a542259 | 貸事務所 | 8.64 | 21 | 大阪市浪速区元町1 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 37.19 | 2 | |||
a561997 | 貸事務所 | 6.5 | 13 | 5,000 | 大阪市浪速区難波中2 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 6 | 38 | 4 | 1981年3月 |
a533572 | 貸事務所 | 10.8 | 31 | 大阪市浪速区元町2 | 地下鉄四つ橋線 | なんば | 7 | 38.62 | 4 | 1996年11月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|