トップページに
戻る |
大阪市城東区 貸事務所 貸事務所店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a542025 | 貸事務所店舗 | 8.1 | 50 | 大阪市城東区成育1 | 京阪本線 | 野江 | 3 | 16.22 | 1 | ||
a555716 | 貸事務所 | 3.46 | 25 | 7,150 | 大阪市城東区関目1 | 京阪本線 | 野江 | 5 | 18 | 1961年12月 | |
a555724 | 貸事務所 | 3.99 | 10 | 大阪市城東区中央1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 3 | 19.25 | 5 | 1988年8月 | |
a533380 | 貸事務所 | 6.48 | 31 | 大阪市城東区中央1 | 21 | 1 | 2015年2月 | ||||
a569726 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 31 | 大阪市城東区今福西2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 8 | 22.7 | 1990年8月 | ||
a561824 | 貸事務所店舗 | 4.32 | 0 | 0 | 大阪市城東区鴫野東3 | 片町線 | 鴫野 | 1 | 22.8 | 2 | 1973年1月 |
a569729 | 貸事務所店舗 | 5 | 20 | 大阪市城東区野江3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 3 | 23 | 1 | 1990年5月 | |
a556665 | 貸事務所 | 5.4 | 30 | 5,000 | 大阪市城東区成育3 | 京阪本線 | 野江 | 1 | 23.1 | 3 | 1974年3月 |
a569756 | 貸事務所店舗 | 14.04 | 28 | 0 | 大阪市城東区蒲生4 | 大阪環状線 | 京橋 | 10 | 25.44 | 1 | 1997年9月 |
a556717 | 貸事務所 | 7.56 | 15 | 大阪市城東区成育5 | 地下鉄今里筋線 | 関目成育 | 2 | 26.5 | 3 | 1981年10月 | |
a542147 | 貸事務所 | 8 | 16 | 大阪市城東区成育5 | 地下鉄今里筋線 | 関目成育 | 2 | 26.5 | 3 | 1981年10月 | |
a556719 | 貸事務所 | 5.61 | 30 | 5,000 | 大阪市城東区成育3 | 京阪本線 | 野江 | 1 | 26.95 | 3 | 1974年3月 |
a552139 | 貸事務所店舗 | 8.1 | 20 | 大阪市城東区野江4 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 1 | 27.4 | 1 | 1995年1月 | |
a569775 | 貸事務所店舗 | 6.5 | 13 | 0 | 大阪市城東区諏訪4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 7 | 28 | 1 | 1976年3月 |
a556733 | 貸事務所 | 6.8 | 30 | 10,000 | 大阪市城東区関目1 | 京阪本線 | 野江 | 5 | 28 | 1961年12月 | |
a552568 | 貸事務所店舗 | 7.56 | 50 | 大阪市城東区東中浜3 | 地下鉄中央線 | 緑橋 | 3 | 28.08 | 1 | 1979年10月 | |
a561892 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 32 | 大阪市城東区成育3 | 京阪本線 | 野江 | 1 | 28.39 | 1 | ||
a569777 | 貸事務所 | 5 | 15 | 5,000 | 大阪市城東区諏訪4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 1 | 28.4 | 2 | 1976年3月 |
a573922 | 貸事務所 | 8.8 | 50 | 大阪市城東区成育3 | 京阪本線 | 野江 | 2 | 28.73 | 1 | ||
a552606 | 貸事務所 | 7 | 0 | 大阪市城東区鴫野東1 | 地下鉄今里筋線 | 鴫野 | 30 | ||||
a533410 | 貸事務所 | 7.02 | 14 | 大阪市城東区諏訪4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 6 | 31.15 | 1975年1月 | ||
a561947 | 貸事務所 | 7 | 35 | 大阪市城東区野江3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 4 | 33 | 2 | ||
a552660 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 100 | 大阪市城東区野江3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 4 | 33 | 1 | ||
a561981 | 貸事務所店舗 | 9.3 | 9 | 0 | 大阪市城東区諏訪4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 1 | 36 | 1973年9月 | |
a556864 | 貸事務所店舗 | 5.5 | 21 | 5,000 | 大阪市城東区諏訪4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 1 | 39.7 | 2 | 1984年3月 |
a552780 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 34 | 0 | 大阪市城東区諏訪4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 5 | 40 | 1 | 1975年1月 |
a569909 | 貸事務所 | 10.8 | 21 | 0 | 大阪市城東区蒲生4 | 大阪環状線 | 京橋 | 10 | 40.08 | 3 | 1997年9月 |
a569910 | 貸事務所店舗 | 11.88 | 23 | 0 | 大阪市城東区蒲生4 | 大阪環状線 | 京橋 | 10 | 40.08 | 2 | 1997年9月 |
a569921 | 貸事務所店舗 | 10 | 30 | 大阪市城東区諏訪1 | 片町線 | 放出 | 5 | 42 | 1 | ||
a565972 | 貸事務所店舗 | 9 | 0 | 大阪市城東区関目1 | 京阪本線 | 野江 | 8 | 42.9 | 1 | 1992年3月 | |
a530195 | 貸事務所店舗 | 6.8 | 20 | 大阪市城東区古市3 | 地下鉄今里筋線 | 新森古市 | 7 | 42.97 | 2 | 1983年10月 | |
a562042 | 貸事務所店舗 | 14.04 | 42 | 大阪市城東区今福東2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 2 | 43.74 | 2 | 1978年9月 | |
a574067 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 48 | 大阪市城東区今福東2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 2 | 43.74 | 2 | 1978年9月 | |
a552853 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 100 | 大阪市城東区成育3 | 京阪本線 | 野江 | 1 | 45.67 | 1 | 1996年3月 | |
a545530 | 貸事務所 | 8.1 | 22 | 7,000 | 大阪市城東区野江1 | 大阪環状線 | 京橋 | 8 | 45.76 | 5 | |
a530234 | 貸事務所店舗 | 9 | 50 | 大阪市城東区今福西1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 5 | 48 | 1 | 1981年5月 | |
a552881 | 貸事務所店舗 | 10 | 20 | 大阪市城東区関目3 | 京阪本線 | 関目 | 2 | 48.75 | 1 | 1986年12月 | |
a530245 | 貸事務所店舗 | 8 | 24 | 大阪市城東区諏訪4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 2 | 49.14 | 2 | 1987年3月 | |
a574155 | 貸事務所 | 10.26 | 10 | 大阪市城東区永田4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 3 | 53.25 | 1987年8月 | ||
a530279 | 貸事務所 | 10.8 | 43 | 大阪市城東区永田4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 3 | 53.25 | 1987年8月 | ||
a545596 | 貸事務所店舗 | 8.1 | 40 | 大阪市城東区東中浜9 | 地下鉄中央線 | 緑橋 | 10 | 54 | 1 | ||
a574171 | 貸事務所 | 12.5 | 40 | 10,000 | 大阪市城東区野江3 | 京阪本線 | 野江 | 5 | 55 | 3 | 1989年6月 |
a562178 | 貸事務所店舗 | 15 | 45 | 大阪市城東区成育4 | 京阪本線 | 関目 | 5 | 57 | 1 | ||
a557002 | 貸事務所 | 14.04 | 39 | 大阪市城東区鴫野西3 | 大阪環状線 | 京橋 | 5 | 57.18 | 3 | 1998年9月 | |
a552993 | 貸事務所店舗 | 6 | 18 | 大阪市城東区諏訪1 | 片町線 | 放出 | 3 | 58.8 | 2 | ||
a562192 | 貸事務所 | 10.8 | 50 | 大阪市城東区今福西3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 1 | 59.5 | 2 | 1975年5月 | |
a562201 | 貸事務所 | 12.96 | 60 | 大阪市城東区今福西3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 1 | 60.48 | 2 | 1975年5月 | |
a574219 | 貸事務所店舗 | 13.5 | 70 | 大阪市城東区蒲生1 | 大阪環状線 | 京橋 | 5 | 62.46 | 1 | 1989年4月 | |
a566117 | 貸事務所店舗 | 15 | 45 | 大阪市城東区古市1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 9 | 63 | 1 | ||
a553079 | 貸事務所 | 21.6 | 1296 | 大阪市城東区今福西1 | 地下鉄今里筋線 | 蒲生四丁目 | 1 | 67.32 | 3 | 1976年6月 | |
a553080 | 貸事務所 | 29.16 | 90 | 大阪市城東区今福西1 | 地下鉄今里筋線 | 蒲生四丁目 | 1 | 67.32 | 2 | 1976年6月 | |
a553082 | 貸事務所店舗 | 20 | 100 | 大阪市城東区諏訪4 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 1 | 67.55 | 2 | 1985年2月 | |
a533676 | 貸事務所 | 14.04 | 100 | 大阪市城東区今福西3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 1 | 68.8 | 2 | 1975年5月 | |
a533758 | 貸事務所店舗 | 18.36 | 130 | 大阪市城東区今福東1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 2 | 72 | 4 | ||
a553115 | 貸事務所 | 11.34 | 30 | 7,000 | 大阪市城東区野江1 | 大阪環状線 | 京橋 | 8 | 73 | 3 | |
a553122 | 貸事務所店舗 | 18 | 54 | 大阪市城東区東中浜3 | 地下鉄中央線 | 緑橋 | 5 | 74 | |||
a530414 | 貸事務所店舗 | 16.9 | 66 | 16,000 | 大阪市城東区中央2 | 京阪本線 | 野江 | 6 | 79.16 | 1 | 1992年4月 |
a533593 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 45 | 0 | 大阪市城東区野江2 | 京阪本線 | 野江 | 5 | 92.43 | ||
a553279 | 貸事務所店舗 | 32.4 | 194 | 0 | 大阪市城東区鴫野東2 | 片町線 | 鴫野 | 5 | 103.6 | 1 | 1987年10月 |
a542604 | 貸事務所店舗 | 18.36 | 73 | 0 | 大阪市城東区鴫野東2 | 片町線 | 鴫野 | 3 | 105.85 | 4 | 1994年6月 |
a566304 | 貸事務所 | 23 | 46 | 大阪市城東区関目6 | 京阪本線 | 関目 | 6 | 117.5 | 2 | 1978年11月 | |
a566314 | 貸事務所店舗 | 43.2 | 258 | 大阪市城東区中浜3 | 地下鉄今里筋線 | 緑橋 | 4 | 123 | |||
a542641 | 貸事務所店舗 | 24 | 72 | 0 | 大阪市城東区今福東3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 5 | 131.87 | 1 | 1974年8月 |
a566341 | 貸事務所 | 30.24 | 181 | 0 | 大阪市城東区新喜多1 | 大阪環状線 | 京橋 | 3 | 133 | 5 | 1992年3月 |
a538342 | 貸事務所店舗 | 20 | 80 | 大阪市城東区東中浜7 | 地下鉄中央線 | 深江橋 | 10 | 200 | 2 | ||
a533881 | 貸事務所店舗 | 27 | 120 | 大阪市城東区東中浜9 | 地下鉄中央線 | 緑橋 | 10 | 215 | |||
a566414 | 貸事務所 | 49.68 | 138 | 大阪市城東区野江3 | 京阪本線 | 野江 | 3 | 218 | 1997年3月 | ||
a542708 | 貸事務所店舗 | 75.6 | 350 | 0 | 大阪市城東区今福西2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 8 | 281.32 | 2 | 1994年6月 |
a562528 | 貸事務所店舗 | 55 | 調査中 | 大阪市城東区今福西2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 8 | 295.88 | 2 | 1994年6月 | |
a533987 | 貸事務所 | 83.16 | 831 | 大阪市城東区東中浜7 | 片町線 | 鴫野 | 13 | 331.8 | 2018年12月 | ||
a545939 | 貸事務所店舗 | 64.8 | 240 | 大阪市城東区今福東1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 5 | 410 | 3 | 1978年11月 | |
a574555 | 貸事務所店舗 | 240 | 2200 | 大阪市城東区成育4 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 4 | 1208.69 | 1 | 1951年2月 | |
a562555 | 貸事務所店舗 | 33 | 198 | 大阪市城東区鴫野西4 | 片町線 | 鴫野 | 5 | 4453.11 | 2 | 1994年3月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|