トップページに
戻る |
大阪市住吉区 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の200㎡以上 賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a557277 | 貸店舗 | 108 | 1404 | 0 | 大阪市住吉区万代5 | 南海電鉄高野線 | 帝塚山 | 8 | 211.66 | ||
a562522 | 貸事務所店舗 | 54 | 648 | 大阪市住吉区山之内3 | 阪和線 | 杉本町 | 1 | 264.73 | 1993年11月 | ||
a545924 | 貸事務所店舗 | 49.68 | 336 | 大阪市住吉区長居東4 | 地下鉄御堂筋線 | 長居 | 1 | 273.08 | 5 | 1973年11月 | |
a545931 | 貸店舗 | 54 | 208 | 大阪市住吉区帝塚山中1 | 阪堺電気軌道上町線 | 姫松 | 2 | 325.85 | 2 | 1989年3月 | |
a557325 | 貸事務所店舗 | 81 | 243 | 0 | 大阪市住吉区長居東3 | 地下鉄御堂筋線 | 長居 | 5 | 465.85 | 1994年1月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|