トップページに
戻る |
大阪市西成区 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の40㎡以上 60㎡以内 賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a530188 | 貸事務所店舗 | 5.94 | 10 | 0 | 大阪市西成区松2丁目 | 地下鉄四つ橋線 | 花園町 | 10 | 41.55 | 1973年10月 | |
a562036 | 貸事務所店舗 | 14.04 | 50 | 大阪市西成区玉出西1 | 地下鉄四つ橋線 | 玉出 | 4 | 42.9 | 1 | ||
a569940 | 貸店舗 | 6.8 | 13 | 0 | 大阪市西成区天下茶屋3 | 南海本線 | 天下茶屋 | 2 | 46 | 1 | 1975年6月 |
a552907 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 74 | 大阪市西成区松1 | 地下鉄四つ橋線 | 花園町 | 5 | 50 | 1 | 1983年5月 | |
a552910 | 貸事務所店舗 | 12 | 24 | 20,000 | 大阪市西成区山王3 | 地下鉄谷町線 | 阿倍野 | 5 | 50 | ||
a552928 | 貸店舗 | 13.5 | 27 | 0 | 大阪市西成区天神ノ森1 | 地下鉄堺筋線 | 天下茶屋 | 10 | 51.57 | 1 | 1961年12月 |
a569981 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 114 | 大阪市西成区千本中1 | 地下鉄四つ橋線 | 岸里 | 1 | 52 | 1 | 1973年2月 | |
a556984 | 貸店舗 | 19.44 | 58 | 大阪市西成区萩之茶屋3丁目 | 地下鉄四つ橋線 | 花園町 | 4 | 54.15 | 3 | 1986年7月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|