トップページに
戻る |
大阪市淀川区 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の60㎡以上 100㎡以内 賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a396216 | 貸事務所店舗 | 15 | 45 | 0 | 大阪市淀川区三津屋中2 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 12 | 60.42 | 1 | 1992年6月 |
a391029 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 32 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 12 | 61.05 | 1 | 1988年9月 | |
a352722 | 貸店舗 | 29.16 | 83 | 0 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 2 | 61.18 | 3 | 2005年9月 |
a384288 | 貸事務所店舗 | 12.96 | 0 | 0 | 大阪市淀川区新高5 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 5 | 61.36 | 1980年11月 | |
a384289 | 貸店舗 | 11.9 | 60 | 26,000 | 大阪市淀川区十三東1 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 5 | 61.61 | 1 | 1981年2月 |
a378789 | 貸事務所店舗 | 11.3 | 33 | 大阪市淀川区西中島4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 3 | 61.85 | 3 | 1984年1月 | |
a348771 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 129 | 大阪市淀川区東三国1 | 1 | 62.33 | 3 | ||||
a387973 | 貸店舗 | 11 | 25 | 大阪市淀川区十三本町2 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 3 | 62.8 | 2 | 1985年8月 | |
a387962 | 貸店舗 | 10.8 | 50 | 大阪市淀川区十三元今里2 | 阪急電鉄宝塚線 | 十三 | 10 | 63.14 | 1 | 1992年1月 | |
a356355 | 貸店舗 | 16.2 | 30 | 0 | 大阪市淀川区十三元今里1 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 10 | 66.06 | 1955年6月 | |
a356358 | 貸店舗 | 54 | 540 | 86,400 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 2 | 66.11 | 4 | 1988年12月 |
a370055 | 貸店舗 | 16.2 | 86 | 大阪市淀川区十三本町1 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 1 | 66.12 | 1967年11月 | ||
a348810 | 貸事務所店舗 | 9 | 27 | 0 | 大阪市淀川区塚本2 | 1 | 66.64 | 2 | 1973年4月 | ||
a378845 | 貸店舗 | 11 | 30 | 38,800 | 大阪市淀川区塚本2 | 2 | 67.24 | 1981年4月 | |||
a360585 | 貸店舗 | 16.2 | 30 | 0 | 大阪市淀川区塚本2 | 4 | 67.24 | 1 | 1981年4月 | ||
a365167 | 貸店舗 | 17.8 | 60 | 大阪市淀川区新高3 | 阪急電鉄宝塚線 | 三国 | 5 | 68 | 1978年2月 | ||
a378850 | 貸事務所店舗 | 16.89 | 43 | 10,800 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 1 | 68.84 | 4 | 2018年2月 |
a356371 | 貸店舗 | 15.75 | 調査中 | 大阪市淀川区新北野1 | 69 | ||||||
a356372 | 貸店舗 | 18 | 72 | 大阪市淀川区新北野1 | 69 | ||||||
a370067 | 貸店舗 | 29.31 | 270 | 0 | 大阪市淀川区田川2 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 10 | 69.02 | 1 | 2007年3月 |
a384345 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 20 | 大阪市淀川区西宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 10 | 70.92 | 2 | 1980年1月 | |
a396284 | 貸店舗 | 21.39 | 21 | 大阪市淀川区木川西1 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 8 | 72 | 1 | 2003年3月 | |
a391083 | 貸店舗 | 19 | 80 | 大阪市淀川区十三東1 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 5 | 72.59 | 1 | 1982年3月 | |
a388003 | 貸事務所店舗 | 11.88 | 50 | 大阪市淀川区十三元今里2 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 5 | 72.72 | |||
a360609 | 貸事務所店舗 | 17.28 | 64 | 大阪市淀川区東三国1 | 14 | 72.85 | 2 | 1975年2月 | |||
a360612 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 150 | 61,560 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 2 | 74.27 | 3 | 1976年3月 |
a388356 | 貸店舗 | 54 | 500 | 21,600 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 2 | 74.61 | 1 | 1982年1月 |
a360618 | 貸事務所店舗 | 17.28 | 96 | 0 | 大阪市淀川区西中島4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 2 | 76.03 | 0 | 1973年12月 |
a370098 | 貸事務所店舗 | 12.58 | 34 | 大阪市淀川区西中島6 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 4 | 77.08 | 4 | 1976年2月 | |
a388263 | 貸店舗 | 27 | 100 | 0 | 大阪市淀川区宮原2 | 1 | 78.7 | 1 | |||
a388167 | 貸店舗 | 19.44 | 80 | 大阪市淀川区十三本町1 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 3 | 79.4 | 2 | ||
a356428 | 住付貸店舗 | 10 | 20 | 大阪市淀川区十三元今里2 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 79.7 | 1958年6月 | ||
a370125 | 貸店舗 | 54 | 648 | 64,800 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 1 | 82.81 | 5 | |
a388315 | 貸事務所店舗 | 37.8 | 370 | 0 | 大阪市淀川区新高3 | 阪急電鉄宝塚線 | 三国 | 1 | 84.18 | 1 | 2018年1月 |
a391141 | 貸事務所店舗 | 22 | 44 | 大阪市淀川区十三東3 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 4 | 85 | 1 | 1995年12月 | |
a360656 | 貸事務所店舗 | 22.68 | 160 | 21,000 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 2 | 85.2 | 2 | 1972年2月 |
a373597 | 貸事務所店舗 | 15.01 | 60 | 大阪市淀川区西中島1 | 阪急電鉄京都線 | 南方 | 1 | 85.28 | 2 | 1984年12月 | |
a396363 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 100 | 大阪市淀川区十三本町2 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 2 | 88.23 | 9 | 1987年11月 | |
a370139 | 貸事務所店舗 | 14.04 | 60 | 10,000 | 大阪市淀川区三国本町2 | 阪急電鉄宝塚線 | 三国 | 5 | 89.76 | 3 | 1992年8月 |
a370143 | 貸事務所店舗 | 15 | 41 | 大阪市淀川区西中島6 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 4 | 91.84 | 2 | 1976年2月 | |
a378980 | 貸店舗 | 32.4 | 200 | 0 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 1 | 92.56 | 4 | 1986年4月 |
a396378 | 貸事務所店舗 | 22.6 | 135 | 大阪市淀川区十三東1 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 5 | 93.6 | 1 | ||
a370155 | 貸店舗 | 24.84 | 100 | 21,600 | 大阪市淀川区十三東2 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 2 | 94.68 | 2 | 1968年12月 |
a391169 | 貸事務所店舗 | 40 | 300 | 大阪市淀川区十三本町1 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 2 | 95.38 | 1976年6月 | ||
a396389 | 貸事務所店舗 | 31.32 | 186 | 大阪市淀川区新高6 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 2 | 97 | 1988年10月 | ||
a373640 | 貸店舗 | 27 | 54 | 大阪市淀川区宮原2 | 地下鉄御堂筋線 | 東三国 | 4 | 98.2 | 1 | ||
a360702 | 貸店舗 | 48.6 | 225 | 43,200 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 1 | 99.17 | 5 | 1996年5月 |
a391185 | 貸事務所店舗 | 74.52 | 447 | 大阪市淀川区西中島4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 2 | 99.17 | 1 | 1984年1月 | |
a356503 | 貸店舗 | 32.4 | 150 | 43,200 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 1 | 99.18 | 5 | 1996年5月 |
a365307 | 貸店舗 | 48.6 | 225 | 43,200 | 大阪市淀川区西中島3 | 阪急電鉄京都線 | 南方 | 1 | 99.47 | 5 | 1996年5月 |
a396400 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 120 | 大阪市淀川区宮原2 | 100 | 2 | |||||
a388241 | 貸店舗 | 24.84 | 100 | 21,600 | 大阪市淀川区十三東2 | 阪急電鉄京都線 | 十三 | 3 | 100 | 3 | 1968年12月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|