トップページに
戻る |
大阪市鶴見区 貸事務所 貸事務所店舗 事業用一覧の60㎡以上 100㎡以内 賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a562222 | 貸事務所店舗 | 10 | 60 | 大阪市鶴見区放出東3 | 片町線 | 放出 | 1 | 64.75 | 2 | 1988年7月 | |
a553072 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 12 | 大阪市鶴見区中茶屋2 | 片町線 | 鴻池新田 | 14 | 66.5 | 2 | ||
a553088 | 貸事務所 | 11.34 | 54 | 大阪市鶴見区諸口5 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 鶴見緑地 | 14 | 68.46 | 3 | 1988年10月 | |
a526449 | 貸事務所店舗 | 21.42 | 63 | 0 | 大阪市鶴見区横堤4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 横堤 | 5 | 78.56 | 1 | 1989年4月 |
a553158 | 貸事務所店舗 | 14.04 | 66 | 大阪市鶴見区諸口5 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 鶴見緑地 | 14 | 79.64 | 2 | 1988年10月 | |
a562364 | 貸事務所店舗 | 18.36 | 110 | 大阪市鶴見区諸口1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 横堤 | 5 | 92.74 | 3 | 1996年5月 | |
a553240 | 貸事務所 | 48 | 288 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 2 | 97.85 | 1965年4月 | ||
a570175 | 貸事務所店舗 | 19.44 | 96 | 大阪市鶴見区横堤1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 横堤 | 3 | 100 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|