トップページに
戻る |
大阪環状線(大正) 地下鉄長堀鶴見緑地(大正) 駅近辺 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a569706 | 貸店舗 | 7.5 | 10 | 大阪市大正区三軒家西1 | 大阪環状線 | 大正 | 1 | 19.83 | 1 | 1989年1月 | |
a556136 | 貸事務所店舗 | 5 | 10 | 大阪市大正区泉尾4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 大正 | 15 | 21.48 | 7 | ||
a556137 | 貸事務所店舗 | 6.5 | 13 | 大阪市大正区泉尾4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 大正 | 15 | 21.48 | 7 | ||
a569725 | 貸事務所店舗 | 5.94 | 45 | 大阪市大正区泉尾2 | 大阪環状線 | 大正 | 15 | 22 | 1 | 1978年8月 | |
a530016 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 15 | 大阪市大正区泉尾3 | 大阪環状線 | 大正 | 20 | 23 | 1 | 1986年6月 | |
a569738 | 貸店舗 | 7.5 | 70 | 200 | 大阪市大正区泉尾3 | 大阪環状線 | 大正 | 15 | 23.14 | 1 | |
a561848 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 200 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 1 | 25 | 2 | 1975年5月 | |
a556701 | 貸店舗 | 6 | 5 | 0 | 大阪市大正区泉尾1 | 大阪環状線 | 大正 | 10 | 26.14 | 1 | 1977年4月 |
a537775 | 貸店舗 | 7.2 | 60 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 26.79 | 2 | |||
a556749 | 貸店舗 | 7.5 | 60 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 29.7 | 2 | |||
a542180 | 貸店舗 | 5.94 | 8 | 大阪市大正区平尾5 | 大阪環状線 | 大正 | 30 | 1 | 1960年7月 | ||
a552603 | 貸店舗 | 6.45 | 24 | 大阪市大正区泉尾4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 大正 | 17 | 30 | 1 | 1980年4月 | |
a569796 | 貸店舗 | 6.48 | 24 | 大阪市大正区泉尾4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 大正 | 17 | 30 | 1 | 1980年4月 | |
a542182 | 貸店舗 | 6.69 | 10 | 大阪市大正区平尾5 | 大阪環状線 | 大正 | 30 | 1 | 1960年7月 | ||
a569837 | 貸店舗 | 5.4 | 20 | 大阪市大正区泉尾4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 大正 | 17 | 33.8 | 1 | 1980年4月 | |
a545442 | 貸店舗 | 6 | 18 | 0 | 大阪市大正区三軒家西2 | 大阪環状線 | 大正 | 4 | 35.31 | 1 | |
a556857 | 貸店舗 | 9 | 40 | 6,000 | 大阪市大正区泉尾2 | 大阪環状線 | 大正 | 15 | 39.28 | 1 | 1974年10月 |
a574035 | 貸店舗 | 8 | 25 | 0 | 大阪市大正区泉尾1 | 大阪環状線 | 大正 | 12 | 40 | 1 | 1972年2月 |
a552826 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 30 | 大阪市大正区三軒家東5 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 大正 | 10 | 43.34 | 1 | 1974年3月 | |
a562058 | 貸事務所店舗 | 8.2 | 8 | 大阪市大正区三軒家東4 | 大阪環状線 | 大正 | 7 | 44.72 | 1 | 1990年5月 | |
a530225 | 貸事務所店舗 | 12 | 24 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 2 | 46.09 | 2 | ||
a566033 | 住付貸店舗 | 11 | 100 | 0 | 大阪市大正区泉尾5 | 大阪環状線 | 大正 | 49.9 | 1975年5月 | ||
a562142 | 貸店舗 | 21.6 | 120 | 大阪市大正区三軒家西3 | 大阪環状線 | 大正 | 6 | 53 | 1 | 1966年9月 | |
a538026 | 貸店舗 | 13.5 | 100 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 53.35 | 2 | |||
a533701 | 貸店舗 | 15.12 | 45 | 0 | 大阪市大正区泉尾3 | 大阪環状線 | 大正 | 15 | 55 | 1 | 1963年6月 |
a538045 | 貸店舗 | 18.36 | 55 | 大阪市大正区泉尾2 | 大阪環状線 | 大正 | 15 | 56 | 1 | 1998年10月 | |
a538130 | 貸店舗 | 15 | 60 | 大阪市大正区泉尾5 | 大阪環状線 | 大正 | 69.3 | 1 | |||
a562295 | 貸店舗 | 12 | 24 | 大阪市大正区平尾5 | 大阪環状線 | 大正 | 75.77 | 2 | 1989年2月 | ||
a570133 | 住付貸店舗 | 11 | 30 | 0 | 大阪市大正区北村1 | 大阪環状線 | 大正 | 81.89 | |||
a566224 | 貸事務所店舗 | 22.68 | 120 | 10,000 | 大阪市大正区泉尾3 | 大阪環状線 | 大正 | 15 | 85.85 | 1 | 1989年12月 |
a557169 | 貸店舗 | 21.6 | 129 | 大阪市大正区千島3 | 大阪環状線 | 大正 | 100.4 | 1 | 1971年1月 | ||
a566271 | 貸店舗 | 34.56 | 207 | 大阪市大正区三軒家西1 | 大阪環状線 | 大正 | 3 | 103.83 | |||
a562437 | 貸事務所店舗 | 25.92 | 102 | 大阪市大正区千島3 | 大阪環状線 | 大正 | 115.7 | 2 | 1993年3月 | ||
a545829 | 貸店舗 | 43.2 | 166 | 大阪市大正区泉尾4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 大正 | 19 | 126.6 | 1 | 1992年5月 | |
a530524 | 貸店舗 | 15 | 80 | 0 | 大阪市大正区泉尾2 | 大阪環状線 | 大正 | 12 | 130 | 1 | 1977年4月 |
a574495 | 貸店舗 | 32.4 | 100 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 1 | 185.25 | 1961年11月 | ||
a566398 | 貸事務所店舗 | 70 | 420 | 大阪市大正区三軒家東1 | 大阪環状線 | 大正 | 1 | 189.42 | 2018年9月 | ||
a570286 | 貸事務所店舗 | 30 | 180 | 大阪市大正区泉尾2 | 大阪環状線 | 大正 | 15 | 197.47 | 2 | 1974年10月 | |
a545905 | 貸店舗 | 35 | 210 | 大阪市大正区千島3 | 大阪環状線 | 大正 | 204 | 1 | 1971年1月 | ||
a570331 | 貸事務所店舗 | 75.6 | 226 | 大阪市大正区平尾5 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 大正 | 471.78 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|