トップページに
戻る |
JR東西線(大阪城北詰) 駅近辺 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a395868 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 80 | 大阪市都島区片町2 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 3 | 26.64 | 1 | 1988年7月 | |
a369847 | 貸店舗 | 14.04 | 30 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 5 | 43 | 1 | ||
a390890 | 貸店舗 | 14.58 | 626 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 5 | 43 | 1 | ||
a391015 | 貸事務所店舗 | 13 | 0 | 0 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 1 | 60 | 3 | 1977年8月 |
a391019 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 0 | 0 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 1 | 60 | 2 | 1977年8月 |
a352759 | 貸事務所店舗 | 20 | 100 | 0 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 3 | 66.5 | ||
a370178 | 貸店舗 | 32.4 | 324 | 大阪市都島区片町2 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 3 | 99.2 | 1 | 2001年7月 | |
a370381 | 貸事務所店舗 | 25 | 150 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 1 | 86175 | 1 | 2008年9月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|