トップページに
戻る |
大阪環状線(福島) 阪神電鉄本線(福島) 駅近辺 貸事務所 貸事務所店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a545289 | 貸事務所 | 6 | 42 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 16.4 | 5 | 1979年8月 | |
a533335 | 貸事務所 | 5.62 | 39 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 16.83 | 2 | 1979年8月 | |
a555715 | 貸事務所 | 5.94 | 41 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 17.82 | 2 | 1979年8月 | |
a542058 | 貸事務所 | 7.08 | 49 | 0 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 19.4 | 5 | 1979年8月 |
a536781 | 貸事務所店舗 | 8 | 34 | 大阪市福島区福島2 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 1 | 20.58 | 8 | 1993年3月 | |
a573840 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 34 | 大阪市福島区福島2 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 1 | 20.58 | 8 | 1993年3月 | |
a548838 | 貸事務所 | 7.37 | 51 | 0 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 1 | 22.11 | 2 | 1979年8月 |
a537752 | 貸事務所 | 9.07 | 20 | 大阪市福島区福島3 | 大阪環状線 | 福島 | 8 | 24.75 | 3 | ||
a569755 | 貸事務所店舗 | 6.16 | 12 | 0 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 25.44 | 3 | 1995年3月 |
a530063 | 貸事務所 | 6.53 | 65 | 大阪市北区大淀南1 | 大阪環状線 | 福島 | 7 | 27.02 | 5 | ||
a573913 | 貸事務所店舗 | 11 | 33 | 大阪市福島区鷺洲4 | 大阪環状線 | 福島 | 5 | 28 | 1 | 1978年4月 | |
a530075 | 貸事務所 | 8.74 | 45 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 3 | 29 | 4 | ||
a562026 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 50 | 0 | 大阪市北区大淀中3 | 大阪環状線 | 福島 | 13 | 41.77 | 1 | 1983年5月 |
a562034 | 貸事務所 | 11.14 | 37 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 42.65 | 6 | 1986年8月 | |
a552892 | 貸事務所 | 12 | 36 | 22,500 | 大阪市北区大淀南1 | 大阪環状線 | 福島 | 7 | 49.58 | 7 | 1989年1月 |
a569979 | 貸事務所 | 11 | 44 | 0 | 大阪市北区大淀南3 | 大阪環状線 | 福島 | 7 | 52 | 3 | 1994年12月 |
a533582 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 42 | 10,000 | 大阪市北区大淀南2 | 大阪環状線 | 福島 | 8 | 52.08 | 2 | 1999年2月 |
a570006 | 貸事務所店舗 | 25 | 100 | 大阪市北区大淀中3 | 大阪環状線 | 福島 | 10 | 53.54 | 1 | 1987年2月 | |
a566071 | 貸事務所 | 12.5 | 49 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 54.87 | 8 | 1990年12月 | |
a557039 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 80 | 0 | 大阪市北区大淀中3 | 大阪環状線 | 福島 | 13 | 64.18 | 1 | 1983年5月 |
a538110 | 貸事務所店舗 | 43.2 | 258 | 大阪市福島区福島2 | 大阪環状線 | 福島 | 5 | 64.9 | 1 | 2018年7月 | |
a562242 | 貸事務所 | 17.3 | 58 | 大阪市福島区福島5 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 66.21 | 4 | 1986年8月 | |
a533785 | 貸事務所店舗 | 19.62 | 109 | 24,224 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 4 | 80.08 | 3 | |
a553179 | 貸事務所 | 20 | 60 | 大阪市北区大淀南1 | 大阪環状線 | 福島 | 7 | 82.5 | 7 | 1989年1月 | |
a562335 | 貸事務所店舗 | 36 | 500 | 大阪市福島区福島8 | 大阪環状線 | 福島 | 4 | 83.4 | 1987年3月 | ||
a570157 | 貸事務所 | 19.4 | 77 | 0 | 大阪市北区大淀南3 | 大阪環状線 | 福島 | 7 | 92 | 5 | 1994年12月 |
a557143 | 貸事務所 | 163.84 | 982 | 0 | 大阪市北区大淀中3 | 大阪環状線 | 福島 | 14 | 96.29 | 1987年10月 | |
a570165 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 50 | 大阪市北区大淀中5 | 大阪環状線 | 福島 | 15 | 98 | 1 | ||
a570169 | 貸事務所 | 21.06 | 78 | 0 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 5 | 99 | 3 | 1976年5月 |
a574373 | 貸事務所店舗 | 19.44 | 19 | 0 | 大阪市北区大淀中3 | 大阪環状線 | 福島 | 12 | 102.78 | 1969年1月 | |
a562420 | 貸事務所店舗 | 71.21 | 355 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 108.99 | 1 | 2018年7月 | |
a562432 | 貸事務所店舗 | 55.92 | 278 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 2 | 114.13 | 2 | 2018年7月 | |
a553338 | 貸事務所 | 24.46 | 244 | 94,100 | 大阪市福島区福島4 | 大阪環状線 | 福島 | 4 | 124.42 | 7 | 1990年10月 |
a545846 | 貸事務所 | 32.85 | 328 | 大阪市北区堂島3 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 2 | 135.76 | 3 | 1997年7月 | |
a566350 | 貸事務所店舗 | 37.8 | 150 | 大阪市北区大淀中3 | 大阪環状線 | 福島 | 12 | 141.03 | 2009年5月 | ||
a566390 | 貸事務所 | 21.6 | 90 | 大阪市福島区鷺洲5 | 大阪環状線 | 福島 | 10 | 183.14 | 3 | ||
a553454 | 貸事務所 | 68.5 | 411 | 0 | 大阪市福島区福島1 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 2 | 226.45 | 5 | 1993年11月 |
a553505 | 貸事務所 | 137 | 822 | 0 | 大阪市福島区福島1 | 阪神電鉄本線 | 福島 | 2 | 452.9 | 5 | 1993年11月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|