トップページに
戻る |
大阪環状線(野田) 阪神電鉄本線(野田) 駅近辺 貸事務所 貸事務所店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a554277 | 貸事務所店舗 | 6.5 | 20 | 大阪市福島区吉野2 | 大阪環状線 | 野田 | 2 | 10 | |||
a542059 | 貸事務所店舗 | 6.48 | 25 | 大阪市福島区玉川4 | 大阪環状線 | 野田 | 2 | 19.5 | 1 | 1982年10月 | |
a542084 | 貸事務所 | 5.94 | 33 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 3 | 22.26 | 2 | 1985年8月 | |
a542117 | 貸事務所 | 6.48 | 36 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 3 | 24.27 | 2 | 1985年8月 | |
a565815 | 貸事務所 | 7.56 | 22 | 10,800 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 5 | 27.3 | 3 | 2017年6月 |
a565840 | 貸事務所 | 16 | 112 | 大阪市福島区大開3 | 大阪環状線 | 野田 | 10 | 29.8 | 1987年10月 | ||
a542195 | 貸事務所 | 8.1 | 45 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 3 | 31.36 | 2 | 1985年8月 | |
a569828 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 40 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 33 | 2 | |||
a573980 | 貸事務所 | 9.5 | 19 | 大阪市福島区野田2 | 大阪環状線 | 野田 | 8 | 34 | 1 | ||
a573991 | 貸事務所店舗 | 15.66 | 75 | 大阪市福島区吉野3 | 大阪環状線 | 野田 | 2 | 35.15 | |||
a542307 | 貸事務所 | 6.48 | 30 | 大阪市福島区吉野3 | 大阪環状線 | 野田 | 1 | 42 | 2 | ||
a533546 | 貸事務所店舗 | 10 | 50 | 0 | 大阪市福島区野田2 | 大阪環状線 | 野田 | 7 | 56.32 | 1 | |
a538138 | 貸事務所 | 25.92 | 150 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 7 | 70.15 | 2 | 1995年11月 | |
a553135 | 貸事務所店舗 | 20.52 | 80 | 大阪市福島区吉野1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 5 | 75.5 | 1 | 1993年3月 | |
a538197 | 貸事務所店舗 | 21.6 | 100 | 大阪市福島区吉野2 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 2 | 85 | 3 | 2006年8月 | |
a557118 | 貸事務所店舗 | 22 | 66 | 0 | 大阪市福島区吉野5 | 大阪環状線 | 野田 | 9 | 85.05 | 2 | 2002年5月 |
a533834 | 貸事務所店舗 | 22.68 | 226 | 大阪市福島区野田3 | 大阪環状線 | 野田 | 1 | 91.4 | 2 | 2008年1月 | |
a530462 | 貸事務所店舗 | 32.4 | 129 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 5 | 95.3 | 1 | 1978年10月 | |
a533697 | 貸事務所店舗 | 15 | 30 | 10,800 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 8 | 98.5 | 3 | 2000年3月 |
a545845 | 貸事務所店舗 | 41 | 250 | 大阪市福島区吉野1 | 大阪環状線 | 野田 | 9 | 135.54 | 1 | 1982年1月 | |
a542659 | 貸事務所店舗 | 60 | 360 | 大阪市福島区吉野2 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 2 | 152.89 | 2019年3月 | ||
a566367 | 貸事務所店舗 | 35 | 105 | 21,600 | 大阪市福島区吉野4 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 4 | 160 | 2 | 1999年6月 |
a557314 | 貸事務所店舗 | 184.48 | 1024 | 357,048 | 大阪市福島区吉野3 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 2 | 364.3 | 1 | 1989年3月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|