トップページに
戻る |
地下鉄千日前線(桜川) 駅近辺 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a569731 | 貸事務所店舗 | 7.56 | 60 | 大阪市浪速区稲荷2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 3 | 23 | 1 | ||
a561888 | 貸事務所店舗 | 8 | 60 | 大阪市浪速区稲荷2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 3 | 28 | 1 | ||
a537916 | 貸事務所店舗 | 18 | 72 | 大阪市浪速区幸町1 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 4 | 41.55 | 4 | 1980年11月 | |
a574134 | 貸事務所店舗 | 22.5 | 67 | 0 | 大阪市浪速区幸町1 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 50 | 1 | ||
a553011 | 貸事務所店舗 | 13 | 26 | 20,000 | 大阪市浪速区芦原1 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 8 | 60 | ||
a566111 | 貸事務所店舗 | 16.13 | 64 | 大阪市浪速区桜川2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 1 | 61.72 | 2 | 1978年6月 | |
a566132 | 貸事務所店舗 | 13.86 | 27 | 大阪市西区南堀江3 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 3 | 65.31 | 4 | 1991年1月 | |
a566153 | 貸事務所店舗 | 37.8 | 188 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 68.58 | 1 | 1975年1月 | |
a533677 | 貸店舗 | 14.04 | 60 | 大阪市浪速区桜川2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 1 | 79 | 1 | 1972年1月 | |
a562316 | 貸店舗 | 13 | 60 | 大阪市浪速区桜川2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 1 | 79.2 | 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|