トップページに
戻る |
地下鉄谷町線(南森町) 地下鉄堺筋線(南森町) 駅近辺 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a573209 | 貸事務所店舗 | 7 | 20 | 0 | 大阪市北区天神橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 6 | 16.5 | 2 | 1978年10月 |
a530006 | 貸事務所店舗 | 8.64 | 40 | 大阪市北区天満4 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 22 | 1 | 1991年3月 | |
a545340 | 貸店舗 | 5.4 | 10 | 3,240 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 3 | 24 | 2 | |
a556741 | 貸店舗 | 21.6 | 262 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 2 | 28.7 | 1 | ||
a561922 | 貸事務所店舗 | 8.4 | 24 | 大阪市北区末広町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 3 | 30.78 | 5 | 1976年3月 | |
a565851 | 貸事務所店舗 | 10.8 | 10 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 3 | 30.84 | 2 | ||
a565874 | 貸事務所店舗 | 7 | 20 | 大阪市北区南森町1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 33 | 2 | |||
a542274 | 貸店舗 | 5.73 | 16 | 5,400 | 大阪市北区紅梅町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 38.7 | 2 | |
a542278 | 貸事務所店舗 | 14.58 | 130 | 0 | 大阪市北区西天満1 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 8 | 38.9 | 4 | 2017年6月 |
a530181 | 貸事務所店舗 | 6.5 | 15 | 大阪市北区西天満6 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 8 | 41.32 | 5 | ||
a569933 | 貸店舗 | 26.78 | 160 | 0 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 6 | 44.05 | 1 | |
a556901 | 貸店舗 | 18.36 | 200 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 44.13 | 1987年6月 | ||
a556903 | 貸事務所店舗 | 8.46 | 20 | 大阪市北区西天満6 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 8 | 44.55 | 6 | ||
a542346 | 貸事務所店舗 | 15.28 | 0 | 0 | 大阪市北区西天満3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 46.58 | 4 | 1990年3月 |
a552863 | 貸事務所店舗 | 12 | 72 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 46.66 | 2 | 1983年11月 |
a574103 | 貸店舗 | 12 | 57 | 大阪市北区天神橋2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 2 | 47.8 | 2 | 1995年3月 | |
a530288 | 貸事務所店舗 | 8.53 | 20 | 大阪市北区西天満6 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 8 | 54.21 | 3 | ||
a556986 | 貸事務所店舗 | 10.34 | 25 | 大阪市北区西天満6 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 8 | 54.45 | 8 | ||
a553037 | 貸事務所店舗 | 23.76 | 70 | 0 | 大阪市北区西天満2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 10 | 62.8 | 4 | 2012年3月 |
a562238 | 貸店舗 | 22.5 | 130 | 10,000 | 大阪市北区与力町 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 6 | 66.1 | 1 | |
a574246 | 貸店舗 | 24 | 130 | 10,000 | 大阪市北区与力町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 4 | 66.3 | 1 | 1973年10月 |
a553073 | 貸事務所店舗 | 16.2 | 80 | 10,800 | 大阪市北区天満3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 66.6 | 1 | 1978年1月 |
a570098 | 貸店舗 | 31.86 | 191 | 0 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 6 | 68.71 | 1 | |
a553099 | 貸店舗 | 29.16 | 174 | 大阪市北区西天満3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 6 | 70 | 1 | 1994年8月 | |
a530381 | 貸事務所店舗 | 14.5 | 57 | 0 | 大阪市北区菅原町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 6 | 70.4 | 1990年6月 | |
a542555 | 貸店舗 | 27 | 243 | 大阪市北区東天満2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 81.25 | 2 | 1982年10月 | ||
a538258 | 貸店舗 | 24 | 84 | 大阪市北区天神橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 104.46 | 5 | 1989年11月 | |
a566308 | 貸事務所店舗 | 46.71 | 407 | 大阪市北区西天満3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 119.16 | 1 | 2019年1月 | |
a545832 | 貸事務所店舗 | 37.63 | 376 | 0 | 大阪市北区天神橋2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 2 | 128 | 1988年11月 | |
a557222 | 貸店舗 | 41 | 300 | 50,000 | 大阪市北区天神橋1 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 8 | 130 | 1 | 1988年8月 |
a533956 | 貸店舗 | 48 | 432 | 大阪市北区天神橋2 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 3 | 158.72 | 2001年4月 | ||
a553396 | 貸事務所店舗 | 54 | 500 | 0 | 大阪市北区天神橋2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 3 | 158.72 | 2001年4月 | |
a542681 | 貸店舗 | 32.4 | 145 | 大阪市北区紅梅町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 200 | 4 | ||
a553508 | 貸店舗 | 238.19 | 1429 | 大阪市北区西天満6 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 492.14 | 1 | 1971年11月 | |
a570335 | 貸事務所店舗 | 216 | 1080 | 大阪市北区西天満3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 567.8 | 1999年8月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|