トップページに
戻る |
地下鉄長堀鶴見緑地(松屋町) 駅近辺 住付貸店舗 貸事務所店舗 貸店舗 事業用一覧の賃貸情報 |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 面積 (㎡) | 階 | 築年月 |
a542162 | 貸店舗 | 6.48 | 0 | 0 | 大阪市中央区松屋町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 松屋町 | 1 | 28.5 | 3 | 1985年1月 |
a573918 | 貸店舗 | 8.64 | 17 | 大阪市中央区松屋町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 松屋町 | 1 | 28.5 | 2 | 1985年1月 | |
a542170 | 貸事務所店舗 | 5.52 | 10 | 0 | 大阪市中央区島之内1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 松屋町 | 3 | 29.42 | 3 | 1969年2月 |
a542173 | 貸事務所店舗 | 5.58 | 10 | 0 | 大阪市中央区島之内1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 松屋町 | 3 | 29.7 | 3 | 1969年2月 |
a570192 | 貸店舗 | 34.86 | 250 | 大阪市中央区安堂寺町2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 松屋町 | 2 | 106.74 | 1 | 2013年11月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|