トップページに
戻る |
大阪市都島区 マンション 1R以上 1LDK以下 の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a566700 | マンション | 1.6 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 10 | 1R | 1987年5月 | |
a568847 | マンション | 1.7 | 0 | 0 | 大阪市都島区内代町4 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 13 | 1R | 1971年12月 |
a570553 | マンション | 2.2 | 0 | 大阪市都島区都島本通3 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1R | 1986年10月 | |
a572873 | マンション | 2.3 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 9 | 1R | 1986年4月 |
a570580 | マンション | 2.5 | 3 | 5,000 | 大阪市都島区都島中通3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 9 | 1R | 1990年6月 |
a563477 | マンション | 2.5 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 11 | 1K | 1987年6月 |
a570591 | マンション | 2.7 | 3 | 5,000 | 大阪市都島区都島中通3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 9 | 1R | 1990年6月 |
a563501 | マンション | 2.7 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 11 | 1R | 1987年6月 |
a559216 | マンション | 2.8 | 0 | 0 | 大阪市都島区内代町2 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 4 | 1R | 1984年9月 |
a563512 | マンション | 2.8 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 11 | 1K | 1987年6月 |
a568874 | マンション | 2.9 | 0 | 0 | 大阪市都島区内代町3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 8 | 1R | 1991年4月 |
a563517 | マンション | 2.9 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 11 | 1R | 1987年6月 |
a566753 | マンション | 2.9 | 2 | 3,000 | 大阪市都島区毛馬町1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 17 | 1R | 1986年5月 |
a563548 | マンション | 3 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 11 | 1K | 1987年6月 |
a571533 | マンション | 3 | 0 | 0 | 大阪市都島区内代町2 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 4 | 1R | 1984年9月 |
a567478 | マンション | 3.1 | 0 | 6,000 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 5 | 1K | 1982年10月 |
a558481 | マンション | 3.1 | 0 | 3,000 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 5 | 1K | 1982年10月 |
a563564 | マンション | 3.1 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 11 | 1K | 1987年6月 |
a564870 | マンション | 3.2 | 0 | 6,000 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 5 | 1K | 1982年10月 |
a565474 | マンション | 3.2 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島南通2 | 大阪環状線 | 京橋 | 6 | 1R | 1988年2月 |
a560168 | マンション | 3.3 | 0 | 大阪市都島区都島中通3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 8 | 1R | 1987年10月 | |
a567785 | マンション | 3.3 | 0 | 0 | 大阪市都島区高倉町2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 13 | 1DK | 1982年2月 |
a570939 | マンション | 3.3 | 0 | 7,000 | 大阪市都島区内代町1 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 5 | 1K | 1991年12月 |
a559616 | マンション | 3.4 | 0 | 0 | 大阪市都島区内代町2 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 4 | 1R | 1984年9月 |
a560171 | マンション | 3.4 | 0 | 大阪市都島区都島中通3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 8 | 1R | 1987年10月 | |
a565519 | マンション | 3.5 | 0 | 0 | 大阪市都島区内代町3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 9 | 1R | 1991年5月 |
a566801 | マンション | 3.5 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島南通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 7 | 1DK | 1970年11月 |
a560425 | マンション | 3.6 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島南通2 | 大阪環状線 | 京橋 | 6 | 1R | 1988年2月 |
a567812 | マンション | 3.6 | 0 | 大阪市都島区内代町1 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 1 | 1R | 1991年7月 | |
a555836 | マンション | 3.6 | 0 | 大阪市都島区内代町1 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 1 | 1R | 1991年7月 | |
a573266 | マンション | 3.7 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島南通2 | 大阪環状線 | 京橋 | 6 | 1R | 1988年2月 |
a570979 | マンション | 3.7 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町4 | 京阪本線 | 京橋 | 3 | 1R | 1988年1月 |
a571589 | マンション | 3.8 | 0 | 3,000 | 大阪市都島区御幸町1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 10 | 1K | 1995年4月 |
a565599 | マンション | 3.8 | 3 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 9 | 1K | 1989年11月 |
a570984 | マンション | 3.8 | 0 | 大阪市都島区内代町1 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 1 | 1R | 1991年7月 | |
a567826 | マンション | 3.8 | 8 | 3,000 | 大阪市都島区都島本通3 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1K | 1987年4月 |
a560202 | マンション | 3.8 | 4 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1R | 1986年7月 | |
a555851 | マンション | 3.8 | 0 | 0 | 大阪市都島区友渕町2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 8 | 1K | 1985年1月 |
a570992 | マンション | 3.8 | 0 | 4,000 | 大阪市都島区都島南通2 | 大阪環状線 | 京橋 | 8 | 1R | 1994年1月 |
a567836 | マンション | 3.8 | 7 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 8 | 1K | 1996年6月 |
a555861 | マンション | 3.9 | 0 | 0 | 大阪市都島区友渕町2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 8 | 1K | 1985年1月 |
a559643 | マンション | 3.9 | 5 | 0 | 大阪市都島区都島本通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 3 | 1R | 1993年2月 |
a562861 | マンション | 4 | 0 | 4,000 | 大阪市都島区都島南通2 | 大阪環状線 | 京橋 | 8 | 1R | 1994年1月 |
a561359 | マンション | 4 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 8 | 1K | 1990年4月 |
a568428 | マンション | 4.18 | 4 | 大阪市都島区都島本通4 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 10 | 1K | 1991年11月 | |
a561364 | マンション | 4.2 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島本通4 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 9 | 1R | 1990年2月 |
a572459 | マンション | 4.3 | 4 | 大阪市都島区内代町1 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 5 | 1DK | 1989年4月 | |
a571663 | マンション | 4.38 | 4 | 大阪市都島区都島本通4 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 10 | 1K | 1991年11月 | |
a560245 | マンション | 4.4 | 8 | 大阪市都島区善源寺町1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 10 | 1DK | 1992年3月 | |
a571052 | マンション | 4.4 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町4 | 京阪本線 | 京橋 | 3 | 1K | 1988年1月 |
a561376 | マンション | 4.4 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島本通4 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 9 | 1R | 1990年2月 |
a561381 | マンション | 4.5 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 8 | 1K | 1990年4月 |
a571069 | マンション | 4.5 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町4 | 京阪本線 | 京橋 | 3 | 1K | 1988年1月 |
a561377 | マンション | 4.5 | 5 | 5,000 | 大阪市都島区高倉町1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1K | 1996年5月 |
a567933 | マンション | 4.5 | 5 | 0 | 大阪市都島区中野町5 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 1 | 1K | 1996年1月 |
a567940 | マンション | 4.6 | 9 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 8 | 1K | 1996年6月 |
a558629 | マンション | 4.6 | 5 | 0 | 大阪市都島区東野田町4 | 大阪環状線 | 京橋 | 5 | 1K | 2001年11月 |
a571695 | マンション | 4.7 | 0 | 0 | 大阪市都島区都島本通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 1 | 1K | 1982年12月 |
a558476 | マンション | 4.8 | 4 | 0 | 大阪市都島区都島本通5 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 5 | 1K | 2007年1月 |
a562893 | マンション | 4.8 | 4 | 0 | 大阪市都島区片町1 | 大阪環状線 | 京橋 | 7 | 1K | 1998年4月 |
a561049 | マンション | 5 | 5 | 7,000 | 大阪市都島区都島南通1 | 大阪環状線 | 京橋 | 13 | 1K | 1986年3月 |
a558683 | マンション | 5 | 7 | 大阪市都島区中野町3 | 大阪環状線 | 京橋 | 8 | 1K | 1997年8月 | |
a572243 | マンション | 5 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 10 | 1K | 1989年6月 |
a563237 | マンション | 5 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 8 | 1K | 1996年7月 |
a561414 | マンション | 5 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 8 | 1K | 1990年4月 |
a571131 | マンション | 5.1 | 5 | 0 | 大阪市都島区内代町3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 9 | 1K | 2003年3月 |
a570717 | マンション | 5.2 | 0 | 大阪市都島区中野町4 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 3 | 1K | 1987年6月 | |
a572290 | マンション | 5.3 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 10 | 1DK | 1989年6月 |
a570724 | マンション | 5.3 | 0 | 大阪市都島区中野町4 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 3 | 1K | 1987年6月 | |
a561437 | マンション | 5.3 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 8 | 1K | 1990年4月 |
a558219 | マンション | 5.3 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 8 | 1K | 2000年4月 |
a561452 | マンション | 5.5 | 5 | 0 | 大阪市都島区片町1 | 大阪環状線 | 京橋 | 7 | 1K | 1998年4月 |
a561105 | マンション | 5.5 | 0 | 8,000 | 大阪市都島区東野田町1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 3 | 1K | 2003年11月 |
a573429 | マンション | 5.6 | 5 | 0 | 大阪市都島区内代町1 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 3 | 1K | 2008年11月 |
a562961 | マンション | 5.65 | 3 | 0 | 大阪市都島区内代町3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 9 | 1K | 2003年3月 |
a573444 | マンション | 5.65 | 5 | 0 | 大阪市都島区内代町1 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 3 | 1K | 2008年11月 |
a573464 | マンション | 5.7 | 0 | 8,000 | 大阪市都島区東野田町1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 3 | 1K | 2003年11月 |
a572542 | マンション | 5.7 | 5 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | JR東西線 | 京橋 | 5 | 1K | 2010年3月 |
a570844 | マンション | 5.8 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島本通4 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1K | 2014年9月 |
a572359 | マンション | 5.8 | 0 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 10 | 1DK | 1989年6月 |
a568026 | マンション | 6.05 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 4 | 1K | 2003年11月 |
a573492 | マンション | 6.05 | 9 | 大阪市都島区東野田町1 | 大阪環状線 | 京橋 | 6 | 1K | 2015年7月 | |
a563147 | マンション | 6.1 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 4 | 1K | 2003年11月 |
a558024 | マンション | 6.1 | 6 | 0 | 大阪市都島区片町2 | 京阪本線 | 京橋 | 1 | 1K | 2014年6月 |
a563241 | マンション | 6.1 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | 京阪本線 | 京橋 | 8 | 1K | 2001年10月 | |
a558853 | マンション | 6.1 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町1 | 大阪環状線 | 京橋 | 3 | 1K | 2005年8月 |
a558021 | マンション | 6.1 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 大阪環状線 | 京橋 | 4 | 1K | 2010年4月 |
a563148 | マンション | 6.1 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 大阪環状線 | 京橋 | 4 | 1K | 2010年4月 |
a573499 | マンション | 6.15 | 9 | 大阪市都島区東野田町1 | 大阪環状線 | 京橋 | 6 | 1K | 2015年7月 | |
a564063 | マンション | 6.18 | 9 | 0 | 大阪市都島区中野町3 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 8 | 1K | 2017年3月 |
a555893 | マンション | 6.2 | 0 | 8,000 | 大阪市都島区東野田町1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 3 | 1K | 2003年11月 |
a572684 | マンション | 6.2 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 大阪環状線 | 京橋 | 4 | 1K | 2010年4月 |
a568616 | マンション | 6.2 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 3 | 1K | 2006年3月 |
a573518 | マンション | 6.25 | 9 | 大阪市都島区東野田町1 | 大阪環状線 | 京橋 | 6 | 1K | 2015年7月 | |
a568959 | マンション | 6.25 | 0 | 7,130 | 大阪市都島区中野町4 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 4 | 1K | 2019年1月 |
a564076 | マンション | 6.25 | 7 | 8,450 | 大阪市都島区都島南通2 | 大阪環状線 | 京橋 | 8 | 1K | 2017年8月 |
a568060 | マンション | 6.25 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 4 | 1K | 2003年11月 |
a570867 | マンション | 6.3 | 0 | 大阪市都島区都島中通2 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 8 | 1K | 2017年1月 | |
a568965 | マンション | 6.3 | 10 | 0 | 大阪市都島区内代町3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 7 | 1DK | 1993年2月 |
a572695 | マンション | 6.3 | 0 | 8,000 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 3 | 1K | 2018年5月 |
a568619 | マンション | 6.3 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 大阪環状線 | 京橋 | 4 | 1K | 2010年4月 |
a563251 | マンション | 6.3 | 0 | 大阪市都島区中野町2 | 京阪本線 | 京橋 | 8 | 1K | 2001年10月 | |
a564092 | マンション | 6.34 | 9 | 0 | 大阪市都島区中野町3 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 8 | 1K | 2017年3月 |
a572702 | マンション | 6.35 | 0 | 8,000 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 3 | 1K | 2018年5月 |
a572701 | マンション | 6.35 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 大阪環状線 | 京橋 | 4 | 1K | 2010年4月 |
a568631 | マンション | 6.35 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 大阪環状線 | 京橋 | 4 | 1K | 2010年4月 |
a573532 | マンション | 6.35 | 10 | 大阪市都島区東野田町1 | 大阪環状線 | 京橋 | 6 | 1K | 2015年7月 | |
a558535 | マンション | 6.4 | 0 | 大阪市都島区都島中通2 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 8 | 1K | 2017年1月 | |
a561734 | マンション | 6.4 | 13 | 0 | 大阪市都島区都島南通2 | 大阪環状線 | 京橋 | 6 | 1K | 2009年10月 |
a559313 | マンション | 6.4 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 大阪環状線 | 京橋 | 4 | 1K | 2010年4月 |
a568975 | マンション | 6.4 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 3 | 1K | 2006年3月 |
a564101 | マンション | 6.43 | 9 | 0 | 大阪市都島区中野町3 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 8 | 1K | 2017年3月 |
a568983 | マンション | 6.44 | 0 | 7,090 | 大阪市都島区中野町4 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 4 | 1K | 2019年1月 |
a568986 | マンション | 6.45 | 0 | 6,950 | 大阪市都島区中野町4 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 4 | 1K | 2019年1月 |
a568988 | マンション | 6.49 | 0 | 7,090 | 大阪市都島区中野町4 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 4 | 1K | 2019年1月 |
a569358 | マンション | 6.5 | 10 | 0 | 大阪市都島区都島中通2 | 大阪環状線 | 京橋 | 9 | 1LDK | 1979年2月 |
a568650 | マンション | 6.5 | 13 | 7,000 | 大阪市都島区都島本通3 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 4 | 1R | 2007年3月 |
a568997 | マンション | 6.5 | 10 | 0 | 大阪市都島区都島北通2 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 8 | 1LDK | 1998年2月 |
a568993 | マンション | 6.5 | 6 | 0 | 大阪市都島区東野田町1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 2 | 1R | 2006年2月 |
a556316 | マンション | 6.5 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a569359 | マンション | 6.5 | 5 | 0 | 大阪市都島区都島中通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1R | 2007年8月 |
a556327 | マンション | 6.55 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a568131 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島南通1 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 3 | 1K | 2016年9月 |
a570851 | マンション | 6.6 | 10 | 0 | 大阪市都島区都島本通4 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1R | 2014年9月 |
a556330 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a566908 | マンション | 6.6 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 京阪本線 | 京橋 | 5 | 1R | 2006年6月 |
a558945 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島南通1 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 3 | 1K | 2016年9月 |
a569008 | マンション | 6.64 | 0 | 7,090 | 大阪市都島区中野町4 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 4 | 1K | 2019年1月 |
a556339 | マンション | 6.65 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a571922 | マンション | 6.65 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 京橋 | 1 | 1K | 2004年2月 |
a556350 | マンション | 6.7 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a569374 | マンション | 6.7 | 5 | 0 | 大阪市都島区都島中通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1R | 2007年8月 |
a558957 | マンション | 6.7 | 13 | 0 | 大阪市都島区内代町3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 10 | 1K | 2019年3月 |
a556355 | マンション | 6.75 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a564655 | マンション | 6.8 | 15 | 0 | 大阪市都島区片町1 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 7 | 1DK | 2012年11月 |
a558122 | マンション | 6.8 | 0 | 0 | 大阪市都島区東野田町5 | 京阪本線 | 京橋 | 5 | 1R | 2006年6月 |
a572731 | マンション | 6.8 | 6 | 7,000 | 大阪市都島区網島町 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 4 | 1R | 2008年1月 |
a556361 | マンション | 6.8 | 6 | 0 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a569031 | マンション | 6.85 | 0 | 7,480 | 大阪市都島区中野町4 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 4 | 1K | 2019年1月 |
a569038 | マンション | 6.9 | 10 | 0 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 1 | 1K | 1995年10月 |
a568701 | マンション | 7 | 21 | 0 | 大阪市都島区中野町1 | 大阪環状線 | 京橋 | 10 | 1LDK | 1989年1月 |
a572747 | マンション | 7 | 0 | 大阪市都島区御幸町1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 14 | 1R | 1993年8月 | |
a567359 | マンション | 7.1 | 0 | 7,000 | 大阪市都島区網島町 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 4 | 1R | 2008年1月 |
a559019 | マンション | 7.1 | 14 | 0 | 大阪市都島区内代町3 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 10 | 1DK | 2019年3月 |
a569404 | マンション | 7.1 | 10 | 0 | 大阪市都島区都島本通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 6 | 1LDK | 1988年6月 |
a567372 | マンション | 7.35 | 10 | 5,500 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 3 | 1K | 2017年2月 |
a571424 | マンション | 7.5 | 0 | 0 | 大阪市都島区高倉町1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 1K | 2015年11月 | |
a571444 | マンション | 8.1 | 16 | 7,000 | 大阪市都島区中野町3 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 4 | 1LDK | 1977年10月 |
a567402 | マンション | 8.1 | 32 | 7,000 | 大阪市都島区都島北通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 2 | 1LDK | 2002年6月 |
a565250 | マンション | 8.4 | 16 | 大阪市都島区毛馬町1 | 1SLDK | 2001年5月 | ||||
a565259 | マンション | 8.6 | 17 | 大阪市都島区毛馬町1 | 1SLDK | 2001年5月 | ||||
a561744 | マンション | 8.7 | 20 | 0 | 大阪市都島区都島本通1 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 5 | 1LDK | 2013年3月 |
a568775 | マンション | 9.2 | 0 | 13,000 | 大阪市都島区都島本通4 | 地下鉄谷町線 | 都島 | 7 | 1LDK | 2007年6月 |
a561762 | マンション | 10.1 | 20 | 0 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 4 | 1LDK | 2017年1月 |
a561764 | マンション | 10.3 | 20 | 0 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 4 | 1LDK | 2017年1月 |
a565317 | マンション | 10.4 | 30 | 0 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 1 | 1LDK | 2015年12月 |
a565319 | マンション | 10.5 | 31 | 0 | 大阪市都島区片町1 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 1 | 1LDK | 2015年12月 |
a555299 | マンション | 11.6 | 11 | 7,000 | 大阪市都島区網島町 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 4 | 1LDK | 2008年1月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|