トップページに
戻る |
大阪市福島区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a970787 | マンション | 3.7 | 3 | 大阪市福島区福島3 | 大阪環状線 | 福島 | 9 | 1R | 1976年4月 | |
a970819 | マンション | 4 | 4 | 0 | 大阪市福島区福島3 | 大阪環状線 | 福島 | 6 | 1DK | 1976年4月 |
a970896 | マンション | 4.6 | 4 | 0 | 大阪市福島区福島3 | 大阪環状線 | 福島 | 6 | 1DK | 1976年4月 |
a968886 | マンション | 6.5 | 13 | 8,000 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 6 | 1K | 2018年2月 |
a968902 | マンション | 6.65 | 10 | 8,000 | 大阪市福島区吉野4 | 大阪環状線 | 野田 | 7 | 1K | 2017年2月 |
a968905 | マンション | 6.7 | 13 | 7,000 | 大阪市福島区海老江7 | JR東西線 | 海老江 | 5 | 1K | 2016年2月 |
a970623 | マンション | 7.9 | 7 | 0 | 大阪市福島区吉野1 | 地下鉄千日前線 | 野田阪神 | 6 | 1K | 2019年6月 |
a970625 | マンション | 8.1 | 8 | 0 | 大阪市福島区吉野1 | 地下鉄千日前線 | 野田阪神 | 6 | 1K | 2019年6月 |
a976662 | 貸家 | 9.4 | 15 | 8,000 | 大阪市福島区福島4 | JR東西線 | 新福島 | 2 | 2LDK | |
a976830 | マンション | 9.57 | 20 | 7,300 | 大阪市福島区海老江1 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 6 | 1LDK | 2019年8月 |
a977426 | マンション | 10.1 | 10 | 0 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 4 | 1DK | 2016年1月 |
a970594 | マンション | 10.2 | 10 | 0 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 4 | 1DK | 2016年1月 |
a974751 | マンション | 11.9 | 23 | 0 | 大阪市福島区鷺洲5 | 阪神電鉄本線 | 野田 | 9 | 2LDK | 1987年2月 |
a974383 | マンション | 18 | 54 | 0 | 大阪市福島区福島7 | 大阪環状線 | 福島 | 5 | 1SLDK | 2006年12月 |
a976788 | 貸家 | 20 | 60 | 0 | 大阪市福島区野田2 | 地下鉄千日前線 | 玉川 | 6 | 4LDK | 2018年8月 |
a974827 | マンション | 25 | 80 | 55,740 | 大阪市福島区福島3 | 京阪中之島線 | 中之島 | 4 | 2LDK | 1992年6月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|