トップページに
戻る |
大阪市此花区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a977347 | マンション | 3.9 | 0 | 0 | 大阪市此花区朝日2 | 6 | 1K | 1992年4月 | ||
a966433 | マンション | 3.9 | 0 | 0 | 大阪市此花区朝日2 | 4 | 1R | 1992年3月 | ||
a970444 | マンション | 6.2 | 0 | 10,000 | 大阪市此花区西九条3 | 大阪環状線 | 西九条 | 4 | 1K | 2008年7月 |
a971160 | マンション | 6.8 | 0 | 8,000 | 大阪市此花区西九条3 | 大阪環状線 | 西九条 | 4 | 1K | 2020年12月 |
a977491 | マンション | 12 | 36 | 0 | 大阪市此花区島屋6 | 桜島線 | ユニバーサルシティ | 2 | 3LDK | 2009年7月 |
a974795 | マンション | 14.25 | 45 | 大阪市此花区島屋6 | 桜島線 | ユニバーサルシティ | 2 | 3LDK | 2007年9月 | |
a977881 | マンション | 15.5 | 46 | 12,000 | 大阪市此花区島屋6 | 桜島線 | ユニバーサルシティ | 3 | 4LDK | 2011年9月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|