トップページに
戻る |
大阪市西区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a978083 | マンション | 4.2 | 0 | 0 | 大阪市西区本田2 | 地下鉄中央線 | 九条 | 5 | 1R | 1987年1月 |
a967963 | マンション | 5.3 | 0 | 0 | 大阪市西区立売堀5 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 2 | 1R | 1995年3月 |
a966055 | マンション | 5.4 | 0 | 0 | 大阪市西区立売堀5 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 2 | 1R | 1995年3月 |
a970415 | マンション | 6.05 | 6 | 0 | 大阪市西区川口4 | 地下鉄中央線 | 九条 | 10 | 1K | 2019年3月 |
a970416 | マンション | 6.07 | 0 | 8,220 | 大阪市西区九条南3 | 地下鉄中央線 | 九条 | 6 | 1K | 2020年3月 |
a970420 | マンション | 6.1 | 0 | 10,000 | 大阪市西区本田2 | 地下鉄中央線 | 九条 | 9 | 1K | 2008年9月 |
a966438 | マンション | 6.13 | 6 | 大阪市西区南堀江4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | ドーム前千代崎 | 6 | 1K | 2016年11月 | |
a966202 | マンション | 6.18 | 6 | 0 | 大阪市西区立売堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 3 | 1K | 2012年2月 |
a968072 | マンション | 6.19 | 6 | 0 | 大阪市西区川口4 | 地下鉄中央線 | 九条 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a966222 | マンション | 6.3 | 0 | 0 | 大阪市西区立売堀5 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 2 | 1R | 1995年3月 |
a968110 | マンション | 6.34 | 6 | 0 | 大阪市西区川口4 | 地下鉄中央線 | 九条 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a971110 | マンション | 6.38 | 0 | 7,500 | 大阪市西区本田1 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 8 | 1K | 2017年11月 |
a970472 | マンション | 6.38 | 6 | 0 | 大阪市西区川口4 | 地下鉄中央線 | 九条 | 6 | 1K | 2018年12月 |
a971683 | マンション | 6.47 | 6 | 大阪市西区九条2 | 地下鉄中央線 | 九条 | 1 | 1K | 2020年1月 | |
a968141 | マンション | 6.57 | 7 | 0 | 大阪市西区立売堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 4 | 1K | 2018年10月 |
a975489 | マンション | 6.58 | 13 | 6,170 | 大阪市西区立売堀2 | 地下鉄御堂筋線 | 本町 | 10 | 1R | 2014年2月 |
a975495 | マンション | 6.61 | 0 | 7,500 | 大阪市西区本田1 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 8 | 1K | 2017年11月 |
a975498 | マンション | 6.63 | 6 | 7,150 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 4 | 1K | 2007年8月 |
a971141 | マンション | 6.7 | 0 | 7,500 | 大阪市西区本田1 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 8 | 1K | 2017年11月 |
a975521 | マンション | 6.74 | 0 | 7,500 | 大阪市西区本田1 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 8 | 1K | 2017年11月 |
a975533 | マンション | 6.8 | 0 | 7,500 | 大阪市西区本田1 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 8 | 1K | 2017年11月 |
a975538 | マンション | 6.85 | 15 | 7,460 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 4 | 1K | 2007年8月 |
a970509 | マンション | 6.85 | 6 | 0 | 大阪市西区立売堀4 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 4 | 1K | 2010年9月 |
a971714 | マンション | 6.9 | 0 | 5,000 | 大阪市西区立売堀4 | 地下鉄千日前線 | 阿波座 | 4 | 1R | 2010年9月 |
a975572 | マンション | 7.13 | 15 | 7,150 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 4 | 1K | 2007年8月 |
a975573 | マンション | 7.15 | 14 | 7,460 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 4 | 1K | 2007年8月 |
a975592 | マンション | 7.59 | 11 | 7,520 | 大阪市西区北堀江2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 西大橋 | 6 | 1K | 2017年3月 |
a971785 | マンション | 8.1 | 0 | 0 | 大阪市西区南堀江4 | 地下鉄千日前線 | 西長堀 | 3 | 1K | 2007年8月 |
a971786 | マンション | 8.2 | 0 | 0 | 大阪市西区南堀江4 | 地下鉄千日前線 | 西長堀 | 3 | 1K | 2007年8月 |
a976649 | 貸家 | 8.9 | 17 | 0 | 大阪市西区境川1 | 6 | 3DK | 1978年3月 | ||
a976796 | マンション | 9.1 | 18 | 0 | 大阪市西区南堀江3 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 3 | 1LDK | 2020年11月 |
a976792 | マンション | 9.1 | 0 | 0 | 大阪市西区西本町3 | 地下鉄千日前線 | 阿波座 | 1 | 1LDK | 2019年1月 |
a974688 | マンション | 9.2 | 0 | 8,000 | 大阪市西区阿波座1 | 地下鉄四つ橋線 | 本町 | 5 | 1DK | 2007年10月 |
a976805 | マンション | 9.2 | 18 | 0 | 大阪市西区南堀江3 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 3 | 1LDK | 2020年11月 |
a978523 | マンション | 9.2 | 15 | 0 | 大阪市西区南堀江1 | 地下鉄四つ橋線 | なんば | 6 | 1DK | 2007年1月 |
a976816 | マンション | 9.4 | 0 | 0 | 大阪市西区西本町3 | 地下鉄千日前線 | 阿波座 | 1 | 1DK | 2019年1月 |
a976819 | マンション | 9.45 | 0 | 0 | 大阪市西区西本町3 | 地下鉄千日前線 | 阿波座 | 1 | 1DK | 2019年1月 |
a972367 | マンション | 9.5 | 28 | 0 | 大阪市西区南堀江1 | 地下鉄四つ橋線 | なんば | 6 | 1DK | 2007年1月 |
a974698 | マンション | 9.5 | 0 | 0 | 大阪市西区南堀江3 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 4 | 1R | 2008年2月 |
a976835 | マンション | 9.6 | 0 | 10,000 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 3 | 1LDK | 2016年3月 |
a977424 | マンション | 10.1 | 20 | 0 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 1LDK | 2020年11月 |
a977435 | マンション | 10.3 | 0 | 大阪市西区土佐堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 7 | 1LDK | 2007年9月 | |
a977433 | マンション | 10.3 | 20 | 0 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 1LDK | 2020年11月 |
a977439 | マンション | 10.4 | 0 | 大阪市西区土佐堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 7 | 1LDK | 2007年9月 | |
a977438 | マンション | 10.4 | 20 | 0 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 1LDK | 2020年11月 |
a977451 | マンション | 10.5 | 0 | 大阪市西区土佐堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 7 | 1LDK | 2007年9月 | |
a977446 | マンション | 10.5 | 21 | 0 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 1LDK | 2020年11月 |
a977453 | マンション | 10.6 | 21 | 0 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 1LDK | 2020年11月 |
a977457 | マンション | 10.7 | 21 | 0 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 1LDK | 2020年11月 |
a977462 | マンション | 10.9 | 21 | 0 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 6 | 1LDK | 2020年11月 |
a977473 | マンション | 11 | 0 | 大阪市西区土佐堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 7 | 1LDK | 2007年9月 | |
a974734 | マンション | 11.4 | 20 | 0 | 大阪市西区南堀江3 | 地下鉄千日前線 | 桜川 | 3 | 2LDK | 1994年10月 |
a977481 | マンション | 11.6 | 22 | 0 | 大阪市西区南堀江1 | 地下鉄四つ橋線 | 四ツ橋 | 5 | 1LDK | 2008年6月 |
a976927 | マンション | 11.6 | 23 | 0 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 6 | 1LDK | 2020年10月 |
a976932 | マンション | 11.7 | 23 | 0 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 6 | 1LDK | 2020年10月 |
a976930 | マンション | 11.7 | 15 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 3 | 1LDK | 1991年1月 |
a976937 | マンション | 11.8 | 23 | 0 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 6 | 1LDK | 2020年10月 |
a975526 | マンション | 11.8 | 11 | 0 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1LDK | 2019年7月 |
a976933 | マンション | 11.8 | 0 | 0 | 大阪市西区南堀江4 | 地下鉄千日前線 | 西長堀 | 3 | 1K | 2007年8月 |
a976939 | マンション | 11.9 | 23 | 0 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 6 | 1LDK | 2020年10月 |
a974757 | マンション | 12 | 15 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 3 | 2LDK | 1991年1月 |
a977008 | マンション | 16.1 | 32 | 大阪市西区南堀江2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 西大橋 | 6 | 1LDK | 2016年3月 | |
a977023 | マンション | 21.8 | 75 | 20,000 | 大阪市西区新町1 | 地下鉄四つ橋線 | 四ツ橋 | 4 | 2LDK | 2004年5月 |
a977024 | マンション | 21.95 | 30 | 20,000 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 3 | 2DK | 1995年2月 |
a974392 | マンション | 23.2 | 69 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀3 | 地下鉄中央線 | 阿波座 | 3 | 3LDK | 1991年1月 |
a970644 | マンション | 23.8 | 47 | 0 | 大阪市西区新町1 | 地下鉄四つ橋線 | 四ツ橋 | 3 | 2LDK | 2006年5月 |
a977902 | マンション | 29 | 87 | 0 | 大阪市西区新町1 | 地下鉄四つ橋線 | 本町 | 6 | 3LDK | 2015年1月 |
a969141 | マンション | 31 | 93 | 0 | 大阪市西区新町1 | 地下鉄四つ橋線 | 本町 | 6 | 3LDK | 2015年1月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|