トップページに
戻る |
大阪市天王寺区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a966076 | マンション | 5.5 | 5 | 0 | 大阪市天王寺区大道3 | 大阪環状線 | 寺田町 | 6 | 1K | 2018年9月 |
a968078 | マンション | 6.2 | 6 | 5,000 | 大阪市天王寺区東上町 | 近鉄大阪線 | 鶴橋 | 2 | 1K | 2017年2月 |
a970451 | マンション | 6.25 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区国分町 | 大阪環状線 | 寺田町 | 4 | 1R | 2020年6月 |
a968103 | マンション | 6.3 | 6 | 5,000 | 大阪市天王寺区東上町 | 近鉄大阪線 | 鶴橋 | 2 | 1K | 2017年2月 |
a970474 | マンション | 6.4 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区国分町 | 大阪環状線 | 寺田町 | 4 | 1R | 2020年6月 |
a968116 | マンション | 6.4 | 6 | 5,000 | 大阪市天王寺区東上町 | 近鉄大阪線 | 鶴橋 | 2 | 1K | 2017年2月 |
a966425 | マンション | 6.7 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区上汐4 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 5 | 1LDK | 1989年10月 |
a975574 | マンション | 7.15 | 7 | 0 | 大阪市天王寺区大道3 | 大阪環状線 | 天王寺 | 10 | 1K | 2018年3月 |
a968229 | マンション | 8 | 0 | 11,920 | 大阪市天王寺区大道1 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 7 | 1LDK | 2020年3月 |
a970144 | 貸家 | 8.2 | 16 | 0 | 大阪市天王寺区餌差町 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 7 | 3K | 1979年2月 |
a970211 | 貸家 | 10 | 20 | 0 | 大阪市天王寺区堀越町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 5 | 3LDK | 1972年11月 |
a976965 | マンション | 12.8 | 25 | 10,000 | 大阪市天王寺区清水谷町 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 7 | 2LDK | 1998年1月 |
a971827 | マンション | 15.5 | 46 | 20,000 | 大阪市天王寺区清水谷町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 5 | 3LDK | 2008年8月 |
a971836 | マンション | 23 | 69 | 0 | 大阪市天王寺区小宮町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 10 | 2LDK | 2003年2月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|