トップページに
戻る |
大阪市天王寺区 マンション 1R以上 1LDK以下 セパレート の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a569237 | マンション | 3.2 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区大道5丁目 | 大阪環状線 | 寺田町 | 1 | 1K | 1988年2月 |
a571046 | マンション | 4.3 | 5 | 0 | 大阪市天王寺区東上町 | 近鉄大阪線 | 鶴橋 | 1 | 1K | 1993年1月 |
a572229 | マンション | 4.8 | 0 | 8,000 | 大阪市天王寺区小橋町 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 7 | 1R | 1997年12月 |
a559726 | マンション | 4.8 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区勝山2 | 大阪環状線 | 桃谷 | 10 | 1DK | 1978年3月 |
a567651 | マンション | 4.9 | 0 | 5,000 | 大阪市天王寺区勝山2 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 8 | 1DK | 1987年3月 |
a568496 | マンション | 5.1 | 10 | 5,000 | 大阪市天王寺区勝山4 | 大阪環状線 | 桃谷 | 6 | 1DK | 1988年7月 |
a572284 | マンション | 5.2 | 5 | 0 | 大阪市天王寺区国分町 | 大阪環状線 | 寺田町 | 4 | 1K | 2005年9月 |
a568519 | マンション | 5.3 | 5 | 0 | 大阪市天王寺区勝山2 | 大阪環状線 | 天王寺 | 10 | 1K | 2006年5月 |
a568518 | マンション | 5.3 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区四天王寺1 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 1 | 1K | 1999年11月 |
a572520 | マンション | 5.4 | 5 | 0 | 大阪市天王寺区勝山2 | 大阪環状線 | 天王寺 | 10 | 1K | 2006年5月 |
a572522 | マンション | 5.44 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区大道3 | 大阪環状線 | 寺田町 | 6 | 1K | 2018年9月 |
a559832 | マンション | 5.7 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区上本町6 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 2 | 1K | 1999年2月 |
a573458 | マンション | 5.7 | 7 | 0 | 大阪市天王寺区玉造本町 | 大阪環状線 | 玉造 | 5 | 1DK | 1990年2月 |
a571242 | マンション | 5.74 | 5 | 0 | 大阪市天王寺区大道3 | 大阪環状線 | 寺田町 | 6 | 1K | 2018年9月 |
a568594 | マンション | 5.9 | 5 | 0 | 大阪市天王寺区南河堀町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 4 | 1K | 2004年3月 |
a561501 | マンション | 5.9 | 0 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 2 | 1K | 2011年2月 | |
a558852 | マンション | 6.1 | 6 | 0 | 大阪市天王寺区南河堀町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 4 | 1K | 2004年3月 |
a559287 | マンション | 6.1 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区烏ケ辻1 | 大阪環状線 | 桃谷 | 2 | 1DK | 2009年12月 |
a567231 | マンション | 6.1 | 6 | 0 | 大阪市天王寺区生玉寺町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 3 | 1K | 2012年8月 |
a569331 | マンション | 6.12 | 12 | 大阪市天王寺区堂ケ芝1 | 大阪環状線 | 桃谷 | 2 | 1K | 2015年3月 | |
a555902 | マンション | 6.25 | 12 | 6,000 | 大阪市天王寺区逢阪1 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 5 | 1K | 2013年6月 |
a558897 | マンション | 6.3 | 6 | 7,000 | 大阪市天王寺区逢阪1 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 5 | 1R | 2013年6月 |
a570831 | マンション | 6.3 | 15 | 0 | 大阪市天王寺区大道4 | 大阪環状線 | 寺田町 | 2 | 1LDK | 1977年12月 |
a556275 | マンション | 6.3 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄千日前線 | 谷町九丁目 | 1 | 1K | 2008年2月 |
a565034 | マンション | 6.3 | 6 | 9,000 | 大阪市天王寺区生玉前町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 3 | 1K | 2014年2月 |
a565046 | マンション | 6.4 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄千日前線 | 谷町九丁目 | 1 | 1K | 2008年2月 |
a567290 | マンション | 6.4 | 0 | 大阪市天王寺区上本町8 | 近鉄大阪線 | 大阪上本町 | 8 | 1K | 2005年1月 | |
a560082 | マンション | 6.4 | 15 | 0 | 大阪市天王寺区清水谷町 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 8 | 1DK | 1995年11月 |
a563202 | マンション | 6.4 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区国分町 | 大阪環状線 | 寺田町 | 4 | 1R | 1990年3月 |
a555922 | マンション | 6.45 | 6 | 6,500 | 大阪市天王寺区逢阪1 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 5 | 1R | 2013年6月 |
a565067 | マンション | 6.5 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄千日前線 | 谷町九丁目 | 1 | 1K | 2008年2月 |
a558924 | マンション | 6.5 | 6 | 6,000 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 4 | 1DK | 2007年3月 |
a565089 | マンション | 6.6 | 6 | 8,000 | 大阪市天王寺区北山町 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 10 | 1K | 2011年3月 |
a558951 | マンション | 6.6 | 10 | 3,000 | 大阪市天王寺区勝山4 | 大阪環状線 | 桃谷 | 5 | 1LDK | 1979年4月 |
a569382 | マンション | 6.7 | 10 | 大阪市天王寺区上汐4 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 5 | 1LDK | 1989年10月 | |
a556352 | マンション | 6.7 | 10 | 大阪市天王寺区上汐4 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 5 | 1LDK | 1989年10月 | |
a556345 | マンション | 6.7 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄千日前線 | 谷町九丁目 | 1 | 1K | 2008年2月 |
a565103 | マンション | 6.7 | 6 | 8,000 | 大阪市天王寺区北山町 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 10 | 1K | 2011年3月 |
a571373 | マンション | 6.85 | 7 | 6,810 | 大阪市天王寺区悲田院町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 2 | 1K | 2015年10月 |
a565552 | マンション | 6.9 | 15 | 7,000 | 大阪市天王寺区大道3 | 大阪環状線 | 天王寺 | 8 | 1K | 2005年12月 |
a569389 | マンション | 6.9 | 0 | 9,000 | 大阪市天王寺区大道3 | 大阪環状線 | 寺田町 | 6 | 1K | 2018年3月 |
a565133 | マンション | 6.9 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄千日前線 | 谷町九丁目 | 1 | 1K | 2008年2月 |
a565138 | マンション | 6.9 | 6 | 0 | 大阪市天王寺区南河堀町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 7 | 1R | 2008年9月 |
a571387 | マンション | 6.95 | 7 | 6,810 | 大阪市天王寺区悲田院町 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 2 | 1K | 2015年10月 |
a559365 | マンション | 7 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区烏ケ辻2 | 大阪環状線 | 桃谷 | 9 | 1K | 2017年6月 |
a568718 | マンション | 7.2 | 7 | 0 | 大阪市天王寺区夕陽丘町 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 1 | 1DK | 2006年3月 |
a559396 | マンション | 7.4 | 17 | 大阪市天王寺区上汐5 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 3 | 1K | 2008年2月 | |
a555634 | マンション | 7.5 | 5 | 0 | 大阪市天王寺区寺田町1 | 大阪環状線 | 寺田町 | 7 | 1LDK | 2008年5月 |
a568194 | マンション | 7.5 | 10 | 大阪市天王寺区上汐4 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 5 | 1LDK | 1989年10月 | |
a567406 | マンション | 8.2 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区上本町9 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 5 | 1K | 2005年3月 |
a556473 | マンション | 8.3 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄千日前線 | 谷町九丁目 | 1 | 1DK | 2008年2月 |
a567411 | マンション | 8.3 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区上本町9 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 5 | 1K | 2005年3月 |
a572014 | マンション | 8.3 | 8 | 大阪市天王寺区大道1 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 8 | 1LDK | 1989年9月 | |
a567413 | マンション | 8.4 | 8 | 0 | 大阪市天王寺区上本町9 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 5 | 1K | 2005年3月 |
a556477 | マンション | 8.5 | 0 | 0 | 大阪市天王寺区生玉町 | 地下鉄千日前線 | 谷町九丁目 | 1 | 1DK | 2008年2月 |
a566975 | マンション | 8.65 | 17 | 0 | 大阪市天王寺区上之宮町 | 近鉄奈良線 | 大阪上本町 | 4 | 1LDK | 1990年8月 |
a559073 | マンション | 8.9 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区大道3 | 大阪環状線 | 寺田町 | 5 | 1LDK | 1990年12月 |
a573706 | マンション | 9 | 18 | 7,000 | 大阪市天王寺区玉造本町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 5 | 1LDK | 1980年8月 |
a563687 | マンション | 9.5 | 24 | 0 | 大阪市天王寺区味原町 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 4 | 1LDK | 2018年12月 |
a563692 | マンション | 9.6 | 24 | 0 | 大阪市天王寺区味原町 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 4 | 1LDK | 2018年12月 |
a559093 | マンション | 10.2 | 10 | 6,000 | 大阪市天王寺区寺田町2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 4 | 1LDK | 2007年3月 |
a565653 | マンション | 10.4 | 20 | 0 | 大阪市天王寺区上汐5 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 4 | 1LDK | 2012年12月 |
a568790 | マンション | 10.4 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区玉造本町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 1 | 1LDK | 2017年2月 |
a568793 | マンション | 10.6 | 10 | 0 | 大阪市天王寺区玉造本町 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 玉造 | 1 | 1LDK | 2017年2月 |
a563771 | マンション | 11.5 | 23 | 0 | 大阪市天王寺区大道2 | 大阪環状線 | 天王寺 | 10 | 1LDK | 1993年3月 |
a563777 | マンション | 11.7 | 11 | 0 | 大阪市天王寺区上本町2 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 4 | 1SLDK | 2000年7月 |
a556092 | マンション | 12.5 | 12 | 0 | 大阪市天王寺区逢阪1 | 地下鉄谷町線 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 7 | 1SLDK | 1991年11月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|