トップページに
戻る |
大阪市西淀川区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a968693 | マンション | 2.5 | 0 | 大阪市西淀川区大和田4 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 10 | 1R | 1991年5月 | |
a972677 | マンション | 4.5 | 0 | 0 | 大阪市西淀川区野里2 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 6 | 1K | 1997年2月 |
a976395 | 貸家 | 5.2 | 0 | 0 | 大阪市西淀川区姫島2 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 8 | 3K | 1972年10月 |
a971583 | マンション | 5.85 | 8 | 8,000 | 大阪市西淀川区姫里3 | JR東西線 | 御幣島 | 8 | 1K | 2018年3月 |
a976449 | 貸家 | 5.9 | 5 | 0 | 大阪市西淀川区柏里1 | 4 | 3K | |||
a968876 | マンション | 6.5 | 0 | 大阪市西淀川区歌島1 | 4 | 1K | 2007年2月 | |||
a968890 | マンション | 6.5 | 10 | 0 | 大阪市西淀川区花川1 | 8 | 1LDK | 1993年3月 | ||
a968908 | マンション | 6.7 | 0 | 大阪市西淀川区歌島1 | 4 | 1K | 2007年2月 | |||
a968922 | マンション | 6.8 | 6 | 0 | 大阪市西淀川区佃3 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 4 | 1LDK | 2019年12月 |
a976531 | 貸家 | 6.9 | 10 | 0 | 大阪市西淀川区姫島1 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 5 | 3DK | 1973年8月 |
a973598 | 貸家 | 7.5 | 15 | 0 | 大阪市西淀川区姫島1 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 3 | 2LDK | 1983年7月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|