トップページに
戻る |
大阪市城東区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a974863 | マンション | 1.9 | 0 | 0 | 大阪市城東区成育4 | 京阪本線 | 関目 | 5 | 1R | 1987年3月 |
a974873 | マンション | 2.2 | 0 | 0 | 大阪市城東区成育4 | 京阪本線 | 関目 | 5 | 1R | 1987年3月 |
a974884 | マンション | 2.4 | 0 | 0 | 大阪市城東区成育4 | 京阪本線 | 関目 | 5 | 1R | 1987年3月 |
a968703 | マンション | 2.7 | 0 | 0 | 大阪市城東区成育4 | 京阪本線 | 関目 | 5 | 1R | 1987年3月 |
a968708 | マンション | 2.8 | 0 | 0 | 大阪市城東区成育4 | 京阪本線 | 関目 | 5 | 1R | 1987年3月 |
a976293 | 貸家 | 3 | 0 | 0 | 大阪市城東区放出西2 | 片町線 | 鴫野 | 10 | 1LDK | |
a965481 | 貸家 | 5.8 | 5 | 3,000 | 大阪市城東区新喜多1 | JR東西線 | 京橋 | 6 | 1K | |
a970453 | マンション | 6.25 | 6 | 5,500 | 大阪市城東区東中浜2 | 地下鉄中央線 | 緑橋 | 6 | 1K | 2019年10月 |
a970047 | 貸家 | 6.8 | 12 | 0 | 大阪市城東区今福南2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 9 | 2LDK | 1935年1月 |
a971719 | マンション | 6.96 | 7 | 0 | 大阪市城東区森之宮2 | 大阪環状線 | 森ノ宮 | 6 | 1K | 2020年10月 |
a976631 | 貸家 | 8.5 | 16 | 0 | 大阪市城東区成育4 | 京阪本線 | 関目 | 4 | 3DK | 1989年1月 |
a977477 | マンション | 11.4 | 11 | 0 | 大阪市城東区中央3 | 京阪本線 | 野江 | 7 | 1LDK | 1973年8月 |
a970228 | 貸家 | 11.5 | 23 | 0 | 大阪市城東区野江2 | 地下鉄谷町線 | 野江内代 | 10 | 4DK | 1998年1月 |
a972160 | マンション | 11.5 | 11 | 大阪市城東区中央3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 蒲生四丁目 | 3 | 1LDK | 2019年10月 | |
a973649 | 貸家 | 12 | 24 | 0 | 大阪市城東区成育4 | 京阪本線 | 関目 | 4 | 3LDK | 1972年9月 |
a976741 | 貸家 | 13 | 26 | 大阪市城東区鴫野西1 | 大阪環状線 | 京橋 | 5 | 3DK |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|