トップページに
戻る |
大阪市阿倍野区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a973977 | マンション | 5.35 | 5 | 10,000 | 大阪市阿倍野区天王寺町南3 | 近鉄南大阪線 | 河堀口 | 3 | 1K | 2008年5月 |
a973981 | マンション | 5.4 | 10 | 0 | 大阪市阿倍野区旭町1 | 地下鉄御堂筋線 | 天王寺 | 7 | 1K | 2019年3月 |
a965607 | 貸家 | 6 | 6 | 0 | 大阪市阿倍野区播磨町2 | 地下鉄御堂筋線 | 西田辺 | 11 | 4K | 1986年3月 |
a968052 | マンション | 6.09 | 6 | 5,300 | 大阪市阿倍野区天王寺町北2 | 大阪環状線 | 寺田町 | 3 | 1K | 2020年2月 |
a970460 | マンション | 6.3 | 12 | 8,000 | 大阪市阿倍野区天王寺町北3 | 大阪環状線 | 寺田町 | 5 | 1K | 2019年4月 |
a970076 | 貸家 | 7 | 7 | 大阪市阿倍野区阪南町3 | 地下鉄御堂筋線 | 昭和町 | 12 | 2LDK | ||
a968927 | マンション | 7 | 7 | 0 | 大阪市阿倍野区文の里4 | 地下鉄谷町線 | 文の里 | 3 | 1K | 2020年3月 |
a974727 | マンション | 11.1 | 22 | 10,000 | 大阪市阿倍野区美章園1 | 近鉄南大阪線 | 河堀口 | 3 | 2LDK | 2019年11月 |
a970276 | 貸家 | 14.8 | 45 | 0 | 大阪市阿倍野区阪南町6 | 地下鉄御堂筋線 | 西田辺 | 5 | 4DK | 1978年10月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|