トップページに
戻る |
大阪市西成区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a971409 | マンション | 4 | 0 | 0 | 大阪市西成区玉出西1 | 地下鉄四つ橋線 | 玉出 | 5 | 1DK | 1989年1月 |
a978081 | マンション | 4.1 | 0 | 0 | 大阪市西成区花園北1 | 大阪環状線 | 新今宮 | 3 | 1DK | 1987年1月 |
a975368 | マンション | 4.9 | 4 | 0 | 大阪市西成区千本南1 | 地下鉄四つ橋線 | 岸里 | 6 | 2DK | 1977年12月 |
a973525 | 貸家 | 5 | 5 | 0 | 大阪市西成区千本南2 | 地下鉄四つ橋線 | 玉出 | 10 | 3DK | |
a975456 | マンション | 6.3 | 10 | 0 | 大阪市西成区天下茶屋東1 | 地下鉄谷町線 | 阿倍野 | 9 | 2DK | 1997年9月 |
a976533 | 貸家 | 6.9 | 10 | 大阪市西成区北津守4 | 南海汐見橋線 | 津守 | 3 | 1SLDK | 1971年12月 | |
a976641 | 貸家 | 8.5 | 0 | 0 | 大阪市西成区天下茶屋東2 | 南海本線 | 天下茶屋 | 11 | 4DK | |
a973618 | 貸家 | 8.5 | 17 | 大阪市西成区花園南1 | 地下鉄四つ橋線 | 花園町 | 2 | 2LDK | ||
a976745 | 貸家 | 13.3 | 39 | 大阪市西成区天神ノ森1 | 南海本線 | 天下茶屋 | 9 | 3LDK | 2019年3月 | |
a976748 | 貸家 | 13.5 | 40 | 0 | 大阪市西成区南津守4 | 地下鉄四つ橋線 | 岸里 | 15 | 4LDK | 2008年10月 |
a973678 | 貸家 | 22 | 88 | 0 | 大阪市西成区津守2 | 南海汐見橋線 | 津守 | 9 | 3LDK | 2007年10月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|