トップページに
戻る |
大阪市淀川区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a965341 | 文化住宅 | 2.8 | 5 | 大阪市淀川区西三国2 | 地下鉄御堂筋線 | 東三国 | 10 | 1SK | ||
a976328 | 貸家 | 3.9 | 0 | 0 | 大阪市淀川区三津屋南1 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 8 | 1DK | 1966年1月 |
a978074 | マンション | 4 | 0 | 0 | 大阪市淀川区三津屋北1 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 7 | 1K | 1996年4月 |
a974304 | マンション | 4.1 | 0 | 0 | 大阪市淀川区三津屋北1 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 7 | 1R | 1996年4月 |
a965377 | 貸家 | 4.2 | 0 | 0 | 大阪市淀川区十八条3 | 地下鉄御堂筋線 | 東三国 | 17 | 1SDK | 1964年1月 |
a978158 | マンション | 4.8 | 0 | 大阪市淀川区宮原1 | 4 | 1K | 2001年11月 | |||
a977868 | マンション | 5.1 | 5 | 0 | 大阪市淀川区三津屋南2 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 1DK | 1971年12月 | |
a966098 | マンション | 5.65 | 6 | 0 | 大阪市淀川区加島3 | JR東西線 | 加島 | 1 | 1K | 2015年3月 |
a971603 | マンション | 6 | 0 | 0 | 大阪市淀川区木川西1 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 11 | 1K | 2020年12月 |
a971623 | マンション | 6.08 | 0 | 0 | 大阪市淀川区木川西1 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 11 | 1K | 2020年12月 |
a968846 | マンション | 6.2 | 12 | 大阪市淀川区塚本2 | 6 | 1K | 2016年2月 | |||
a971091 | マンション | 6.24 | 0 | 0 | 大阪市淀川区木川西1 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 11 | 1K | 2020年12月 |
a971106 | マンション | 6.32 | 0 | 0 | 大阪市淀川区木川西1 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 11 | 1K | 2020年12月 |
a968127 | マンション | 6.43 | 10 | 4,200 | 大阪市淀川区東三国4 | 地下鉄御堂筋線 | 東三国 | 4 | 1K | 2013年1月 |
a970489 | マンション | 6.55 | 7 | 0 | 大阪市淀川区宮原2 | 2 | 1K | 2017年3月 | ||
a967739 | マンション | 6.6 | 0 | 3,000 | 大阪市淀川区塚本6 | 8 | 1R | 2020年9月 | ||
a968150 | マンション | 6.7 | 7 | 5,510 | 大阪市淀川区三国本町3 | 阪急電鉄宝塚線 | 三国 | 3 | 1K | 2019年12月 |
a968161 | マンション | 6.91 | 7 | 0 | 大阪市淀川区宮原2 | 2 | 1K | 2017年3月 | ||
a968163 | マンション | 6.94 | 7 | 0 | 大阪市淀川区宮原2 | 2 | 1K | 2017年3月 | ||
a968166 | マンション | 6.98 | 7 | 0 | 大阪市淀川区宮原2 | 2 | 1K | 2017年3月 | ||
a970523 | マンション | 7 | 15 | 9,000 | 大阪市淀川区西宮原1 | 東海道・山陽新幹線 | 新大阪 | 7 | 1K | 2016年1月 |
a975583 | マンション | 7.3 | 10 | 大阪市淀川区十三元今里1 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 9 | 1LDK | 2020年10月 | |
a968202 | マンション | 7.45 | 8 | 0 | 大阪市淀川区宮原2 | 2 | 1K | 2017年3月 | ||
a970101 | 貸家 | 7.5 | 15 | 0 | 大阪市淀川区塚本4 | 6 | 2LDK | 1964年10月 | ||
a965751 | マンション | 7.51 | 8 | 0 | 大阪市淀川区宮原2 | 2 | 1K | 2017年3月 | ||
a968215 | マンション | 7.6 | 7 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1DK | 2020年9月 |
a968214 | マンション | 7.6 | 10 | 大阪市淀川区十三元今里1 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 9 | 1LDK | 2020年10月 | |
a968219 | マンション | 7.7 | 7 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1DK | 2020年9月 |
a970123 | 貸家 | 7.8 | 10 | 8,000 | 大阪市淀川区西中島2 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 5 | 2LDK | 1951年4月 |
a968226 | マンション | 7.8 | 7 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1DK | 2020年9月 |
a968227 | マンション | 7.9 | 7 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1DK | 2020年9月 |
a976610 | 貸家 | 8 | 16 | 0 | 大阪市淀川区十三元今里2 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 9 | 4DK | 1965年1月 |
a976599 | 貸家 | 8 | 24 | 0 | 大阪市淀川区三津屋北2 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 10 | 3DK | 1978年3月 |
a968235 | マンション | 8.1 | 8 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1DK | 2020年9月 |
a968242 | マンション | 8.2 | 8 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1DK | 2020年9月 |
a976620 | 貸家 | 8.3 | 16 | 大阪市淀川区新高5 | 阪急電鉄宝塚線 | 三国 | 7 | 2DK | ||
a976833 | マンション | 9.6 | 9 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a976840 | マンション | 9.7 | 9 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a977414 | マンション | 9.9 | 9 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a977421 | マンション | 10 | 10 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a977425 | マンション | 10.1 | 10 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a968271 | マンション | 10.4 | 10 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a968272 | マンション | 10.6 | 10 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a968274 | マンション | 10.7 | 10 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a968276 | マンション | 10.8 | 10 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a968281 | マンション | 10.9 | 10 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a968286 | マンション | 11 | 11 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a976904 | マンション | 11 | 11 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a968288 | マンション | 11.1 | 11 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a976909 | マンション | 11.1 | 11 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a968289 | マンション | 11.2 | 11 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a976912 | マンション | 11.2 | 11 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a968292 | マンション | 11.3 | 11 | 0 | 大阪市淀川区十三東4 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 7 | 1LDK | 2020年9月 |
a972157 | マンション | 11.4 | 11 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a972162 | マンション | 11.5 | 11 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a977480 | マンション | 11.5 | 11 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a972167 | マンション | 11.6 | 11 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a977482 | マンション | 11.6 | 11 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a974746 | マンション | 11.7 | 11 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a977485 | マンション | 11.7 | 11 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1DK | 2021年3月 | |
a974750 | マンション | 11.8 | 11 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a974756 | マンション | 11.9 | 11 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a974759 | マンション | 12 | 12 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a976943 | マンション | 12 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a974764 | マンション | 12.1 | 12 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a976947 | マンション | 12.1 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a976952 | マンション | 12.2 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a974767 | マンション | 12.2 | 12 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a976955 | マンション | 12.3 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a974771 | マンション | 12.3 | 12 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a977499 | マンション | 12.4 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a974772 | マンション | 12.4 | 12 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a972217 | マンション | 12.5 | 12 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a977505 | マンション | 12.5 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a972220 | マンション | 12.6 | 12 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a977511 | マンション | 12.6 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a972221 | マンション | 12.7 | 12 | 0 | 大阪市淀川区木川東4 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 8 | 1LDK | 2021年2月 |
a977513 | マンション | 12.7 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a976964 | マンション | 12.8 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a976966 | マンション | 12.9 | 0 | 0 | 大阪市淀川区木川東3 | 地下鉄御堂筋線 | 西中島南方 | 10 | 2DK | 2002年2月 |
a976969 | マンション | 12.9 | 12 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a976976 | マンション | 13 | 13 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a976979 | マンション | 13.1 | 13 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a977522 | マンション | 13.2 | 13 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a977524 | マンション | 13.3 | 13 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a977526 | マンション | 13.4 | 13 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a977528 | マンション | 13.5 | 13 | 大阪市淀川区宮原1 | 地下鉄御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 1LDK | 2021年3月 | |
a977051 | マンション | 22 | 22 | 20,000 | 大阪市淀川区十三東1 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 6 | 2LDK | 1989年1月 |
a977060 | マンション | 32 | 32 | 20,000 | 大阪市淀川区十三東1 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 6 | 3LDK | 1989年1月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|