トップページに
戻る |
大阪市鶴見区 マンション 1R以上 1LDK以下 セパレート の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a377677 | マンション | 4 | 0 | 0 | 大阪市鶴見区横堤3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 横堤 | 8 | 1K | 1993年3月 |
a389187 | マンション | 4.2 | 5 | 0 | 大阪市鶴見区放出東2 | 片町線 | 放出 | 7 | 1DK | 1987年12月 |
a381645 | マンション | 4.2 | 0 | 0 | 大阪市鶴見区横堤3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 横堤 | 8 | 1K | 1993年3月 |
a389204 | マンション | 4.4 | 5 | 0 | 大阪市鶴見区放出東2 | 片町線 | 放出 | 7 | 1DK | 1987年12月 |
a389755 | マンション | 4.5 | 4 | 4,000 | 大阪市鶴見区諸口4 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 横堤 | 10 | 1K | 1989年10月 |
a383411 | マンション | 5 | 0 | 5,000 | 大阪市鶴見区横堤3 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 横堤 | 1 | 1K | 1998年3月 |
a395611 | マンション | 6.1 | 12 | 0 | 大阪市鶴見区横堤5 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 横堤 | 5 | 1R | 2005年3月 |
a374907 | マンション | 6.2 | 0 | 0 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 7 | 1DK | 2018年5月 |
a394862 | マンション | 6.3 | 12 | 8,000 | 大阪市鶴見区浜2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 鶴見緑地 | 8 | 1DK | 2008年7月 |
a382086 | マンション | 6.3 | 12 | 8,000 | 大阪市鶴見区浜2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 鶴見緑地 | 8 | 1DK | 2008年7月 |
a374548 | マンション | 9.1 | 0 | 0 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 今福鶴見 | 7 | 1LDK | 2018年5月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|