トップページに
戻る |
大阪市平野区 アパート タウン テラス 間借り の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a562586 | アパート | 3.2 | 0 | 0 | 大阪市平野区加美東1 | 8 | 2K | 1976年4月 | ||
a564982 | アパート | 3.2 | 0 | 大阪市平野区平野市町1 | 5 | 1R | 2010年8月 | |||
a562587 | テラス | 3.5 | 10 | 0 | 大阪市平野区加美南5 | JRおおさか東線 | 新加美 | 12 | 2DK | 1963年4月 |
a566455 | アパート | 3.5 | 0 | 大阪市平野区長吉川辺2 | 地下鉄谷町線 | 長原 | 9 | 3K | ||
a560378 | アパート | 4.2 | 0 | 大阪市平野区加美正覚寺3 | 10 | 1K | 2004年3月 | |||
a572645 | アパート | 4.7 | 0 | 大阪市平野区喜連東3 | 7 | 1K | 2006年3月 | |||
a560658 | アパート | 4.7 | 0 | 大阪市平野区瓜破6 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 12 | 1K | 2006年6月 | |
a563125 | アパート | 4.8 | 0 | 大阪市平野区喜連東3 | 7 | 1K | 2006年3月 | |||
a570378 | テラス | 5 | 10 | 大阪市平野区加美東5 | 6 | 3DK | ||||
a557396 | テラス | 5 | 10 | 大阪市平野区喜連5 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 14 | 3DK | 1971年9月 | |
a566547 | テラス | 5 | 0 | 大阪市平野区喜連3 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 5 | 3K | 1960年4月 | |
a557395 | テラス | 5 | 5 | 0 | 大阪市平野区喜連1 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 10 | 3K | 1966年6月 |
a561608 | アパート | 5.2 | 5 | 大阪市平野区加美北3 | 地下鉄千日前線 | 南巽 | 9 | 1K | 2008年3月 | |
a572652 | アパート | 5.2 | 0 | 0 | 大阪市平野区喜連東1 | 10 | 2DK | 1993年4月 | ||
a560661 | アパート | 5.4 | 5 | 大阪市平野区長吉川辺2 | 地下鉄谷町線 | 長原 | 8 | 1LDK | 2017年1月 | |
a562655 | テラス | 5.7 | 10 | 大阪市平野区平野市町1 | 11 | 5DK | 1978年10月 | |||
a572659 | アパート | 5.8 | 5 | 大阪市平野区長吉六反2 | 地下鉄谷町線 | 長原 | 12 | 2LDK | 1994年6月 | |
a560389 | アパート | 5.95 | 0 | 大阪市平野区長吉長原3 | 地下鉄谷町線 | 長原 | 4 | 1K | 2016年1月 | |
a557425 | テラス | 6 | 12 | 0 | 大阪市平野区平野西2 | 地下鉄谷町線 | 平野 | 12 | 2LDK | 1987年4月 |
a570424 | テラス | 6 | 6 | 大阪市平野区瓜破西1 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 10 | 2DK | 1978年12月 | |
a557424 | テラス | 6 | 6 | 0 | 大阪市平野区瓜破6 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 10 | 4K | 1968年3月 |
a568816 | アパート | 6.1 | 0 | 大阪市平野区加美正覚寺1 | 10 | 1DK | 2014年11月 | |||
a573802 | アパート | 6.1 | 0 | 大阪市平野区長吉長原3 | 地下鉄谷町線 | 長原 | 4 | 1LDK | 2016年1月 | |
a573803 | アパート | 6.2 | 0 | 大阪市平野区加美東1 | JRおおさか東線 | 新加美 | 8 | 1DK | 2014年4月 | |
a554077 | アパート | 6.2 | 10 | 大阪市平野区加美北2 | 地下鉄千日前線 | 南巽 | 6 | 1LDK | 2011年5月 | |
a560875 | アパート | 6.25 | 3 | 大阪市平野区加美正覚寺1 | 10 | 1LDK | 2014年11月 | |||
a557433 | テラス | 6.3 | 40 | 大阪市平野区瓜破2 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 3 | 3K | 1968年11月 | |
a569545 | アパート | 6.35 | 6 | 0 | 大阪市平野区加美北3 | 地下鉄千日前線 | 南巽 | 5 | 1LDK | 2018年10月 |
a558387 | アパート | 6.4 | 0 | 大阪市平野区加美東1 | JRおおさか東線 | 新加美 | 8 | 1LDK | 2014年4月 | |
a567046 | アパート | 6.4 | 0 | 大阪市平野区加美正覚寺1 | 10 | 1LDK | 2014年11月 | |||
a571587 | アパート | 6.4 | 6 | 大阪市平野区加美鞍作2 | 5 | 2DK | 2000年3月 | |||
a563876 | アパート | 6.4 | 6 | 大阪市平野区加美鞍作2 | 5 | 2DK | 2000年3月 | |||
a569546 | アパート | 6.4 | 6 | 0 | 大阪市平野区加美北3 | 地下鉄千日前線 | 南巽 | 5 | 1LDK | 2018年10月 |
a567029 | アパート | 6.4 | 10 | 大阪市平野区加美北2 | 地下鉄千日前線 | 南巽 | 6 | 1LDK | 2011年5月 | |
a572091 | アパート | 6.5 | 3 | 大阪市平野区加美正覚寺1 | 10 | 1LDK | 2014年11月 | |||
a568338 | アパート | 6.5 | 0 | 大阪市平野区西脇1 | 8 | 1K | 2006年3月 | |||
a567459 | アパート | 6.55 | 3 | 大阪市平野区加美正覚寺1 | 10 | 1LDK | 2014年11月 | |||
a559569 | アパート | 6.6 | 6 | 大阪市平野区平野宮町2 | 9 | 1LDK | 2017年6月 | |||
a561451 | アパート | 6.7 | 13 | 5,500 | 大阪市平野区平野西4 | 地下鉄谷町線 | 平野 | 6 | 1R | 2014年12月 |
a563419 | アパート | 7 | 3 | 大阪市平野区瓜破2 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 6 | 1LDK | 2016年3月 | |
a566671 | テラス | 7.5 | 22 | 大阪市平野区平野東1 | 7 | 5K | ||||
a573666 | アパート | 7.7 | 18 | 5,000 | 大阪市平野区平野南2 | 地下鉄谷町線 | 平野 | 15 | 1LDK | 2012年9月 |
a561408 | アパート | 7.7 | 19 | 5,000 | 大阪市平野区瓜破東3 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 12 | 1LDK | 2013年2月 |
a561481 | アパート | 7.8 | 15 | 3,500 | 大阪市平野区瓜破東2 | 7 | 1LDK | 2009年3月 | ||
a573614 | アパート | 8 | 16 | 3,500 | 大阪市平野区瓜破1 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 5 | 1LDK | 2009年9月 |
a569513 | アパート | 8 | 14 | 5,000 | 大阪市平野区平野宮町2 | 12 | 1LDK | 2012年3月 | ||
a573674 | アパート | 8 | 18 | 3,000 | 大阪市平野区平野西4 | 地下鉄谷町線 | 平野 | 8 | 1LDK | 2008年4月 |
a553719 | テラス | 8 | 16 | 0 | 大阪市平野区加美正覚寺1 | 7 | 3DK | 1988年6月 | ||
a565568 | アパート | 8 | 18 | 5,000 | 大阪市平野区背戸口3 | 地下鉄谷町線 | 平野 | 5 | 1LDK | 2016年9月 |
a569487 | アパート | 8.1 | 20 | 5,000 | 大阪市平野区瓜破東3 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 13 | 2LDK | 2013年9月 |
a569522 | アパート | 8.2 | 16 | 4,500 | 大阪市平野区西脇4 | 地下鉄谷町線 | 平野 | 11 | 1LDK | 2016年7月 |
a561523 | アパート | 8.2 | 20 | 5,000 | 大阪市平野区西脇2 | 12 | 1LDK | 2012年11月 | ||
a569494 | アパート | 8.2 | 12 | 5,000 | 大阪市平野区加美北7 | 15 | 1LDK | 2012年6月 | ||
a565569 | アパート | 8.2 | 20 | 5,500 | 大阪市平野区瓜破東4 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 15 | 2LDK | 2012年11月 |
a565570 | アパート | 8.3 | 21 | 4,000 | 大阪市平野区長吉六反3 | 地下鉄谷町線 | 長原 | 11 | 2LDK | 2011年6月 |
a569570 | アパート | 8.4 | 25 | 5,500 | 大阪市平野区喜連5 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 13 | 2LDK | 2019年3月 |
a569495 | アパート | 8.5 | 12 | 5,000 | 大阪市平野区加美北7 | 15 | 2LDK | 2012年6月 | ||
a561417 | アパート | 8.5 | 10 | 3,000 | 大阪市平野区加美北7 | 15 | 2LDK | 2003年4月 | ||
a561420 | アパート | 8.8 | 16 | 3,000 | 大阪市平野区加美北7 | 15 | 2LDK | 2003年4月 | ||
a556425 | アパート | 9.1 | 21 | 3,500 | 大阪市平野区喜連1 | 地下鉄谷町線 | 平野 | 10 | 2LDK | 2009年5月 |
a565584 | アパート | 9.3 | 23 | 3,500 | 大阪市平野区加美東4 | 4 | 3LDK | 2005年2月 | ||
a573684 | アパート | 9.3 | 20 | 5,000 | 大阪市平野区瓜破西3 | 地下鉄谷町線 | 喜連瓜破 | 14 | 2LDK | 2015年5月 |
a556120 | アパート | 9.5 | 0 | 0 | 大阪市平野区長吉六反4 | 地下鉄谷町線 | 長原 | 14 | 2LDK | 2012年3月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|