トップページに
戻る |
大阪市北区 マンション 1R以上 1LDK以下 の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a563541 | マンション | 3 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1R | 1985年4月 |
a563563 | マンション | 3.1 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1R | 1985年4月 |
a563570 | マンション | 3.2 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1R | 1985年4月 |
a563585 | マンション | 3.3 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1R | 1985年4月 |
a567784 | マンション | 3.3 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1R | 1985年4月 |
a558500 | マンション | 3.4 | 5 | 0 | 大阪市北区長柄中1 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 4 | 1R | 1985年12月 |
a558507 | マンション | 3.5 | 0 | 0 | 大阪市北区本庄東2 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 6 | 1R | 1985年2月 |
a558514 | マンション | 3.5 | 5 | 0 | 大阪市北区長柄中1 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 4 | 1R | 1985年12月 |
a562839 | マンション | 3.6 | 0 | 0 | 大阪市北区国分寺2 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 3 | 1R | 1987年4月 |
a565571 | マンション | 3.7 | 3 | 大阪市北区天満4 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 1K | 1983年5月 | ||
a570990 | マンション | 3.8 | 0 | 大阪市北区長柄中1 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 6 | 1R | 1986年9月 | |
a570998 | マンション | 3.9 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1R | 1985年4月 |
a570997 | マンション | 3.9 | 3 | 0 | 大阪市北区長柄西1 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 5 | 1R | 1972年1月 |
a560230 | マンション | 4 | 0 | 0 | 大阪市北区長柄中3 | 阪急電鉄千里線 | 天神橋筋六丁目 | 11 | 1R | 1988年6月 |
a571618 | マンション | 4 | 4 | 0 | 大阪市北区池田町 | 大阪環状線 | 天満 | 6 | 1K | 1992年6月 |
a565617 | マンション | 4 | 8 | 6,000 | 大阪市北区大淀中5 | 大阪環状線 | 福島 | 10 | 1R | 1993年10月 |
a561362 | マンション | 4 | 0 | 3,000 | 大阪市北区同心2 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 6 | 1R | 1982年2月 |
a560447 | マンション | 4 | 4 | 0 | 大阪市北区天神橋7 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 5 | 1R | 1985年2月 |
a558579 | マンション | 4.05 | 5 | 大阪市北区東天満2 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 3 | 1R | 2001年1月 | |
a555431 | マンション | 4.2 | 4 | 大阪市北区豊崎1 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 9 | 1K | 1996年10月 | |
a561373 | マンション | 4.3 | 0 | 3,000 | 大阪市北区同心2 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 6 | 1R | 1982年2月 |
a572208 | マンション | 4.5 | 5 | 0 | 大阪市北区浪花町 | 大阪環状線 | 天満 | 4 | 1R | 1985年8月 |
a570692 | マンション | 4.5 | 10 | 3,000 | 大阪市北区天神橋6 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1R | 1994年2月 |
a571676 | マンション | 4.5 | 0 | 6,000 | 大阪市北区南森町1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 3 | 1K | 1982年8月 |
a572469 | マンション | 4.5 | 4 | 0 | 大阪市北区豊崎2 | 阪急電鉄京都線 | 梅田 | 7 | 1K | 1996年3月 |
a567926 | マンション | 4.5 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1R | 1985年4月 |
a558620 | マンション | 4.55 | 0 | 0 | 大阪市北区豊崎1 | 阪急電鉄京都線 | 梅田 | 10 | 1K | 1996年11月 |
a571685 | マンション | 4.6 | 0 | 6,000 | 大阪市北区南森町1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 3 | 1K | 1982年8月 |
a562891 | マンション | 4.7 | 10 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1K | 1997年11月 | |
a571699 | マンション | 4.75 | 0 | 0 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 天満 | 5 | 1K | 1999年7月 |
a558652 | マンション | 4.8 | 0 | 大阪市北区南森町1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 3 | 1R | 1983年3月 | |
a562903 | マンション | 4.9 | 5 | 大阪市北区長柄中3 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 9 | 1K | 1998年2月 | |
a558662 | マンション | 4.9 | 9 | 大阪市北区天満1 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 5 | 1K | 1996年3月 | |
a573362 | マンション | 4.9 | 0 | 大阪市北区堂山町 | 阪急電鉄宝塚線 | 梅田 | 7 | 1K | 1984年1月 | |
a558661 | マンション | 4.9 | 10 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1K | 1997年11月 | |
a564472 | マンション | 4.9 | 0 | 0 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 天満 | 5 | 1K | 1999年7月 |
a571715 | マンション | 4.9 | 10 | 0 | 大阪市北区本庄東2 | 地下鉄堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 4 | 1DK | 1977年3月 |
a558656 | マンション | 4.9 | 0 | 0 | 大阪市北区豊崎1 | 阪急電鉄京都線 | 梅田 | 10 | 1K | 1996年11月 |
a561407 | マンション | 4.98 | 3 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1K | 2001年1月 |
a572503 | マンション | 5 | 10 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1DK | 1984年11月 | |
a567961 | マンション | 5 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1R | 1985年4月 |
a561048 | マンション | 5 | 8 | 7,400 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 天満 | 7 | 1K | 2001年2月 |
a558689 | マンション | 5 | 10 | 大阪市北区天満1 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 5 | 1K | 1996年3月 | |
a567980 | マンション | 5 | 0 | 6,000 | 大阪市北区池田町 | 大阪環状線 | 天満 | 5 | 1DK | 1986年2月 |
a567971 | マンション | 5 | 10 | 大阪市北区中津1 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 1 | 1R | 1984年3月 | |
a561062 | マンション | 5.1 | 8 | 7,800 | 大阪市北区同心1 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 7 | 1K | 2003年7月 |
a568500 | マンション | 5.1 | 7 | 7,000 | 大阪市北区中津6 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 3 | 1K | 1995年3月 |
a559755 | マンション | 5.1 | 0 | 10,000 | 大阪市北区長柄西2 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 10 | 1K | 2007年7月 |
a561064 | マンション | 5.1 | 0 | 0 | 大阪市北区長柄東3 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 13 | 1K | 1996年9月 |
a567667 | マンション | 5.1 | 10 | 5,000 | 大阪市北区天神橋4 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 2 | 1R | 1983年9月 |
a561430 | マンション | 5.2 | 0 | 大阪市北区長柄西2 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 10 | 1K | 2007年7月 | |
a559764 | マンション | 5.2 | 5 | 5,000 | 大阪市北区中崎1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 3 | 1DK | 1977年8月 |
a559766 | マンション | 5.2 | 7 | 7,000 | 大阪市北区中津6 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 3 | 1K | 1995年3月 |
a558706 | マンション | 5.2 | 5 | 7,000 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1K | 1999年1月 |
a568004 | マンション | 5.2 | 0 | 6,000 | 大阪市北区池田町 | 大阪環状線 | 天満 | 5 | 1DK | 1986年2月 |
a561074 | マンション | 5.2 | 8 | 7,200 | 大阪市北区天満3 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 3 | 1K | 2000年7月 |
a572513 | マンション | 5.25 | 10 | 6,500 | 大阪市北区豊崎1 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 8 | 1K | 2000年3月 |
a568517 | マンション | 5.25 | 5 | 0 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 天満 | 7 | 1K | 1999年8月 |
a559781 | マンション | 5.3 | 7 | 7,000 | 大阪市北区中津6 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 3 | 1K | 1995年3月 |
a572292 | マンション | 5.3 | 5 | 0 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 6 | 1K | 2001年9月 |
a561085 | マンション | 5.3 | 5 | 7,800 | 大阪市北区同心1 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 7 | 1K | 2003年7月 |
a572515 | マンション | 5.3 | 0 | 5,000 | 大阪市北区天神橋1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 5 | 1R | 1986年3月 |
a564520 | マンション | 5.3 | 0 | 大阪市北区天神橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 1986年2月 | |
a560308 | マンション | 5.3 | 0 | 0 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1R | 1984年1月 |
a571167 | マンション | 5.4 | 0 | 0 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1R | 1984年1月 |
a558735 | マンション | 5.4 | 10 | 大阪市北区同心2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 1DK | 1987年2月 | ||
a555497 | マンション | 5.4 | 5 | 0 | 大阪市北区中崎1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1K | 2003年4月 |
a558736 | マンション | 5.45 | 5 | 0 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 天満 | 7 | 1K | 1999年8月 |
a561104 | マンション | 5.45 | 15 | 6,410 | 大阪市北区浮田1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1K | 2002年8月 |
a560515 | マンション | 5.45 | 10 | 0 | 大阪市北区末広町 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 4 | 1K | 2002年2月 |
a568550 | マンション | 5.5 | 7 | 7,000 | 大阪市北区中津6 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 3 | 1K | 1995年3月 |
a567710 | マンション | 5.5 | 5 | 大阪市北区天満1 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 6 | 1K | 2002年10月 | |
a571182 | マンション | 5.5 | 10 | 大阪市北区南森町2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 2 | 1K | 2001年9月 | |
a573419 | マンション | 5.5 | 5 | 0 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 6 | 1K | 2005年7月 |
a560323 | マンション | 5.5 | 0 | 0 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1R | 1984年1月 |
a560521 | マンション | 5.5 | 11 | 大阪市北区豊崎4 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 7 | 1K | 2003年2月 | |
a573409 | マンション | 5.5 | 10 | 8,000 | 大阪市北区池田町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 4 | 1K | 2001年12月 |
a572526 | マンション | 5.5 | 8 | 0 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2010年6月 |
a567722 | マンション | 5.55 | 5 | 0 | 大阪市北区大淀南3 | 大阪環状線 | 福島 | 9 | 1K | 2009年5月 |
a571814 | マンション | 5.6 | 0 | 大阪市北区天神橋1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 6 | 1K | 2001年9月 | |
a562960 | マンション | 5.65 | 19 | 0 | 大阪市北区菅栄町 | 阪急電鉄千里線 | 天神橋筋六丁目 | 4 | 1K | 2001年2月 |
a568568 | マンション | 5.7 | 7 | 7,000 | 大阪市北区中津6 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 3 | 1K | 1995年3月 |
a571954 | マンション | 5.7 | 10 | 4,920 | 大阪市北区南扇町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 6 | 1K | 2010年1月 |
a562966 | マンション | 5.7 | 19 | 0 | 大阪市北区菅栄町 | 阪急電鉄千里線 | 天神橋筋六丁目 | 4 | 1K | 2001年2月 |
a562963 | マンション | 5.7 | 0 | 0 | 大阪市北区同心1 | 大阪環状線 | 天満 | 8 | 1R | 1988年8月 |
a572347 | マンション | 5.7 | 15 | 0 | 大阪市北区中津1 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 2 | 1K | 1985年9月 |
a572539 | マンション | 5.7 | 0 | 0 | 大阪市北区南森町2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 2 | 1K | 2001年9月 |
a573452 | マンション | 5.7 | 0 | 0 | 大阪市北区同心1 | 大阪環状線 | 天満 | 8 | 1R | 1988年8月 |
a567736 | マンション | 5.7 | 0 | 大阪市北区天満1 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 6 | 1K | 2002年10月 | |
a559833 | マンション | 5.7 | 7 | 7,000 | 大阪市北区中津6 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 3 | 1K | 1995年3月 |
a558787 | マンション | 5.75 | 5 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄御堂筋線 | 梅田 | 5 | 1K | 1999年11月 |
a561142 | マンション | 5.8 | 0 | 10,000 | 大阪市北区本庄西2 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 9 | 1K | 2006年11月 |
a555525 | マンション | 5.8 | 10 | 7,000 | 大阪市北区西天満3 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 5 | 1K | 2002年2月 |
a562970 | マンション | 5.8 | 19 | 0 | 大阪市北区菅栄町 | 阪急電鉄千里線 | 天神橋筋六丁目 | 4 | 1K | 2001年2月 |
a559858 | マンション | 5.9 | 5 | 0 | 大阪市北区浮田2 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 3 | 1K | 2006年7月 |
a560355 | マンション | 5.9 | 5 | 0 | 大阪市北区天満3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2000年7月 |
a567752 | マンション | 5.9 | 5 | 0 | 大阪市北区大淀南3 | 大阪環状線 | 福島 | 11 | 1K | 2008年12月 |
a562974 | マンション | 5.9 | 5 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 3 | 1K | 2001年11月 |
a562972 | マンション | 5.9 | 5 | 0 | 大阪市北区天満3 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 8 | 1K | 2012年10月 |
a572557 | マンション | 5.9 | 0 | 0 | 大阪市北区長柄中1 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 2 | 1K | 2006年2月 |
a570774 | マンション | 5.95 | 5 | 0 | 大阪市北区大淀南1 | 8 | 1K | 2003年10月 | ||
a572560 | マンション | 5.97 | 5 | 大阪市北区大淀中5 | 大阪環状線 | 福島 | 13 | 1K | 2017年11月 | |
a562981 | マンション | 6 | 6 | 0 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 5 | 1K | 2007年2月 |
a572565 | マンション | 6 | 6 | 0 | 大阪市北区曾根崎1 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 5 | 1K | 2003年10月 |
a558831 | マンション | 6 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄御堂筋線 | 淀屋橋 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a560365 | マンション | 6 | 6 | 0 | 大阪市北区天満3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2000年7月 |
a558019 | マンション | 6.05 | 6 | 0 | 大阪市北区同心1 | 大阪環状線 | 天満 | 9 | 1K | 2003年7月 |
a571258 | マンション | 6.09 | 15 | 10,000 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1K | 2002年8月 |
a571826 | マンション | 6.1 | 6 | 0 | 大阪市北区天満2 | 京阪本線 | 天満橋 | 6 | 1K | 2014年1月 |
a561732 | マンション | 6.1 | 14 | 0 | 大阪市北区兎我野町 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 6 | 1K | 2015年7月 |
a563160 | マンション | 6.1 | 19 | 0 | 大阪市北区菅栄町 | 阪急電鉄千里線 | 天神橋筋六丁目 | 4 | 1K | 2001年2月 |
a564050 | マンション | 6.1 | 6 | 10,000 | 大阪市北区中津7 | 阪急電鉄宝塚線 | 中津 | 9 | 1K | 2014年2月 |
a573501 | マンション | 6.2 | 0 | 大阪市北区堂山町 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 7 | 1R | 1989年4月 | |
a564600 | マンション | 6.2 | 6 | 大阪市北区東天満2 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 3 | 1K | 2004年4月 | |
a563164 | マンション | 6.2 | 6 | 0 | 大阪市北区南森町2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 1 | 1K | 2004年3月 |
a567238 | マンション | 6.2 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a556253 | マンション | 6.2 | 0 | 0 | 大阪市北区本庄東3 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 9 | 1K | 2016年3月 |
a567019 | マンション | 6.2 | 12 | 0 | 大阪市北区大淀中4 | 大阪環状線 | 福島 | 11 | 1K | 2008年2月 |
a573505 | マンション | 6.2 | 6 | 0 | 大阪市北区曾根崎1 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 5 | 1K | 2003年10月 |
a573519 | マンション | 6.25 | 6 | 8,000 | 大阪市北区大淀南2 | 大阪環状線 | 福島 | 7 | 1K | 2014年7月 |
a567260 | マンション | 6.25 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a555598 | マンション | 6.28 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 6 | 1R | 2004年11月 |
a568070 | マンション | 6.3 | 0 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 1K | 2015年1月 |
a558057 | マンション | 6.3 | 6 | 0 | 大阪市北区浮田2 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 3 | 1K | 2002年8月 |
a566882 | マンション | 6.3 | 6 | 0 | 大阪市北区中津4 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 4 | 1K | 2009年3月 |
a565027 | マンション | 6.3 | 6 | 0 | 大阪市北区中崎西4 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 3 | 1R | 1992年3月 |
a571842 | マンション | 6.3 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 8 | 1K | 1997年11月 |
a558902 | マンション | 6.35 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満3 | 地下鉄堺筋線 | 北浜 | 5 | 1K | 2003年7月 |
a563193 | マンション | 6.35 | 6 | 0 | 大阪市北区浮田2 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 3 | 1K | 2006年6月 |
a572700 | マンション | 6.35 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a568083 | マンション | 6.35 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a564618 | マンション | 6.4 | 15 | 0 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 天満 | 6 | 1LDK | 1987年6月 |
a556286 | マンション | 6.4 | 12 | 7,000 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 3 | 1K | 2014年3月 |
a565045 | マンション | 6.4 | 0 | 0 | 大阪市北区豊崎1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 8 | 1K | 2008年3月 |
a564624 | マンション | 6.4 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 5 | 1DK | 1987年7月 |
a567281 | マンション | 6.4 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1R | 2004年11月 |
a568634 | マンション | 6.4 | 6 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 5 | 1K | 2004年1月 |
a571946 | マンション | 6.4 | 12 | 5,700 | 大阪市北区東天満1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1K | 2015年12月 |
a556292 | マンション | 6.4 | 6 | 0 | 大阪市北区長柄中1 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 3 | 1K | 2014年3月 |
a567295 | マンション | 6.45 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a564103 | マンション | 6.45 | 20 | 3,610 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 3 | 1K | 2007年3月 |
a558084 | マンション | 6.45 | 6 | 0 | 大阪市北区豊崎2 | 阪急電鉄神戸線 | 梅田 | 7 | 1K | 2008年7月 |
a572708 | マンション | 6.45 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a568648 | マンション | 6.45 | 6 | 0 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2018年3月 |
a571860 | マンション | 6.45 | 6 | 0 | 大阪市北区天満2 | 京阪本線 | 天満橋 | 6 | 1K | 2014年1月 |
a564626 | マンション | 6.48 | 10 | 8,500 | 大阪市北区本庄西1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 6 | 1K | 2013年2月 |
a558086 | マンション | 6.5 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄御堂筋線 | 淀屋橋 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a573549 | マンション | 6.5 | 6 | 0 | 大阪市北区中津4 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 4 | 1K | 2009年3月 |
a556567 | マンション | 6.5 | 10 | 0 | 大阪市北区大淀中1 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 8 | 1R | 1985年7月 |
a573033 | マンション | 6.5 | 8 | 0 | 大阪市北区本庄西1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 6 | 1K | 2000年11月 |
a573548 | マンション | 6.5 | 0 | 0 | 大阪市北区本庄西3 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 12 | 1K | 2007年2月 |
a563226 | マンション | 6.5 | 6 | 大阪市北区山崎町 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 5 | 1K | 2004年5月 | |
a558180 | マンション | 6.5 | 13 | 0 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2010年5月 |
a571866 | マンション | 6.5 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a564108 | マンション | 6.5 | 6 | 0 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2018年3月 |
a568122 | マンション | 6.55 | 6 | 0 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2018年3月 |
a571896 | マンション | 6.55 | 6 | 0 | 大阪市北区天満2 | 京阪本線 | 天満橋 | 6 | 1K | 2014年1月 |
a558099 | マンション | 6.55 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a555140 | マンション | 6.55 | 6 | 大阪市北区天満1 | 京阪本線 | 天満橋 | 7 | 1K | 2018年9月 | |
a563247 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2018年3月 |
a568660 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市北区本庄西2 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 9 | 1K | 2006年12月 |
a571919 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市北区中津4 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 4 | 1K | 2009年3月 |
a568125 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a571900 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a558100 | マンション | 6.6 | 6 | 0 | 大阪市北区中崎1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 2 | 1K | 2003年5月 |
a568133 | マンション | 6.65 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄御堂筋線 | 淀屋橋 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a573556 | マンション | 6.65 | 6 | 8,000 | 大阪市北区東天満1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 4 | 1K | 2016年3月 |
a568136 | マンション | 6.7 | 6 | 0 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 1 | 1K | 2018年1月 |
a558109 | マンション | 6.7 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a563264 | マンション | 6.7 | 12 | 大阪市北区天満2 | 京阪本線 | 天満橋 | 5 | 1K | 2005年2月 | |
a569600 | マンション | 6.7 | 13 | 0 | 大阪市北区松ケ枝町 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 6 | 1K | 2014年7月 |
a568142 | マンション | 6.74 | 6 | 5,600 | 大阪市北区中津6 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 6 | 1R | 2009年3月 |
a555183 | マンション | 6.75 | 6 | 大阪市北区天満1 | 京阪本線 | 天満橋 | 7 | 1K | 2018年9月 | |
a555618 | マンション | 6.8 | 13 | 0 | 大阪市北区東天満1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 2 | 1DK | 2005年8月 |
a561739 | マンション | 6.8 | 12 | 0 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 3 | 1K | 2014年9月 |
a563277 | マンション | 6.8 | 6 | 7,000 | 大阪市北区中崎3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 2 | 1R | 2003年6月 |
a559349 | マンション | 6.8 | 10 | 6,000 | 大阪市北区豊崎5 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 1 | 1K | 2006年6月 |
a563275 | マンション | 6.8 | 6 | 0 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2018年3月 |
a567325 | マンション | 6.8 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 4 | 1R | 2006年3月 |
a561689 | マンション | 6.8 | 6 | 10,000 | 大阪市北区中崎2 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1K | 2008年8月 |
a568316 | マンション | 6.8 | 13 | 0 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 5 | 1K | 2007年8月 |
a571372 | マンション | 6.8 | 0 | 大阪市北区天満1 | 京阪本線 | 天満橋 | 8 | 1R | 2007年1月 | |
a564658 | マンション | 6.85 | 13 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 1K | 2002年8月 | |
a558983 | マンション | 6.85 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 1K | 2015年1月 |
a568150 | マンション | 6.85 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満4 | 大阪環状線 | 大阪 | 7 | 1K | 2004年11月 |
a569032 | マンション | 6.86 | 10 | 7,310 | 大阪市北区長柄中2 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 7 | 1K | 2015年12月 |
a569036 | マンション | 6.9 | 12 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 4 | 1K | 2006年10月 | |
a569647 | マンション | 6.9 | 6 | 0 | 大阪市北区菅栄町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 2 | 1K | 2008年3月 |
a568694 | マンション | 6.9 | 6 | 0 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2018年3月 |
a571957 | マンション | 6.9 | 15 | 8,200 | 大阪市北区中崎2 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1K | 2008年8月 |
a563297 | マンション | 6.95 | 6 | 大阪市北区天満1 | 京阪本線 | 天満橋 | 7 | 1K | 2018年9月 | |
a563296 | マンション | 6.95 | 0 | 0 | 大阪市北区本庄西3 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 12 | 1K | 2007年2月 |
a567348 | マンション | 7 | 0 | 大阪市北区天満1 | 京阪本線 | 天満橋 | 8 | 1R | 2007年1月 | |
