トップページに
戻る |
大阪市北区 マンション 1R以上 1LDK以下 25㎡以上 の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a553895 | マンション | 4.8 | 5 | 4,000 | 大阪市北区本庄西3 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 11 | 1DK | 1984年7月 |
a552544 | マンション | 5 | 5 | 大阪市北区同心1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 10 | 1R | 1980年11月 | |
a568004 | マンション | 5.2 | 0 | 6,000 | 大阪市北区池田町 | 大阪環状線 | 天満 | 5 | 1DK | 1986年2月 |
a560308 | マンション | 5.3 | 0 | 0 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1R | 1984年1月 |
a558735 | マンション | 5.4 | 10 | 大阪市北区同心2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 1DK | 1987年2月 | ||
a559795 | マンション | 5.4 | 0 | 0 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1R | 1984年1月 |
a560323 | マンション | 5.5 | 0 | 0 | 大阪市北区浪花町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 1 | 1R | 1984年1月 |
a555519 | マンション | 5.7 | 15 | 0 | 大阪市北区中津1 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 2 | 1K | 1985年9月 |
a562963 | マンション | 5.7 | 0 | 0 | 大阪市北区同心1 | 大阪環状線 | 天満 | 8 | 1R | 1988年8月 |
a555525 | マンション | 5.8 | 10 | 7,000 | 大阪市北区西天満3 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 5 | 1K | 2002年2月 |
a559869 | マンション | 6 | 6 | 0 | 大阪市北区曾根崎1 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 5 | 1K | 2003年10月 |
a564603 | マンション | 6.2 | 6 | 0 | 大阪市北区曾根崎1 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 5 | 1K | 2003年10月 |
a565027 | マンション | 6.3 | 6 | 0 | 大阪市北区中崎西4 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 3 | 1R | 1992年3月 |
a551334 | マンション | 6.3 | 6 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 5 | 1K | 2004年1月 |
a564618 | マンション | 6.4 | 15 | 0 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 天満 | 6 | 1LDK | 1987年6月 |
a564624 | マンション | 6.4 | 0 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 5 | 1DK | 1987年7月 |
a568634 | マンション | 6.4 | 6 | 0 | 大阪市北区天満橋1 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 5 | 1K | 2004年1月 |
a552403 | マンション | 6.5 | 13 | 0 | 大阪市北区大淀南1 | 大阪環状線 | 福島 | 10 | 1K | 1995年8月 |
a563226 | マンション | 6.5 | 6 | 大阪市北区山崎町 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 5 | 1K | 2004年5月 | |
a563221 | マンション | 6.5 | 0 | 0 | 大阪市北区本庄西3 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 12 | 1K | 2007年2月 |
a556567 | マンション | 6.5 | 10 | 0 | 大阪市北区大淀中1 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 8 | 1R | 1985年7月 |
a563264 | マンション | 6.7 | 12 | 大阪市北区天満2 | 京阪本線 | 天満橋 | 5 | 1K | 2005年2月 | |
a555179 | マンション | 6.7 | 6 | 0 | 大阪市北区末広町 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 3 | 1K | 2008年1月 |
a568142 | マンション | 6.74 | 6 | 5,600 | 大阪市北区中津6 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 6 | 1R | 2009年3月 |
a568316 | マンション | 6.8 | 13 | 0 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 5 | 1K | 2007年8月 |
a561689 | マンション | 6.8 | 6 | 10,000 | 大阪市北区中崎2 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1K | 2008年8月 |
a551418 | マンション | 6.8 | 6 | 大阪市北区山崎町 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 5 | 1K | 2004年5月 | |
a567325 | マンション | 6.8 | 6 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 4 | 1R | 2006年3月 |
a555618 | マンション | 6.8 | 13 | 0 | 大阪市北区東天満1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 2 | 1DK | 2005年8月 |
a564658 | マンション | 6.85 | 13 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 1K | 2002年8月 | |
a569032 | マンション | 6.86 | 10 | 7,310 | 大阪市北区長柄中2 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 7 | 1K | 2015年12月 |
a555196 | マンション | 6.9 | 6 | 0 | 大阪市北区中崎2 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 3 | 1K | 2014年6月 |
a569036 | マンション | 6.9 | 12 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 4 | 1K | 2006年10月 | |
a563296 | マンション | 6.95 | 0 | 0 | 大阪市北区本庄西3 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 12 | 1K | 2007年2月 |
a561697 | マンション | 7 | 14 | 大阪市北区同心1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 9 | 1R | 1980年10月 | |
a555203 | マンション | 7 | 14 | 8,000 | 大阪市北区本庄東2 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 9 | 1DK | 2007年1月 |
a567348 | マンション | 7 | 0 | 大阪市北区天満1 | 京阪本線 | 天満橋 | 8 | 1R | 2007年1月 | |
a568163 | マンション | 7 | 7 | 0 | 大阪市北区曾根崎1 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 5 | 1K | 2003年10月 |
a558146 | マンション | 7 | 30 | 0 | 大阪市北区大淀南3 | 大阪環状線 | 福島 | 6 | 1LDK | 1996年3月 |
a554157 | マンション | 7 | 0 | 大阪市北区天満1 | 京阪本線 | 天満橋 | 8 | 1R | 2007年1月 | |
a556379 | マンション | 7 | 10 | 0 | 大阪市北区中津7 | 阪急電鉄宝塚線 | 中津 | 5 | 1LDK | 1977年6月 |
a564576 | マンション | 7.1 | 14 | 0 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 5 | 1K | 2007年8月 |
a551451 | マンション | 7.1 | 7 | 大阪市北区山崎町 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 5 | 1K | 2004年5月 | |
a568168 | マンション | 7.1 | 10 | 8,500 | 大阪市北区本庄西1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 6 | 1K | 2013年2月 |
a564664 | マンション | 7.1 | 7 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2002年8月 |
a554804 | マンション | 7.16 | 15 | 5,200 | 大阪市北区西天満6 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1K | 2014年10月 |
a567364 | マンション | 7.2 | 14 | 大阪市北区天満橋1 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 5 | 1DK | 2004年1月 | |
a560783 | マンション | 7.2 | 15 | 8,000 | 大阪市北区末広町 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 4 | 1R | 2003年3月 |
a556385 | マンション | 7.2 | 14 | 6,000 | 大阪市北区中津6 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 5 | 1K | 2005年3月 |
a561700 | マンション | 7.25 | 0 | 0 | 大阪市北区長柄西2 | 地下鉄堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 10 | 1DK | 1991年2月 |
a564173 | マンション | 7.26 | 7 | 6,370 | 大阪市北区天満橋1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 7 | 1K | 2012年2月 |
a561398 | マンション | 7.3 | 14 | 6,000 | 大阪市北区中津6 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 5 | 1K | 2005年3月 |
a568182 | マンション | 7.35 | 7 | 0 | 大阪市北区西天満1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 1K | 2015年1月 |
a564177 | マンション | 7.39 | 7 | 8,800 | 大阪市北区西天満6 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 7 | 1K | 2011年8月 |
a563327 | マンション | 7.4 | 14 | 0 | 大阪市北区東天満1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 2 | 1DK | 2005年8月 |
a559398 | マンション | 7.4 | 16 | 6,000 | 大阪市北区豊崎2 | 阪急電鉄京都線 | 梅田 | 9 | 1K | 2007年6月 |
a569431 | マンション | 7.5 | 7 | 0 | 大阪市北区同心1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 8 | 1DK | 1994年3月 |
a561714 | マンション | 7.5 | 15 | 7,000 | 大阪市北区西天満3 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1R | 2003年5月 |
a551943 | マンション | 7.6 | 15 | 9,000 | 大阪市北区中崎1 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 1 | 1K | 2009年12月 |
a565207 | マンション | 7.6 | 8 | 7,000 | 大阪市北区中津5 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 1 | 1K | 2015年4月 |
a565670 | マンション | 7.6 | 17 | 0 | 大阪市北区兎我野町 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 6 | 1R | 2015年7月 |
a568734 | マンション | 7.6 | 16 | 6,000 | 大阪市北区豊崎2 | 阪急電鉄京都線 | 梅田 | 9 | 1R | 2007年6月 |
a558209 | マンション | 7.7 | 7 | 0 | 大阪市北区大淀中3 | 大阪環状線 | 福島 | 10 | 1LDK | 1988年6月 |
a569063 | マンション | 7.7 | 14 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2005年1月 | |
a552503 | マンション | 7.7 | 17 | 0 | 大阪市北区兎我野町 | 地下鉄谷町線 | 東梅田 | 6 | 1R | 2015年7月 |
a569434 | マンション | 7.7 | 7 | 大阪市北区天満橋2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 6 | 1K | 2007年8月 | |
a568203 | マンション | 7.7 | 15 | 6,000 | 大阪市北区大淀中1 | 大阪環状線 | 福島 | 9 | 1K | 2007年10月 |
a558212 | マンション | 7.7 | 15 | 0 | 大阪市北区東天満1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 2 | 1DK | 2005年8月 |
a551485 | マンション | 7.7 | 15 | 6,000 | 大阪市北区大淀中1 | 大阪環状線 | 福島 | 9 | 1K | 2007年10月 |
a564196 | マンション | 7.75 | 7 | 0 | 大阪市北区曾根崎新地2 | 大阪環状線 | 大阪 | 4 | 1K | 1999年2月 |
a569064 | マンション | 7.8 | 14 | 0 | 大阪市北区同心1 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 7 | 1R | 1976年2月 |
a569066 | マンション | 7.8 | 11 | 0 | 大阪市北区天神橋7 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 5 | 1DK | 2001年10月 |
a566952 | マンション | 7.8 | 7 | 0 | 大阪市北区曾根崎新地2 | 大阪環状線 | 大阪 | 4 | 1K | 1999年2月 |
a568213 | マンション | 7.9 | 15 | 6,000 | 大阪市北区大淀中1 | 大阪環状線 | 福島 | 9 | 1K | 2007年10月 |
a568210 | マンション | 7.9 | 7 | 0 | 大阪市北区曾根崎新地2 | 大阪環状線 | 大阪 | 4 | 1K | 1999年2月 |
a569447 | マンション | 8 | 10 | 7,000 | 大阪市北区天神橋2 | 大阪環状線 | 天満 | 10 | 1R | 2007年4月 |
a569074 | マンション | 8 | 20 | 9,000 | 大阪市北区大淀中4 | 大阪環状線 | 福島 | 11 | 1DK | 2006年8月 |
a569445 | マンション | 8 | 8 | 0 | 大阪市北区曾根崎新地2 | 大阪環状線 | 大阪 | 4 | 1K | 1999年2月 |
a559443 | マンション | 8.2 | 8 | 8,000 | 大阪市北区鶴野町 | 阪急電鉄神戸線 | 梅田 | 7 | 1R | 1982年10月 |
a568235 | マンション | 8.2 | 16 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2005年1月 | |
a568757 | マンション | 8.2 | 10 | 7,000 | 大阪市北区天神橋2 | 大阪環状線 | 天満 | 10 | 1DK | 2007年4月 |
a560813 | マンション | 8.2 | 30 | 8,000 | 大阪市北区本庄東1 | 地下鉄堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 3 | 1DK | 2006年1月 |
a558251 | マンション | 8.3 | 9 | 大阪市北区大淀北1 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 7 | 1LDK | 2006年4月 | |
a568238 | マンション | 8.3 | 16 | 7,000 | 大阪市北区天神橋1 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 3 | 1DK | 2006年1月 |
a558259 | マンション | 8.4 | 9 | 大阪市北区大淀北1 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 7 | 1LDK | 2006年4月 | |
a564230 | マンション | 8.4 | 15 | 6,340 | 大阪市北区西天満4 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1DK | 2005年1月 |
a558262 | マンション | 8.5 | 16 | 大阪市北区大淀北1 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 7 | 1LDK | 2006年4月 | |
a567423 | マンション | 8.6 | 8 | 0 | 大阪市北区曾根崎1 | 地下鉄御堂筋線 | 梅田 | 5 | 1K | 2003年10月 |
a559067 | マンション | 8.6 | 16 | 大阪市北区大淀北1 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 7 | 1LDK | 2006年4月 | |
a565642 | マンション | 8.6 | 16 | 0 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄堺筋線 | 扇町 | 3 | 1DK | 2014年9月 |
a556314 | マンション | 8.6 | 15 | 8,000 | 大阪市北区豊崎6 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 8 | 1R | 2015年8月 |
a555258 | マンション | 8.7 | 8 | 大阪市北区天満1 | 京阪本線 | 天満橋 | 7 | 1K | 2018年9月 | |
a556490 | マンション | 8.8 | 25 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a558280 | マンション | 8.8 | 20 | 0 | 大阪市北区同心2 | 大阪環状線 | 天満 | 3 | 1LDK | 1980年4月 |
a564728 | マンション | 9 | 9 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2002年8月 |
a556495 | マンション | 9 | 27 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a565267 | マンション | 9 | 13 | 5,000 | 大阪市北区天神橋3 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 1 | 1R | 1986年4月 |
a568771 | マンション | 9 | 25 | 7,000 | 大阪市北区天神橋7 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 2 | 1LDK | 2014年3月 |
a564247 | マンション | 9.1 | 9 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1K | 2002年8月 |
a558303 | マンション | 9.1 | 18 | 大阪市北区大淀北1 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 7 | 1LDK | 2006年4月 | |
a563665 | マンション | 9.1 | 15 | 9,000 | 大阪市北区本庄東2 | 阪急電鉄千里線 | 天神橋筋六丁目 | 6 | 1LDK | 2007年6月 |
a556066 | マンション | 9.1 | 18 | 0 | 大阪市北区紅梅町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 4 | 1DK | 2015年11月 |
a556570 | マンション | 9.2 | 27 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a558304 | マンション | 9.2 | 18 | 大阪市北区大淀北1 | 阪急電鉄神戸線 | 中津 | 7 | 1LDK | 2006年4月 | |
a568283 | マンション | 9.2 | 27 | 10,000 | 大阪市北区本庄西3 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 15 | 1LDK | 2005年3月 |
a568288 | マンション | 9.3 | 18 | 7,000 | 大阪市北区天神橋1 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 3 | 1DK | 2006年1月 |
a567444 | マンション | 9.3 | 28 | 10,000 | 大阪市北区本庄西3 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 15 | 1LDK | 2005年3月 |
a556573 | マンション | 9.4 | 27 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a569115 | マンション | 9.4 | 18 | 大阪市北区天満1 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 6 | 1LDK | 2002年10月 | |
a552031 | マンション | 9.5 | 28 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a564737 | マンション | 9.5 | 9 | 10,000 | 大阪市北区天満1 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 8 | 1K | 2008年11月 |
a558311 | マンション | 9.5 | 19 | 7,000 | 大阪市北区天神橋1 | 地下鉄堺筋線 | 南森町 | 3 | 1DK | 2006年1月 |
a556577 | マンション | 9.6 | 28 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a556581 | マンション | 9.7 | 28 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a556585 | マンション | 9.8 | 28 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a568787 | マンション | 9.8 | 14 | 8,000 | 大阪市北区天満1 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 8 | 1LDK | 2008年11月 |
a564264 | マンション | 9.9 | 9 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1LDK | 2002年8月 |
a556591 | マンション | 9.9 | 28 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a556594 | マンション | 10 | 30 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a556596 | マンション | 10.1 | 30 | 10,000 | 大阪市北区中崎西3 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1DK | 2019年2月 |
a569120 | マンション | 10.1 | 25 | 7,000 | 大阪市北区天神橋7 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 2 | 1LDK | 2014年3月 |
a569121 | マンション | 10.2 | 25 | 7,000 | 大阪市北区天神橋7 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 2 | 1LDK | 2014年3月 |
a563726 | マンション | 10.4 | 30 | 0 | 大阪市北区南森町2 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 1 | 1LDK | 2007年4月 |
a568312 | マンション | 10.5 | 10 | 0 | 大阪市北区本庄東2 | 地下鉄堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 6 | 1LDK | 2006年3月 |
a551539 | マンション | 10.5 | 10 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1LDK | 2002年8月 |
a568314 | マンション | 10.6 | 20 | 0 | 大阪市北区野崎町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 6 | 1LDK | 2015年3月 |
a556445 | マンション | 10.7 | 20 | 10,000 | 大阪市北区本庄東2 | 地下鉄堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 3 | 1R | 2007年4月 |
a564752 | マンション | 11 | 22 | 7,000 | 大阪市北区天神西町 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1LDK | 2009年3月 |
a568323 | マンション | 11 | 11 | 0 | 大阪市北区本庄東2 | 地下鉄堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 6 | 1LDK | 2006年3月 |
a565644 | マンション | 11 | 16 | 0 | 大阪市北区菅栄町 | 地下鉄谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 2 | 1LDK | 2008年3月 |
a564754 | マンション | 11.1 | 11 | 0 | 大阪市北区西天満5 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 5 | 1LDK | 2002年8月 |
a560852 | マンション | 11.1 | 27 | 大阪市北区長柄西1 | 地下鉄堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 5 | 1LDK | 2018年11月 | |
a568796 | マンション | 11.5 | 11 | 7,000 | 大阪市北区中崎西4 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 5 | 1LDK | 2004年8月 |
a569129 | マンション | 11.5 | 11 | 0 | 大阪市北区豊崎4 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 6 | 1LDK | 1973年12月 |
a551545 | マンション | 11.6 | 0 | 大阪市北区同心1 | 地下鉄谷町線 | 南森町 | 9 | 1LDK | 2010年1月 | |
a564758 | マンション | 12 | 36 | 0 | 大阪市北区大淀南2 | 大阪環状線 | 福島 | 8 | 1LDK | 2007年1月 |
a559123 | マンション | 12.1 | 20 | 大阪市北区豊崎2 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 6 | 1R | 2015年9月 | |
a559124 | マンション | 12.2 | 20 | 大阪市北区豊崎2 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 6 | 1R | 2015年9月 | |
a559125 | マンション | 12.3 | 20 | 大阪市北区豊崎2 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 6 | 1R | 2015年9月 | |
a549722 | マンション | 12.5 | 24 | 10,000 | 大阪市北区堂山町 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1LDK | 2010年4月 |
a556592 | マンション | 12.6 | 20 | 0 | 大阪市北区同心1 | 大阪環状線 | 天満 | 9 | 1LDK | 2014年1月 |
a563812 | マンション | 12.6 | 24 | 10,000 | 大阪市北区堂山町 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1LDK | 2010年4月 |
a559522 | マンション | 12.7 | 25 | 10,000 | 大阪市北区山崎町 | 大阪環状線 | 天満 | 3 | 1LDK | 2013年7月 |
a561774 | マンション | 13.1 | 39 | 12,000 | 大阪市北区中崎2 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 4 | 1LDK | 2014年2月 |
a569133 | マンション | 13.6 | 26 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 6 | 1LDK | 2008年2月 | |
a555684 | マンション | 13.7 | 28 | 11,000 | 大阪市北区堂山町 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 3 | 1SLDK | 2007年4月 |
a559528 | マンション | 14.3 | 28 | 大阪市北区天満2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 6 | 1LDK | 2008年2月 | |
a559132 | マンション | 14.7 | 20 | 大阪市北区豊崎2 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 6 | 1LDK | 2015年9月 | |
a559141 | マンション | 16 | 64 | 0 | 大阪市北区末広町 | 大阪環状線 | 天満 | 5 | 1R | 1991年3月 |
a554244 | マンション | 16.2 | 32 | 12,000 | 大阪市北区堂山町 | 地下鉄谷町線 | 中崎町 | 3 | 1SLDK | 2007年4月 |
a569684 | マンション | 16.2 | 51 | 12,000 | 大阪市北区豊崎3 | 地下鉄御堂筋線 | 中津 | 1 | 1LDK | 2019年2月 |
a556107 | マンション | 20 | 60 | 0 | 大阪市北区大淀南2 | 大阪環状線 | 福島 | 6 | 1LDK | 2019年1月 |
a563862 | マンション | 20 | 60 | 15,000 | 大阪市北区鶴野町 | 阪急電鉄神戸線 | 梅田 | 4 | 1LDK | 2005年10月 |
a555319 | マンション | 20 | 60 | 10,000 | 大阪市北区鶴野町 | 阪急電鉄神戸線 | 梅田 | 4 | 1LDK | 2005年10月 |
a555701 | マンション | 20.5 | 61 | 0 | 大阪市北区堂島2 | 地下鉄四つ橋線 | 西梅田 | 4 | 1SLDK | 2013年9月 |
a563871 | マンション | 27 | 108 | 0 | 大阪市北区豊崎3 | 阪急電鉄神戸線 | 梅田 | 6 | 1LDK | 2019年3月 |
a565756 | マンション | 28 | 84 | 0 | 大阪市北区大深町 | 6 | 1LDK | 2013年3月 | ||
a563874 | マンション | 29 | 116 | 0 | 大阪市北区豊崎3 | 阪急電鉄神戸線 | 梅田 | 6 | 1LDK | 2019年3月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|