トップページに
戻る |
大阪市中央区 文化住宅 タウン テラス マンション 貸家 1R以上 ペットOK(犬・猫) の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a972398 | マンション | 2.8 | 2 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町1 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 5 | 1R | 1981年4月 |
a977985 | マンション | 3.3 | 3 | 大阪市中央区島之内2 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 1R | 1989年10月 | |
a978087 | マンション | 4.2 | 4 | 8,000 | 大阪市中央区高津1 | 地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 | 5 | 1DK | 1981年5月 |
a971080 | マンション | 6.17 | 6 | 0 | 大阪市中央区上汐1 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 5 | 1K | 2013年7月 |
a975445 | マンション | 6.23 | 10 | 6,120 | 大阪市中央区島之内1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 長堀橋 | 4 | 1K | 2012年12月 |
a968859 | マンション | 6.3 | 12 | 7,000 | 大阪市中央区徳井町2 | 地下鉄谷町線 | 谷町四丁目 | 6 | 1K | 2013年7月 |
a970459 | マンション | 6.3 | 10 | 8,200 | 大阪市中央区東高麗橋 | 地下鉄堺筋線 | 北浜 | 7 | 1R | 2008年7月 |
a970465 | マンション | 6.32 | 6 | 0 | 大阪市中央区森ノ宮中央2 | 地下鉄中央線 | 森ノ宮 | 4 | 1K | 2013年4月 |
a975470 | マンション | 6.39 | 12 | 6,020 | 大阪市中央区高津3 | 地下鉄千日前線 | 日本橋 | 2 | 1K | 2008年8月 |
a968874 | マンション | 6.4 | 6 | 大阪市中央区高津3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 7 | 1R | 2008年6月 | |
a975479 | マンション | 6.45 | 12 | 6,430 | 大阪市中央区本町4 | 地下鉄御堂筋線 | 本町 | 3 | 1K | 2013年6月 |
a971133 | マンション | 6.6 | 6 | 8,000 | 大阪市中央区島之内1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 長堀橋 | 3 | 1K | 2005年11月 |
a968158 | マンション | 6.81 | 7 | 0 | 大阪市中央区南船場1 | 地下鉄御堂筋線 | 心斎橋 | 9 | 1K | 2016年9月 |
a971712 | マンション | 6.88 | 7 | 0 | 大阪市中央区南船場1 | 地下鉄御堂筋線 | 心斎橋 | 9 | 1K | 2016年9月 |
a971183 | マンション | 7.1 | 10 | 7,500 | 大阪市中央区南船場1 | 地下鉄堺筋線 | 長堀橋 | 5 | 1K | 2012年3月 |
a968940 | マンション | 7.1 | 14 | 10,000 | 大阪市中央区上町1 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 7 | 1K | 2015年6月 |
a972524 | マンション | 7.2 | 7 | 0 | 大阪市中央区博労町3 | 地下鉄御堂筋線 | 心斎橋 | 7 | 1K | 2005年11月 |
a968190 | マンション | 7.3 | 0 | 0 | 大阪市中央区瓦町3 | 地下鉄中央線 | 本町 | 4 | 1R | 2006年11月 |
a970530 | マンション | 7.4 | 0 | 0 | 大阪市中央区南久宝寺町1 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 4 | 1K | 2014年9月 |
a972581 | マンション | 7.9 | 7 | 0 | 大阪市中央区博労町3 | 地下鉄御堂筋線 | 心斎橋 | 7 | 1DK | 2005年11月 |
a970568 | マンション | 8 | 8 | 大阪市中央区龍造寺町 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 6 | 1K | 2015年2月 | |
a966533 | マンション | 8.5 | 4 | 0 | 大阪市中央区淡路町2 | 地下鉄御堂筋線 | 淀屋橋 | 6 | 1K | 2016年3月 |
a968984 | マンション | 8.6 | 8 | 0 | 大阪市中央区島之内2 | 地下鉄堺筋線 | 長堀橋 | 4 | 1R | 2004年10月 |
a977372 | マンション | 9.1 | 0 | 0 | 大阪市中央区淡路町4 | 地下鉄御堂筋線 | 本町 | 5 | 1DK | 2016年1月 |
a977378 | マンション | 9.3 | 0 | 0 | 大阪市中央区淡路町4 | 地下鉄御堂筋線 | 本町 | 5 | 1DK | 2016年1月 |
a973626 | 貸家 | 9.4 | 18 | 大阪市中央区龍造寺町 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 3 | 1LDK | 1948年10月 | |
a972068 | マンション | 9.4 | 0 | 0 | 大阪市中央区島之内1 | 地下鉄堺筋線 | 長堀橋 | 3 | 1DK | 2013年10月 |
a977391 | マンション | 9.5 | 0 | 0 | 大阪市中央区島之内2 | 地下鉄堺筋線 | 長堀橋 | 7 | 1LDK | 1991年10月 |
a977394 | マンション | 9.5 | 9 | 0 | 大阪市中央区大手通2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 9 | 1R | 1981年12月 |
a977393 | マンション | 9.5 | 0 | 0 | 大阪市中央区淡路町4 | 地下鉄御堂筋線 | 本町 | 5 | 1DK | 2016年1月 |
a969040 | マンション | 9.9 | 9 | 0 | 大阪市中央区島之内2 | 地下鉄堺筋線 | 長堀橋 | 4 | 1DK | 2004年10月 |
a976856 | マンション | 9.9 | 0 | 0 | 大阪市中央区安堂寺町2 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 谷町六丁目 | 3 | 1LDK | 2008年2月 |
a976866 | マンション | 10 | 10 | 大阪市中央区龍造寺町 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 6 | 1LDK | 2015年2月 | |
a977418 | マンション | 10 | 0 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 8 | 1R | 2016年3月 |
a972112 | マンション | 10.2 | 10 | 0 | 大阪市中央区島之内2 | 地下鉄堺筋線 | 長堀橋 | 4 | 1DK | 2004年10月 |
a976881 | マンション | 10.3 | 10 | 大阪市中央区龍造寺町 | 地下鉄谷町線 | 谷町六丁目 | 6 | 1LDK | 2015年2月 | |
a976886 | マンション | 10.5 | 5 | 0 | 大阪市中央区淡路町2 | 地下鉄御堂筋線 | 淀屋橋 | 6 | 1DK | 2016年3月 |
a977458 | マンション | 10.7 | 0 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 1LDK | 2006年7月 |
a977467 | マンション | 11 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 1LDK | 2006年7月 | |
a974740 | マンション | 11.5 | 0 | 0 | 大阪市中央区材木町 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 6 | 1LDK | 2019年10月 |
a972158 | マンション | 11.5 | 23 | 大阪市中央区内久宝寺町4 | 地下鉄谷町線 | 谷町四丁目 | 9 | 1LDK | 2005年8月 | |
a977487 | マンション | 11.9 | 0 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 1LDK | 2006年7月 |
a977489 | マンション | 12 | 0 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 1LDK | 2006年7月 |
a976945 | マンション | 12.07 | 18 | 8,600 | 大阪市中央区南久宝寺町2 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 4 | 1LDK | 2020年2月 |
a977495 | マンション | 12.3 | 0 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 1LDK | 2006年7月 |
a977501 | マンション | 12.5 | 12 | 5,000 | 大阪市中央区南船場1 | 地下鉄長堀鶴見緑地 | 松屋町 | 5 | 3LDK | 1988年8月 |
a969105 | マンション | 12.8 | 0 | 0 | 大阪市中央区安土町1 | 地下鉄中央線 | 堺筋本町 | 4 | 1LDK | 2019年12月 |
a973657 | 貸家 | 13.5 | 63 | 0 | 大阪市中央区日本橋2 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 3LDK | 2000年3月 |
a976985 | マンション | 13.6 | 0 | 0 | 大阪市中央区南久宝寺町1 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 4 | 1SDK | 2014年9月 |
a974370 | マンション | 14 | 42 | 0 | 大阪市中央区高麗橋2 | 地下鉄堺筋線 | 北浜 | 1 | 1LDK | 2019年11月 |
a977004 | マンション | 15.5 | 46 | 15,000 | 大阪市中央区高津3 | 地下鉄御堂筋線 | なんば | 12 | 2LDK | 2020年10月 |
a972259 | マンション | 16 | 32 | 15,000 | 大阪市中央区高津3 | 地下鉄千日前線 | 日本橋 | 6 | 3LDK | 2013年7月 |
a977548 | マンション | 16.1 | 16 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 2LDK | 2006年7月 |
a975677 | マンション | 16.2 | 48 | 0 | 大阪市中央区伏見町3 | 地下鉄御堂筋線 | 淀屋橋 | 3 | 1LDK | 2007年3月 |
a977554 | マンション | 17.6 | 17 | 0 | 大阪市中央区瓦屋町3 | 地下鉄堺筋線 | 日本橋 | 6 | 3LDK | 2006年7月 |
a971308 | マンション | 18.6 | 18 | 0 | 大阪市中央区材木町 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 6 | 1LDK | 2019年10月 |
a971311 | マンション | 18.8 | 18 | 0 | 大阪市中央区材木町 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 6 | 1LDK | 2019年10月 |
a971315 | マンション | 18.9 | 18 | 0 | 大阪市中央区材木町 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 6 | 1LDK | 2019年10月 |
a971319 | マンション | 19 | 0 | 0 | 大阪市中央区材木町 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 6 | 1LDK | 2019年10月 |
a971320 | マンション | 19.1 | 0 | 0 | 大阪市中央区材木町 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 6 | 1LDK | 2019年10月 |
a977892 | マンション | 19.3 | 19 | 0 | 大阪市中央区材木町 | 地下鉄堺筋線 | 堺筋本町 | 6 | 1LDK | 2019年10月 |
a977560 | マンション | 19.5 | 64 | 20,000 | 大阪市中央区北浜東 | 京阪本線 | 北浜 | 4 | 1SLDK | 2014年6月 |
a971838 | マンション | 25.2 | 30 | 0 | 大阪市中央区大手通2 | 地下鉄谷町線 | 天満橋 | 7 | 2LDK | 2017年5月 |
a978505 | マンション | 28 | 84 | 0 | 大阪市中央区博労町1 | 地下鉄中央線 | 堺筋本町 | 5 | 2LDK | 2001年2月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|