トップページに
戻る |
地下鉄四つ橋線(肥後橋) 駅近辺 マンション 1R以上 1LDK以下 の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a389299 | マンション | 5.2 | 0 | 0 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1R | 1987年1月 |
a383493 | マンション | 5.56 | 5 | 0 | 大阪市西区土佐堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2002年2月 |
a383494 | マンション | 5.6 | 0 | 0 | 大阪市西区江戸堀3 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 8 | 1K | 2016年9月 |
a383513 | マンション | 5.7 | 0 | 0 | 大阪市西区江戸堀3 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 8 | 1K | 2016年9月 |
a383532 | マンション | 5.8 | 0 | 0 | 大阪市西区江戸堀3 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 8 | 1K | 2016年9月 |
a383536 | マンション | 5.8 | 11 | 大阪市西区江戸堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 4 | 1K | 1997年3月 | |
a383556 | マンション | 5.9 | 0 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2017年11月 | |
a382965 | マンション | 6.1 | 0 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2017年11月 | |
a389893 | マンション | 6.15 | 10 | 8,500 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 8 | 1K | 2006年3月 |
a382972 | マンション | 6.15 | 0 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2017年11月 | |
a382990 | マンション | 6.2 | 0 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2017年11月 | |
a382997 | マンション | 6.25 | 6 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2017年11月 | |
a389903 | マンション | 6.27 | 11 | 9,270 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1K | 2013年3月 |
a392488 | マンション | 6.3 | 0 | 8,000 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 8 | 1K | 2006年3月 |
a393033 | マンション | 6.3 | 0 | 7,000 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 1K | 2007年1月 | |
a380699 | マンション | 6.3 | 0 | 大阪市西区江戸堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 5 | 1K | 2003年1月 | |
a383006 | マンション | 6.3 | 6 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2017年11月 | |
a389914 | マンション | 6.35 | 15 | 8,000 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 8 | 1K | 2006年3月 |
a383039 | マンション | 6.5 | 6 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1K | 2015年9月 |
a379775 | マンション | 6.59 | 6 | 6,740 | 大阪市西区江戸堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 5 | 1K | 2015年2月 |
a386401 | マンション | 6.6 | 6 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1K | 2015年9月 |
a394427 | マンション | 6.6 | 6 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1K | 2015年9月 |
a393068 | マンション | 6.65 | 6 | 6,590 | 大阪市西区江戸堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 5 | 1K | 2015年2月 |
a394431 | マンション | 6.65 | 6 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1K | 2015年9月 |
a395452 | マンション | 6.7 | 6 | 9,000 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1K | 2018年2月 |
a386881 | マンション | 6.75 | 19 | 10,000 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 9 | 1K | 2018年4月 |
a392555 | マンション | 6.79 | 6 | 6,740 | 大阪市西区江戸堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 5 | 1K | 2015年2月 |
a387406 | マンション | 6.84 | 6 | 7,030 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2017年12月 |
a383069 | マンション | 6.9 | 6 | 0 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 5 | 1K | 2015年7月 |
a393968 | マンション | 7 | 21 | 10,000 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 9 | 1K | 2018年2月 |
a379811 | マンション | 7.07 | 7 | 7,260 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2017年12月 |
a383098 | マンション | 7.2 | 0 | 0 | 大阪市西区江戸堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 4 | 1R | 2005年5月 |
a386441 | マンション | 7.2 | 16 | 0 | 大阪市西区江戸堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 5 | 1K | 2016年1月 |
a383102 | マンション | 7.3 | 7 | 0 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 5 | 1R | 2015年7月 |
a383682 | マンション | 8.5 | 8 | 0 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1R | 2015年7月 |
a383683 | マンション | 8.9 | 8 | 0 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2015年7月 |
a383686 | マンション | 9 | 9 | 0 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1K | 2015年7月 |
a378128 | マンション | 9.55 | 9 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1LDK | 2018年9月 |
a386503 | マンション | 9.8 | 14 | 8,000 | 大阪市西区江戸堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 10 | 1LDK | 2015年9月 |
a383687 | マンション | 10.5 | 20 | 0 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 7 | 1R | 2015年7月 |
a395752 | マンション | 10.8 | 31 | 大阪市西区京町堀1 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 6 | 1R | 1991年8月 | |
a393181 | マンション | 12.5 | 37 | 大阪市西区京町堀2 | 地下鉄四つ橋線 | 肥後橋 | 9 | 1LDK | 2018年2月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|