トップページに
戻る |
地下鉄堺筋線(恵美須町) 駅近辺 マンション 1R以上 1LDK以下 の居住用専門サイト |
1つ前のページに
戻る |
物件番号 | 種目 | 賃料 (万円) | 保証金他 礼金等 (万円) | 管理費他 (円) | 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 徒歩 (分) | 間取 | 築年月 |
a390252 | マンション | 2.7 | 5 | 0 | 大阪市浪速区恵美須東1 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 1994年3月 |
a386690 | マンション | 2.8 | 5 | 0 | 大阪市浪速区恵美須東1 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 1994年3月 |
a390273 | マンション | 2.9 | 5 | 0 | 大阪市浪速区恵美須東1 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 1994年3月 |
a395105 | マンション | 3 | 5 | 0 | 大阪市浪速区恵美須東1 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 1994年3月 |
a381666 | マンション | 4.4 | 0 | 大阪市浪速区恵美須西2 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1K | 1990年1月 | |
a393829 | マンション | 5.7 | 5 | 0 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 4 | 1K | 2013年11月 |
a386358 | マンション | 6.22 | 0 | 6,500 | 大阪市浪速区恵美須西1 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 1 | 1K | 2014年12月 |
a392514 | マンション | 6.4 | 0 | 0 | 大阪市浪速区日本橋5 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 1 | 1K | 2009年3月 |
a377855 | マンション | 6.7 | 6 | 7,000 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 2018年9月 |
a383658 | マンション | 6.8 | 0 | 大阪市浪速区日本橋3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 2 | 1K | 2006年9月 | |
a377860 | マンション | 6.8 | 6 | 7,000 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 2018年9月 |
a389967 | マンション | 6.9 | 6 | 7,000 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 2013年9月 |
a380800 | マンション | 7.2 | 7 | 7,000 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 2013年9月 |
a387437 | マンション | 7.3 | 7 | 7,000 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 2013年9月 |
a381383 | マンション | 7.4 | 7 | 7,000 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1R | 2013年9月 |
a385608 | マンション | 7.7 | 11 | 0 | 大阪市浪速区下寺3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 5 | 1LDK | 1989年11月 |
a381455 | マンション | 9.4 | 9 | 15,000 | 大阪市浪速区日本橋3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 6 | 1DK | 2008年3月 |
a387574 | マンション | 9.6 | 9 | 7,000 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1LDK | 2013年9月 |
a387579 | マンション | 9.8 | 9 | 7,000 | 大阪市浪速区日本橋東3 | 地下鉄堺筋線 | 恵美須町 | 3 | 1LDK | 2013年9月 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|